25° CHAMPIONNAT DU MONDE DE POWERLIFTING IPF
03-06/06/04 - Cahors ( France )
Compte-Rendu Résultats Photos
Compte-Rendu
Pour le 25° anniversaire des championnats du Monde de Powerlifting Féminin, la France organisait sa première compétition mondiale. C'est un super championnat que nous ont proposé l'équipe de Christiane Guingal que ce soit au niveau de l'accueil, de l'organisation, de la sympathique équipe des bénévoles, des pareurs impeccables, une belle cérémonie d'ouverte, des démonstration et bien sûr une compétition de très haut niveau ... Seul point négatif : l'absence de public français ... Peu de passionnés de la force ont jugé bon de faire le déplacement : tant pis pour eux, dommage pour les athlètes !
En 44 kg, la toute jeune vétérante, Raija Koskinen remporte son 5° titre devant les deux américaines et la française Laurence Hernandez qui réalise quand même le 3° soulevé de terre de la compétition. En 48 kg, Svetlana Tesleva, de retour après avoir donné naissance à une petite fille, inaugure la domination des russes et vient remporter un 6° titre avec un record du monde au total devant la championne du monde de Couché Fukushima et l'espoir américaine Maile, Sabine Guillaume malgré un très beau soulevé de terre rate le podium, Bénédicte Lepanse prend une belle 6° place. En 52 kg, c'est la naine russe Olesya Lafina qui remporte un deuxième titre devant l'ukrainienne et les deux finlandaises, la française Stéphanie Cornette perd toute chance de podium au couché, Stéphanie Lagrange se place honorablement à la 8° place. En 56 kg, encore une russe qui remporte la victoire : Tatyana Eltsova devant l'ukrainienne ... un classique de ces championnats et c'est la française Anna Maniak qui réalise la surprise en battant tous ses records pour remporter la seule médaille française de la compétition. En 60 kg, Maria Revva réalise une grosse compétition : record au terre au total et le titre toutes catégories devant l'ukrainienne et sa compatriote Tatarova. En 67,5 kg, c'est l'américaine Priscilla Ribic qui remporte le titre avec un beau soulevé de terre devant les deux ukrainiennes. En 75 kg, la victoire revient à Yulia Zaugolova devant une ukrainienne et la vétérante norvégienne, Leila Duhem prend une belle 7° place et bat son record au couché. En 82,5 kg, la bataille fut dure mais c'est la Kazakhe Tatyana Kudryatseva qui gagne de justesse devant l'ukrainienne et la phénoménale Ilja Strik aux mollets impressionnants. En 90 kg, c'est la solide russe Irina Lugovaya qui remporte son 5° titre avec un record du monde au couché et au total devant les deux ukrainiennes dont Orobets qui réalise une belle perf au couché. En + 90 kg, c'est la Russe Galina Karpova qui remporte son deuxième titre avec le record du monde au squat et au total devant la quintuple championne du Monde Chao qui égale son record au couché et la puissante Américaine. C'est la Russie qui remporte comme d'habitude le titre par équipe avec 7 titres devant l'Ukraine avec 7 deuxième place et aucun titre et devant les Etats Unis et la France qui remporte une belle 4° place ...
Photos ( plus de photos en cliquant sur le nom des championnes )
Résultats
- 44 kg
1° Koskinen : 152,5 kg 77,5 kg 160 kg 390 kg
2° Robbins : 150 kg 70 kg 142,5 kg 362,5 kg
3° Carder : 130 kg 62,5 kg 132,5 kg 325 kg
4° Hernandez : 117,5 kg 67,5 kg 135 kg 320 kg
5° Ochoa : 127,5 kg 65 kg 125 kg 317,5 kg
6° Friedrich : 107,5 kg 77,5 kg 100 kg 285 kg- 48 kg
1° Tesleva : 172,5 kg 100 kg 172,5 kg 445 kg
2° Fukushima : 150 kg 122,5 kg 155 kg 427,5 kg
3° Maile : 160 kg 90 kg 155 kg 405 kg
4° Guillaume : 140 kg 72,5 kg 157,5 kg 370 kg
5° Balogova : 135 kg 85 kg 142,5 kg 362,5 kg
6° Lepanse : 140 kg 80 kg 140 kg 360 kg- 52 kg
1° Lafina : 212,5 kg 115 kg 142,5 kg 470 kg
2° Dmytruk : 180 kg 102,5 kg 177,5 kg 460 kg
3° Rantamaki : 175 kg 90 kg 170 kg 435 kg
4° Sirkia : 160 kg 95 kg 170 kg 425 kg
5° Cornette : 177,5 kg 82,5 kg 162,5 kg 422,5 kg
8° Lagrange : 137,5 kg 80 kg 125 kg 342,5 kg- 56 kg
1° Eltsova : 195 kg 120 kg 190 kg 505 kg
2° Dmytruk : 182,5 kg 115 kg 180 kg 477,5 kg
3° Maniak : 157,5 kg 95 kg 167,5 kg 420 kg
4° Kume : 152,5 kg 107,5 kg 157,5 kg 417,5 kg
5° Nogle : 150 kg 85 kg 175 kg 410 kg
9° Farque : 140 kg 75 kg 145 kg 360 kg- 60 kg
1° Revva : 210 kg 130 kg 227,5 kg 567,5 kg
2° Vitsiyevska : 207,5 kg 132,5 kg 215 kg 555 kg
3° Tatarova : 220 kg 115 kg 200 kg 535 kg
4° Haapoja : 192,5 kg 90 kg 202,5 kg 485 kg
5° Ikeya : 187,5 kg 110 kg 180 kg 477,5 kg
6° Gaifullina : 180 kg 100 kg 195 kg 475 kg- 67,5 kg
1° Ribic : 227,5 kg 137,5 kg 240 kg 605 kg
2° Ivanova : 240 kg 135 kg 210 kg 585 kg
3° Humynska : 227,5 kg 120 kg 220 kg 567,5 kg
4° Pisarenko : 240 kg 127,5 kg 192,5 kg 560 kg
5° Gibson : 185 kg 132,5 kg 195 kg 512,5 kg- 75 kg
1° Zaugolova : 230 kg 147,5 kg 232,5 kg 610 kg
2° Bahriy : 217,5 kg 147,5 kg 235 kg 600 kg
3° Blikra : 217,5 kg 120 kg 215 kg 552,5 kg
4° Orsini : 210 kg 125 kg 200 kg 535 kg
5° Nieves : 215 kg 105 kg 182,5 kg 502,5 kg
7° Duhem : 170 kg 120 kg 190 kg 480 kg- 82,5 kg
1° Kudryavtseva : 225 kg 160 kg 225 kg 610 kg
2° Boroday : 247,5 kg 145 kg 215 kg 607,5 kg
3° Strik : 235 kg 155 kg 210 kg 600 kg
4° Porter : 205 kg 120 kg 217,5 kg 542,5 kg
5° Razhabova : 180 kg 102,5 kg 175 kg 457,5 kg- 90 kg
1° Lugovaya : 255 kg 175 kg 257,5 kg 687,5 kg
2° Yavorska : 260 kg 155 kg 257,5 kg 672,5 kg
3° Orobets : 250 kg 172,5 kg 220 kg 642,5 kg
4° Herchenheim : 197,5 kg 135 kg 210 kg 542,5 kg
5° Stesenko : 205 kg 115 kg 190 kg 510 kg+ 90 kg
1° Karpova : 290 kg 180 kg 245 kg 715 kg
2° Chao : 265 kg 190 kg 230 kg 685 kg
3° Willet : 287,5 kg 177,5 kg 220 kg 685 kg
4° Olenytsya : 257,5 kg 162,5 kg 235 kg 655 kg
5° Pavlova : 252,5 kg 150 kg 230 kg 632,5 kg
6° Schaefer : 232,5 kg 162,5 kg 205 kg 600 kg
Retour à la page d'accueil : accueil