Equipe de France de Développé Couché 2003
FFHMFAC

   Voici les membres actuels de l'équipe de France 2003 de Développé Couché  !

                        Open : Féminin, Masculin
Masters 1 : Féminin, Masculin    Masters 2 : Féminin, Masculin    Masters 3 : Masculin

                    Open Féminin

  FEMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Clara KASBARIAN Levallois 67,5 132,5 Monde Open 02
2 Sylvie MINGOT Fourchambault 52 107,5 France Open 03
3 Marie-Christine PRACELLA Fourchambault 56 107,5 Monde Open 03
4 Danièle TARET Mons en Baroeul 60 112,5 Monde Masters 03
5 Leila DUHEM Escaudain 82,5 135 Europe Open 02
6 Catherine PHAN DIN Fameck + 90 142,5 Monde Open 03
- Leila DUHEM Escaudain 90 137,5 France Open 03
- Catherine PHAN DIN Fameck 90 137,5 Monde Open 02
7 Mariane BOUVARD Montauban 56 95 France Open 03
8 Christine SCHOPPER Troyes + 90 127,5 France Masters 03
9 Isabelle ILIEV Béthune 60 95 France Open 03
10 Lydie BRUNET Montauban 67,5 102,5 Europe Open 02
R1 Heidi TAUBMANN Métro 56 92,5 Monde Masters 03
R2 Sylviane BECHAR Saint Florent 44 75 Europe Masters 02
R3 Catherine CZACHOR Gerzat 56 90 France Masters 03
R4 Evelyne HERBIN Verdun 67,5 100 Monde Masters 03
R5 Sylvie GEAIX Saint Valliers 60 90 France Open 03
R6 Audrey GARCIA Salon 60 90 France Open 03
 			Open Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Alphonse CUCUZZELLA Hagondange 67,5 192,5 Monde Open 03
2 Antoine BRETON Castelnau 67,5 180 Monde Open 03
3 Didier COMPAIN Fourchambault 82,5 205 Monde Masters 03
- Didier COMPAIN Fourchambault 90 215 France Masters 03
4 Akim AGGOUN Hagondange 100 225 Europe Open 03
5 Joseph PONNIER Montereau 75 190 France Masters 03
6 Roland MARTINEZ Senlis 90 210 France Open 03
7 Cyril PINGUET Bordeaux 75 185 France Open 03
8 Grégory THOMAS Verdun 82,5 195 Monde Open 02
9 Pascal CARRERE Bordeaux 110 222,5 France Open 03
10 Eric KARTONO Tagaloa 100 210 France Open 03
11 Pascal GIRARD Gerzat 110 217,5 France Open 03
R1 Claude SITRUK Clermont 67,5 177,5 France Masters 03
R2 Philippe NETO Saint Martin d'Hères 90 207,5 Monde Open 02
R3 Adriano DA COSTA Gonesse 67,5 170 France Open 03
R4 Bruno LESPOIX Billy Laclau 75 182,5 France Masters 03
R4 Patrick LE BLEVENEC Longjumeau 82,5 190 France Masters 03

                    Masters 1 Féminin

  FEMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Clara KASBARIAN Levallois 67,5 132,5 Monde Open 02
2 Danièle TARET Mons en Baroeul 60 112,5 Monde Masters 03
3 Leila DUHEM Escaudain 82,5 135 Europe Open 02
- Leila DUHEM Escaudain 90 137,5 France Open 03
4 Sylviane BECHAR Saint Florent 44 75 Europe Masters 02
5 Christine SCHOPPER Troyes + 90 127,5 France Masters 03
6 Catherine CZACHOR Gerzat 56 90 France Masters 03
7 Evelyne HERBIN Verdun 67,5 100 Monde Masters 03
8 Marie-Lyne SOPHIE Stains 60 85 France Masters 03
9 Lucienne DAUMAS Le Beausset 56 75 France Masters 03
- Evelyne HERBIN Verdun 75 97,5 Europe Masters 03
10 Catherine LANGEVIN Velizy 52 70 France Masters 03
R1 Lucette DESFARGES Gerzat 52 70 Europe Masters 02
R2 Bernadette  ANDREANI Hyères 52 70 Monde Masters 03
R3 Lydia LOUARDUZZI Le Beausset 56 67,5 France Masters 03
R4 Viviane MARGUERITE Grenoble 56 67,5 France Masters 03
 			Masters 1 Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Didier COMPAIN Fourchambault 82,5 205 Monde Masters 03
- Didier COMPAIN Fourchambault 90 215 France Masters 03
2 Adriano DA COSTA Gonesse 67,5 170 France Masters 03
3 Bruno LESPOIX Billy Laclau 75 182,5 France Masters 03
4 Patrick LE BLEVENEC Longjumeaux 82,5 190 France Masters 03
5 Jean DUBOIS Nontron 90 200 France Masters 03
6 Marc DUHEM Escaudain 75 177,5 France Open 03
7 Guy CESELVIO Graulhet 67,5 160 Monde Masters 02
8 Didier AUCLAIR Carmaux 110 205 France Masters 03
9 Eric KARTONO Tagaloa 100 210 France Open 03
10 Freddy JABOL Satory 110 215 Monde Masters 03
R1 Pascal PARES Saint Estèves 90 195 France Open 03
R2 Joël ROULOT Fourchambault 90 192,5 Europe Masters 02
R3 Thierry LEPROVOST Caen 82,5 175 France Masters 03
R4 Christian VOISIN Avranches 67,5 150 France Masters 03
R5 Daniel DI PRIMA Fourchambault 67,5 150 France Masters 03

                    Masters 2 Féminin

  FEMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Heidi TAUBMANN Métro 56 92,5 France Masters 03
2 Claudine LACOMBE Cahors 44 57,5 France Masters 03
3 Aline SOULARD Saint Malo 60 75 France Masters 03
4 Liliane BOULLE Villefranche sur Saône 44 55 France Masters 03
5 Françoise HELIGON Saint Tropez 48 57,5 France Masters 03
6 Maryse SUIRE Hyères 48 57,5 France Masters 03
7 Monique AUSSEL Verdun 75 80 France Masters 03
8 Carmen GENERMONT Salon 52 62,5 France Masters 03
9 Maryse LERCHE Doullens 67,5 67,5 France Masters 03
R1 Ghislaine DEBACKER Saint Arnoux 48 57,5 France Masters 03
 			Masters 2 Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Claude SITRUK Clermont 67,5 177,5 France Masters 03
2 Joseph PONNIER Montereau 75 190 France Masters 03
3 Jacques BETTE Saint Omer 67,5 140 France Masters 03
4 Laurent DUROCHER La Garde 100 195 France Masters 03
5 Pierre GALLART Hyères 56 127,5 France Masters 03
6 Alexandre CAZEAUD Blanquefort 100 190 France Masters 02
7 Philippe RENVOIZE Tremblay en France 110 195 France Masters 03
8 Michel LEFEVRE Versailles 110 192,5 France Masters 03
9 Ali BOUCHAKOUR Satory 82,5 162,5 France Masters 03
10 Rachid AMALOU Dreux 82,5 162,5 France Masters 02
11 Louis ESCOLANO Orvault 90 170 France Masters 03
R1 Georges IRENEE Clichy 125 190 France Masters 03
R2 Boucif MOKADEM Tremblay en France 90 167,5 France Masters 03
R3 Ali AKKOUM Anse 82,5 157,5 Monde Masters 03
R4 Christian MOYAUX Vaires 82,5 157,5 France Masters 03
R5 René DOUBEL Stains 75 147,5 France Masters 03
 			Masters 3 Masculin
  HOMMES        
Place Prénom Nom Club Catégorie Performance Compétition
1 Marc LEBOLAY La Guerche 100 187,5 France Masters 03
2 Maurice CUVELIER Courrières 110 185 Monde Masters 03
3 José RUSSO Hyères 67,5 132,5 France Masters 03
4 Gilbert  THOMAS La Neuville 67,5 132,5 France Masters 03
5 Louis VOLNIN Vélizy 75 142,5 France Masters 03
6 René GERMANY La Martinique 75 142,5 France Masters 03
- René GERMANY La Martinique 82,5 150 Europe Masters 02
7 Raoul ANTOINE Stains 82,5 145 France Masters 03
8 Max DUBLET Avigon 100 152,5 France Masters 03
                                                      Retour à la page d'accueil : accueil