- 48 kg
1° Kozdryk : 105.0 kg
2° Svjantekova : 100.0 kg
3° Schwengl : 90.0 kg
4° Kiss : 72.5 kg
5° Gorecka : 65.0 kg
- 52 kg
1° Olsson : 130.0 kg
2° Shynkevich : 100.0 kg
3° Jensen : 70.0 kg
4° Kaniak : 65.0 kg
- 56 kg
1° Nagypal : 115.0 kg 1° Kraft : 177.5 kg
2° Sandvik : 102.5 kg 2° Wszola : 162.5 kg
3° Hougaard : 100.0 kg 3° Klein : 152.5 kg
4° Gavornicova : 95.0 kg 4° Kolsovsky : 152.5 kg
5° Sirkia : 95.0 kg 5° Sorensen : 137.5 kg
- 60 kg
1° Butar : 120.0 kg 1° Kaikkonen : 180.0 kg
2° Buxbom : 60.0 kg 2° Bacinsky : 160.0 kg
3° Chrzanowski : 155.0 kg
- 67,5 kg
1° Noglegaaard : 125.0 kg 1° Huk : 197.5 kg
2° Lupala : 115.0 kg 2° Savolainen : 190.0 kg
3° Wendt : 112.5 kg 3° Stelmahs : 180.0 kg
4° Schmidt : 110.0 kg 4° Ute : 165.0 kg
5° Ejlertsen : 95.0 kg 5° Rasmussen : 160.0 kg
- 75 kg
1° Arntsen : 130.0 kg 1° Zeilinger : 197.5 kg
2° Gall : 127.5 kg 2° Hedman : 195.0 kg
3° Pedersen : 115.0 kg 3° Haapamaki : 195.0 kg
4° Birnfeld : 115.0 kg 4° Vallazza : 187.5 kg
5° Linna : 110.0 kg
- 82,5 kg
1° Takacova : 145.0 kg 1° Wiegera : 250.0 kg
2° Ulveczki : 130.0 kg 2° Bjerke : 227.5 kg
3° Szczepanik : 117.5 kg 3° Kowalczyk : 220.0 kg
4° Glomstein : 107.5 kg 4° Oye : 195.0 kg
5° Szollos : 95.0 kg 5° Riis : 192.5 kg
- 90 kg
1° Strik : 175.0 kg 1° Jader : 257.5 kg
2° Speth : 130.0 kg 2° Markwat : 240.0 kg
3° Pawlik : 122.5 kg 3° Piszak : 230.0 kg
4° Niakhai : 120.0 kg 4° Diesen : 200.0 kg
5° Rasmussen : 180.0 kg
+ 90 kg - 100 kg
1° Lonn : 170.0 kg 1° Kuc : 260.0 kg
2° Hugdal : 170.0 kg 2° Somnikovs : 242.5 kg
3° VanderMeulen : 130.0 kg 3° Farstad : 230.0 kg
4° Magyar : 125.0 kg 4° Vahesalu : 200.0 kg
- 110 kg
1° Pullinen : 270.0 kg
2° Bryniarski : 270.0 kg
3° Kircher : 265.0 kg
4° Hadrysiak : 260.0 kg
5° Krejca : 255.0 kg
- 125 kg
1° Hirvonen : 295.0 kg
2° Rejek : 280.0 kg
3° Leesmann : 250.0 kg
4° Rachev : 250.0 kg
5° Hoen : 242.5 kg
+ 125 kg
1° Letho : 315.0 kg
2° Kronemann : 282.5 kg
3° McColl : 262.5 kg
4° Staerkjaer : 262.5 kg
5° Bang : 250.0 kg
Retour à la page d'accueil : accueil