CHAMPIONNAT DU MONDE DE DEVELOPPE COUCHE WNPF 4 Octobre 1997 - Atlanta ( USA )
Résultats
Feminin Masculin
114 lbs
1° ATCHLEY : 135 lbs
2° WITT : 80 lbs 14-16123 lbs
1° SMITH : 270 lbs 17-19132 lbs
1° HOPKINS : 115 lbs 1° TIFFANY : 290 lbs 33-39
2° PRATT : 120 lbs 14-16148 lbs
1° ZIMMERMAN : 295 lbs
2° PADGETT : 150 lbs 60-69165 lbs
1° BERLETTE : 360 lbs 33-39181 lbs
1° Kingston LEE : 435 lbs 33-39
2° SIMPSON : 380 lbs 33-39
3° WALLACE : 345 lbs 20-23198 lbs
1° Shawn KNIGHT : 510 lbs
2° Greg CAMPBELL : 480 lbs
3° Randall CARDONA : 460 lbsSHW 220 lbs
1° TEFFELL : 510 lbs
2° Paul BOSSI : 500 lbs
3° DRISDOM : 470 lbs
Retour à la page d'accueil : accueil