Les plus grands champions et championnes
classement des JEUX MONDIAUX
Voici le classement des champions et championnes en fonction
de leur
résultats aux différents Jeux Mondiaux de 1981 à 2022 (
depuis 1989 pour les féminines )
... Chez les féminines : Larysa Solovyova-Vitsyevska est la
meilleure avec 4 titres devant Raija Koskinen-Jurkko et Wei-Ling Chen
... La première française est 14° :
Claudine Cognacq avec 1 titre ... Chez les masculins : Jaroslaw Olech
est le premier avec 3 titres suivi de Tsung Ting Hsieh avec 5 podiums et Anthony Stevens, Alexei Sivokon
et Sergey Fedosienko avec 2
titres ... Le premier français est 13° : Hassan El Belghiti avec 3 podiums ...
WOMEN | ||||||||
1° place | 2° place | 3° place | 4° place | 5° place | ||||
50 points | 25 points | 15 points | 10 points | 5 points | ||||
Place | Prénom | Nom | Total | |||||
1 | Larysa | SOLOVYOVA-VITSYEVSKA | 4 | 1 | 215 | |||
2 | Yukako | FUKUSHIMA | 1 | 2 | 2 | 1 | 140 | |
3 | Raija | KOSKINEN | 1 | 2 | 2 | 110 | ||
4 | Wei-Ling | CHEN | 1 | 1 | 2 | 105 | ||
5 | Natalia | SALNIKOVA | 2 | 100 | ||||
5 | Marina | KUDINOVA | 2 | 100 | ||||
5 | Ana | CASTELLAIN | 2 | 100 | ||||
5 | Carrie | BOUDREAU | 2 | 100 | ||||
9 | Priscilla | RIBIC | 2 | 2 | 80 | |||
10 | Bonica | BROWN-LOUGH | 1 | 1 | 75 | |||
11 | Tetyana | ARKHMAMYETEVA-MELNYK | 2 | 1 | 1 | 70 | ||
12 | Iryna | KARPOVA-YAVORSKA | 1 | 1 | 65 | |||
13 | Rhaea | FOWLEY-STINN | 1 | 1 | 1 | 65 | ||
14 | Lisa | SJOSTRAND | 1 | 50 | ||||
14 | Agata | SITKO | 1 | 50 | ||||
14 | Anna-Liisa | PRINKKALA | 1 | 50 | ||||
14 | Liz | ODENDAAL | 1 | 50 | ||||
14 | Sari | NOVIANA | 1 | 50 | ||||
14 | Cathy | MILLEN | 1 | 50 | ||||
14 | Svetlana | MIKLASEVICH | 1 | 50 | ||||
14 | Li-Min | LIN | 1 | 50 | ||||
14 | Olesia | LAFINA | 1 | 50 | ||||
14 | Olena | KOZLOVA | 1 | 50 | ||||
14 | Carola | GARRA | 1 | 50 | ||||
14 | Claudine | COGNACQ | 1 | 50 | ||||
14 | Joy | BURT | 1 | 50 | ||||
27 | Ingeborg | MARX | 1 | 1 | 40 | |||
28 | Ielja | STRIK | 1 | 1 | 35 | |||
29 | Hui-Chun | WU | 2 | 30 | ||||
30 | Chen-Yeh | CHAO | 2 | 30 |
MEN | ||||||||
1° place | 2° place | 3° place | 4° place | 5° place | ||||
50 points | 25 points | 15 points | 10 points | 5 points | ||||
Place | Prénom | Nom | Total | |||||
1 | Jaroslaw | OLECH | 3 | 150 | ||||
2 | Tsung-Ting | HSIEH | 1 | 2 | 1 | 1 | 125 | |
3 | Anthony | STEVENS | 2 | 100 | ||||
3 | Alexei | SIVOKON | 2 | 100 | ||||
3 | Sergey | FEDOSIENKO | 2 | 100 | ||||
6 | Volodymyr | RYSEV | 1 | 1 | 1 | 80 | ||
7 | Andrey | TARASENKO | 1 | 1 | 75 | |||
7 | Hiroyuki | ISAGAWA | 1 | 1 | 75 | |||
7 | Viktor | FURAZHKIN | 1 | 1 | 75 | |||
7 | Kjell Egil | BAKKELUND | 1 | 1 | 75 | |||
11 | Nikolay | SUSLOV | 1 | 1 | 60 | |||
11 | Sergii | BILYI | 1 | 1 | 60 | |||
13 | Hassan | EL BELGHITTI | 1 | 2 | 55 | |||
14 | Michael | TUCHSCHERER | 1 | 50 | ||||
14 | Walter | THOMAS | 1 | 50 | ||||
14 | Frank | SCHRAMM | 1 | 50 | ||||
14 | Oleksiy | RYCHKOV | 1 | 50 | ||||
14 | Yusuke | SATAKE | 1 | 50 | ||||
14 | Oleksiy | ROKOCHYY | 1 | 50 | ||||
14 | Sergiy | PEVNEV | 1 | 50 | ||||
14 | Scott | PALMER | 1 | 50 | ||||
14 | Daisuke | MIDOTE | 1 | 50 | ||||
14 | Gérard | McNAMARA | 1 | 50 | ||||
14 | Ventje | MALE | 1 | 50 | ||||
14 | Andrey | KONOVALOV | 1 | 50 | ||||
14 | Doyle | KENADY | 1 | 50 | ||||
14 | Ravil | KAZAKOV | 1 | 50 | ||||
14 | Hideaki | INABA | 1 | 50 | ||||
14 | Gary | HUNNICUT | 1 | 50 | ||||
14 | Tri | HARYANTO | 1 | 50 | ||||
14 | Jim | GRUDZIEN | 1 | 50 | ||||
14 | Vadym | DOVGANYUK | 1 | 50 | ||||
14 | Mauro | DIPASQUALE | 1 | 50 | ||||
14 | Sturla | DAVIDSEN | 1 | 50 | ||||
14 | Ito | CHOKICHI | 1 | 50 | ||||
14 | Jim | CASH | 1 | 50 | ||||
14 | Gene | BELL | 1 | 50 | ||||
14 | Claudio | ARDINI | 1 | 50 | ||||
14 | Ausby | ALEXANDER | 1 | 50 | ||||
40 | Andriy | NANIEV | 1 | 1 | 40 | |||
40 | Anibal | COIMBRA | 1 | 1 |
Retour à la page d'accueil : accueil