DEVELOPPE COUCHE HANDISPORT
TABLEAU DES MINIMAS INTERNATIONAUX IPC

		WOMEN

Catégorie SENIOR JUNIOR

- 40 kg 52,5 kg 47,5 kg
- 44 kg 55 kg 50 kg
- 48 kg 57,5 kg 52,5 kg
- 52 kg 60 kg 55 kg
- 56 kg 62,5 kg 57,5 kg
- 60 kg 65 kg 60 kg
- 67,5 kg 67,5 kg 62,5 kg
- 75 kg 70 kg 65 kg
- 82,5 kg 72,5 kg 67,5 kg
+ 82,5 kg 75 kg 70 kg

MEN

Catégorie SENIOR JUNIOR

- 48 kg 100 kg 95 kg
- 52 kg 110 kg 105 kg
- 56 kg 120 kg 115 kg
- 60 kg 130 kg 125 kg
- 67,5 kg 135 kg 130 kg
- 75 kg 142,5 kg 137,5 kg
- 82,5 kg 150 kg 145 kg
- 90 kg 157,5 kg 152,5 kg
- 100 kg 162,5 kg 157,5 kg
+ 100 kg 167,5 kg 162,5 kg

Retour à la page d'accueil : accueil