DEVELOPPE COUCHE HANDISPORT
TABLEAU DES MINIMAS NATIONAUX
FEMMES ET MOUVEMENT HANDISPORT
Catégorie SENIOR ESPOIR
- 44 kg 30 kg 40 kg
- 48 kg 32,5 kg 42,5 kg
- 52 kg 35 kg 45 kg
- 56 kg 37,5 kg 47,5 kg
- 60 kg 40 kg 50 kg
- 67,5 kg 42,5 kg 52,5 kg
- 75 kg 45 kg 55 kg
- 82,5 kg 47,5 kg 57,5 kg
+ 82,5 kg 50 kg 60 kg
HOMMES IPC et handisport
Catégorie SENIOR ESPOIR
- 48 kg 45 kg 75 kg
- 52 kg 50 kg 80 kg
- 56 kg 55 kg 85 kg
- 60 kg 60 kg 90 kg
- 67,5 kg 65 kg 95 kg
- 75 kg 75 kg 100 kg
- 82,5 kg 80 kg 105 kg
- 90 kg 90 kg 110 kg
- 100 kg 95 kg 115 kg
+ 100 kg 105 kg 120 kg
HOMMES CPSIRA et handisport
Catégorie SENIOR ESPOIR
- 48 kg 40 kg 65 kg
- 52 kg 45 kg 70 kg
- 56 kg 50 kg 75 kg
- 60 kg 55 kg 80 kg
- 67,5 kg 60 kg 85 kg
- 75 kg 65 kg 90 kg
- 82,5 kg 70 kg 95 kg
- 90 kg 75 kg 100 kg
- 100 kg 80 kg 105 kg
+ 100 kg 85 kg 110 kg
Retour à la page d'accueil : accueil