DEVELOPPE COUCHE
TABLEAU DES MINIMAS FFHMFAC
Saison 2011-2012
L'International Powerlifting Federation ( I.P.F. ) a décidé lors de son assemblée générale en Novembre 2010 qu'à partir de Janvier 2011, les catégories pour les compétitions internationales changeraient :

    Pour les féminines : 43 kg (J), 47 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 72 kg, 84 kg, + 84 kg
    Pour les masculins : 53 kg (J), 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, + 120 kg

Ce n'est qu'à partir de la saison 2011-2012 que les nouvelles catégories entrent en application au niveau national.
	Catégories Féminines : 	- 43,0 kg	- 47,0 kg	- 52,0 kg 	- 57,0 kg
- 63,0 kg - 72,0 kg - 84,0 kg + 84,0 kg
	Niveaux :  Départemental    Régional	InterRégional    National    International
		  	 	D	R	IR	N	I
		- 43,0 kg
J-F 20.0 25.0 30.0 35.0
E-F 35.0 40.0 42.5 45.0 70.0
		- 47,0 kg
J-F 22.5 27.5 32,5 37.5
E-F 37.5 42.5 45.0 50.0 75.0
S-F 42.5 45.0 50.0 60.0 80.0
V1F 37.5 42.5 45.0 50.0 65.0
V2F 32.5 37.5 42.5 45.0 55.0
		- 52,0 kg
J-F 25.0 30.0 35.0 40.0
E-F 40.0 45.0 50.0 55.0 80.0
S-F 45.0 50.0 55.0 65.0 87.5
V1F 40.0 45.0 50.0 55.0 72.5
V2F 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0
		- 57,0 kg
J-F 27.5 32.5 37.5 42.5
E-F 42.5 47.5 52.5 57.5 85.0
S-F 47.5 52.5 57.5 67.5 92.5
V1F 42.5 47.5 52.5 57.5 75.0
V2F 37.5 42.5 47.5 52.5 62.5
		- 63,0 kg
J-F 32.5 37.5 42.5 47.5
E-F 45.0 50.0 55.0 60.0 90.0
S-F 50.0 55.0 60.0 72.5 97.5
V1F 45.0 50.0 55.0 60.0 80.0
V2F 40.0 45.0 50.0 55.0 65.0
		- 72,0 kg
J-F 37.5 42.5 47.5 52.5
E-F 50.0 55.0 60.0 65.0 100.0
S-F 55.0 60.0 67.5 80.0 110.0
V1F 50.0 52.5 60.0 67.5 90.0
V2F 45.0 50.0 55.0 62.5 72.5
		- 84,0 kg
J-F 42.5 47.5 52.5 57.5
E-F 55.0 62.5 67.5 75.0 110.0
S-F 62.5 70.0 75.0 87.5 120.0
V1F 55.0 60.0 70.0 75.0 97.5
V2F 50.0 55.0 62.5 70.0 80.0
		+ 84,0 kg
J-F 45.0 50.0 55.0 60.0
E-F 60.0 67.5 72.5 80.0 120.0
S-F 67.5 75.0 80.0 95.0 130.0
V1F 60.0 67.5 75.0 80.0 107.5
V2F 52.5 57.5 65.0 72.5 85.0

Catégories Masculines : - 53,0 kg - 59,0 kg - 66,0 kg - 74,0 kg
- 83,0 kg - 93,0 kg - 105,0 kg - 120,0 kg + 120,0 kg

 Niveaux : Départemental Régional InterRégional National International


D R IR N I

- 53,0 kg
J-M 40.0 50.0 60.0 70.0
E-M 75.0 85.0 95.0 105.0 120.0


- 59,0 kg
J-M 50.0 60.0 70.0 82.5
E-M 82.5 100.0 110.0 117.5 140.0
S-M 100.0 110.0 115.0 125.0 145.0
V1M 82.5 100.0 110.0 115.0 132.5
V2M 70.0 82.5 100.0 110.0 120.0

V3M 60.0 70.0 82.5 100.0 112.5


- 66,0 kg
J-M 55.0 65.0 77.5 90.0
E-M 90.0 110.0 120.0 127.5 160.0
S-M 110.0 120.0 127.5 140.0 167.5
V1M 90.0 110.0 120.0 127.5 150.0
V2M 77.5 90.0 110.0 120.0 140.0

V3M 65.0 77.5 90.0 110.0 122.5


- 74,0 kg
J-M 60.0 70.0 85.0 100.0
E-M 100.0 120.0 130.0 140.0 180.0
S-M 120.0 130.0 140.0 160.0 187.5
V1M 100.0 120.0 130.0 140.0 170.0
V2M 85.0 100.0 120.0 130.0 150.0

V3M 70.0 85.0 100.0 120.0 135.0


- 83,0 kg
J-M 65.0 75.0 90.0 105.0
E-M 105.0 127.5 137.5 150.0 192.5
S-M 130.0 140.0 150.0 172.5 200.0
V1M 105.0 130.0 140.0 150.0 182.5
V2M 90.0 105.0 130.0 140.0 160.0

V3M 75.0 90.0 105.0 127.5 145.0


- 93,0 kg
J-M 72.5 82.5 100.0 115.0
E-M 115.0 140.0 152.5 162.5 212.5
S-M 140.0 155.0 170.0 192.5 220.0
V1M 115.0 140.0 155.0 170.0 202.5
V2M 100.0 115.0 140.0 155.0 180.0

V3M 82.5 100.0 115.0 140.0 162.5


-105,0 kg
J-M 75.0 85.0 105.0 120.0
E-M 120.0 145.0 157.5 170.0 225.0
S-M 150.0 165.0 182.5 205.0 232.5
V1M 120.0 150.0 165.0 182.5 215.0
V2M 105.0 120.0 150.0 165.0 190.0

V3M 85.0 105.0 120.0 150.0 172.5

-120,0 kg
J-M 77.5 87.5 110.0 125.0
E-M 125.0 150.0 162.5 175.0 235.0
S-M 155.0 175.0 195.0 215.0 242.5
V1M 125.0 155.0 175.0 195.0 225.0
V2M 110.0 125.0 155.0 175.0 200.0

V3M 87.5 110.0 125.0 155.0 185.0


+120,0 kg
J-M 80.0 90.0 115.0 130.0
E-M 130.0 155.0 167.5 180.0 240.0
S-M 160.0 180.0 200.0 220.0 250.0
V1M 130.0 160.0 180.0 200.0 230.0
V2M 115.0 130.0 160.0 180.0 210.0

V3M 90.0 115.0 130.0 160.0 190.0

					Catégories d'âge :
						Pré-Junior : 14-18 ans ( Junior )
Junior : 19-23 ans ( Espoir )
Open : 14-.. ans ( toutes catégories )
Masters 1 : 40-49 ans
Masters 2 : 50-59 ans
Masters 3 : + 60 ans

Retour à la page d'accueil : accueil