CONVERSION : KILOGRAMMES - LIVRES

        Lors des compétitions deux sortes d'unités de mesure sont utilisées : 
au niveau international et national nous utilisons les poids en kilogrammes, 
dans les pays anglo-saxons ils utilisent les poids en livres ... 
    Les américains étant les pionniers et les maîtres de la force, 
il est nécessaire de savoir convertir les différents poids dans l'autre unité ... 
                                ... 1 livre ( lb - lbs ) correspond à 0,453592 kg ... 
                               ... 1 kilogramme ( kg ) correspond à 2,204624 lbs ... 

Le tableau ci-dessous vous permettra de trouver rapidement l'équivalence d'un poids !

Kilo Pound Kilo Pound Kilo Pound Kilo Pound Kilo Pound
40 88.2 232.5 512.57 425 937.0 617.5 1361.34 810 1785.73
42.5 93.7 235 518.08 427.5 942.5 620 1366.85 812.5 1791.24
45 99.2 237.5 523.59 430 948.0 622.5 1372.36 815 1796.75
47.5 104.7 240 529.10 432.5 953.5 625 1377.88 817.5 1802.26
50 110.2 242.5 534.62 435 959.0 627.5 1383.39 820 1807.77
52.5 115.7 245 540.13 437.5 964.5 630 1388.90 822.5 1813.28
55 121.3 247.5 545.64 440 970.0 632.5 1394.41 825 1818.80
57.5 126.8 250 551.15 442.5 975.5 635 1399.92 827.5 1824.31
60 132.3 252.5 556.66 445 981.0 637.5 1405.43 830 1829.82
62.5 137.8 255 562.17 447.5 986.6 640 1410.94 832.5 1835.33
65 143.3 257.5 567.68 450 992.1 642.5 1416.46 835 1840.84
67.5 148.8 260 573.20 452.5 997.6 645 1421.97 837.5 1846.35
70 154.3 262.5 578.71 455 1003.1 647.5 1427.48 840 1851.86
72.5 159.8 265 584.22 457.5 1008.6 650 1432.99 842.5 1857.38
75 165.3 267.5 589.73 460 1014.1 652.5 1438.50 845 1862.89
77.5 170.9 270 595.24 462.5 1019.6 655 1444.01 847.5 1868.40
80 176.4 272.5 600.75 465 1025.1 657.5 1449.52 850 1873.91
82.5 181.9 275 606.27 467.5 1030.7 660 1455.04 852.5 1879.42
85 187.4 277.5 611.78 470 1036.2 662.5 1460.55 855 1884.93
87.5 192.9 280 617.29 472.5 1041.7 665 1466.06 857.5 1890.44
90 198.4 282.5 622.80 475 1047.2 667.5 1471.57 860 1895.96
92.5 203.9 285 628.31 477.5 1052.7 670 1477.08 862.5 1901.47
95 209.4 287.5 633.82 480 1058.2 672.5 1482.59 865 1906.98
97.5 214.9 290 639.33 482.5 1063.7 675 1488.11 867.5 1912.49
100 220.5 292.5 644.85 485 1069.2 677.5 1493.62 870 1918.00
102.5 226.0 295 650.36 487.5 1074.7 680 1499.13 872.5 1923.51
105 231.5 297.5 655.87 490 1080.3 682.5 1504.64 875 1929.03
107.5 237.0 300 661.38 492.5 1085.8 685 1510.15 877.5 1934.54
110 242.5 302.5 666.89 495 1091.3 687.5 1515.66 880 1940.05
112.5 248.0 305 672.40 497.5 1096.8 690 1521.17 882.5 1945.56
115 253.5 307.5 677.91 500 1102.3 692.5 1526.69 885 1951.07
117.5 259.0 310 683.43 502.5 1107.8 695 1532.20 887.5 1956.58
120 264.6 312.5 688.94 505 1113.3 697.5 1537.71 890 1962.09
122.5 270.1 315 694.45 507.5 1118.8 700 1543.22 892.5 1967.61
125 275.6 317.5 699.96 510 1124.3 702.5 1548.73 895 1973.12
127.5 281.1 320 705.47 512.5 1129.9 705 1554.24 897.5 1978.63
130 286.6 322.5 710.98 515 1135.4 707.5 1559.75 900 1984.14
132.5 292.1 325 716.50 517.5 1140.9 710 1565.27 902.5 1989.65
135 297.6 327.5 722.01 520 1146.4 712.5 1570.78 905 1995.16
137.5 303.1 330 727.52 522.5 1151.9 715 1576.29 907.5 2000.67
140 308.6 332.5 733.03 525 1157.4 717.5 1581.80 910 2006.19
142.5 314.2 335 738.54 527.5 1162.9 720 1587.31 912.5 2011.70
145 319.7 337.5 744.05 530 1168.4 722.5 1592.82 915 2017.21
147.5 325.2 340 749.56 532.5 1173.9 725 1598.34 917.5 2022.72
150 330.7 342.5 755.08 535 1179.5 727.5 1603.85 920 2028.23
152.5 336.2 345 760.59 537.5 1185.0 730 1609.36 922.5 2033.74
155 341.7 347.5 766.10 540 1190.5 732.5 1614.87 925 2039.26
157.5 347.2 350 771.61 542.5 1196.0 735 1620.38 927.5 2044.77
160 352.7 352.5 777.12 545 1201.5 737.5 1625.89 930 2050.28
162.5 358.2 355 782.63 547.5 1207.0 740 1631.40 932.5 2055.79
165 363.8 357.5 788.14 550 1212.5 742.5 1636.92 935 2061.30
167.5 369.3 360 793.66 552.5 1218.0 745 1642.43 937.5 2066.81
170 374.8 362.5 799.17 555 1223.6 747.5 1647.94 940 2072.32
172.5 380.3 365 804.68 557.5 1229.1 750 1653.45 942.5 2077.84
175 385.8 367.5 810.19 560 1234.6 752.5 1658.96 945 2083.35
177.5 391.3 370 815.70 562.5 1240.1 755 1664.47 947.5 2088.86
180 396.8 372.5 821.21 565 1245.6 757.5 1669.98 950 2094.37
182.5 402.3 375 826.73 567.5 1251.1 760 1675.50 952.5 2099.88
185 407.9 377.5 832.24 570 1256.6 762.5 1681.01 955 2105.39
187.5 413.4 380 837.75 572.5 1262.1 765 1686.52 957.5 2110.90
190 418.9 382.5 843.26 575 1267.6 767.5 1692.03 960 2116.42
192.5 424.4 385 848.77 577.5 1273.2 770 1697.54 962.5 2121.93
195 429.9 387.5 854.28 580 1278.7 772.5 1703.05 965 2127.44
197.5 435.4 390 859.79 582.5 1284.2 775 1708.57 967.5 2132.95
200 440.9 392.5 865.31 585 1289.7 777.5 1714.08 970 2138.46
202.5 446.4 395 870.82 587.5 1295.2 780 1719.59 972.5 2143.97
205 451.9 397.5 876.33 590 1300.7 782.5 1725.10 975 2149.49
207.5 457.5 400 881.84 592.5 1306.2 785 1730.61 977.5 2155.00
210 463.0 402.5 887.35 595 1311.7 787.5 1736.12 980 2160.51
212.5 468.5 405 892.86 597.5 1317.2 790 1741.63 982.5 2166.02
215 474.0 407.5 898.37 600 1322.8 792.5 1747.15 985 2171.53
217.5 479.5 410 903.89 602.5 1328.3 795 1752.66 987.5 2177.04
220 485.01 412.5 909.40 605 1333.8 797.5 1758.17 990 2182.55
222.5 490.52 415 914.91 607.5 1339.3 800 1763.68 992.5 2188.07
225 496.04 417.5 920.42 610 1344.81 802.5 1769.19 995 2193.58
227.5 501.65 420 925.93 612.5 1350.3 805 1774.70 997.5 2199.09
230 507.06 422.5 931.44 615 1355.83 807.5 1780.21 1000 2204.6
		                                     Retour à la page d'accueil : accueil