CLASSEMENT DES CLUBS
CHAMPIONNAT D'AUVERGNE DE BENCHPRESS
Voici actuellement le classement des meilleurs clubs au Championnat d'Auvergne au Développé Couché :
CHAMPIONS SENIOR CHAMPIONS ESPOIR MASTER
1° 2° 3° 1° 2° 3°
40 pts 20 pts 10 pts 20 pts 10 pts 05 pts
1° SUN CLUB GERZAT
Saison 2013-2014 40 0 0 240 10 0 290 pts
Saison 2012-2013 80 0 0 140 10 0 270 pts
Saison 2011-2012 80 0 0 180 0 0 220 pts
Saison 2010-2011 160 0 0 140 20 0 320 pts
Saison 2009-2010 80 40 0 120 0 0 240 pts
Saison 2008-2009 240 0 10 80 20 0 350 pts
Saison 2007-2008 80 0 0 120 20 0 220 pts
Saison 2006-2007 160 0 0 60 20 5 245 pts
Saison 2005-2006 160 0 0 80 0 5 245 pts
Saison 2004-2005 80 0 0 100 10 5 195 pts
Saison 2003-2004 160 0 10 80 0 5 255 pts
Saison 2002-2003 120 0 10 60 0 0 190 pts
Saison 2001-2002 40 40 10 40 10 0 140 pts
Saison 2000-2001 160 0 10 40 10 0 220 pts
Saison 1999-2000 120 0 10 60 0 0 190 pts
Saison 1998-1999 160 20 10 0 0 0 190 pts
Saison 1997-1998 160 0 0 20 10 0 190 pts
Saison 1996-1997 120 20 0 20 0 0 160 pts
Saison 1995-1996 120 0 0 20 0 0 140 pts
Saison 1994-1995 120 0 0 0 0 0 120 pts
Saison 1993-1994 120 20 0 40 0 0 180 pts
TOTAL GENERAL : 4570 pts
2° LE PUY EN VELAY
Saison 2013-2014 120 0 0 40 10 0 170 pts
Saison 2012-2013 40 0 0 20 20 5 85 pts
Saison 2011-2012 0 0 0 20 10 0 30 pts
Saison 2010-2011 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2009-2010 0 0 0 40 20 0 60 pts
Saison 2008-2009 0 0 0 40 0 0 40 pts
Saison 2007-2008 0 20 0 40 20 0 80 pts
Saison 2006-2007 0 20 0 60 0 0 80 pts
Saison 2005-2006 80 20 0 100 10 0 210 pts
Saison 2004-2005 40 0 0 80 0 0 120 pts
Saison 2003-2004 40 0 0 20 0 0 60 pts
Saison 2002-2003 40 0 0 20 0 0 60 pts
Saison 2001-2002 80 20 0 60 0 0 160 pts
Saison 2000-2001 40 20 0 60 0 0 120 pts
Saison 1999-2000 80 0 10 80 0 0 170 pts
Saison 1998-1999 40 20 0 60 0 0 120 pts
Saison 1997-1998 0 0 0 40 10 0 50 pts
Saison 1996-1997 0 0 0 60 0 0 60 pts
Saison 1995-1996 0 20 0 60 0 0 80 pts
Saison 1994-1995 0 20 0 20 0 0 40 pts
Saison 1993-1994 120 0 0 40 0 0 160 pts
Saison 1992-1993 40 0 0 40 0 0 80 pts
Saison 1991-1992 80 0 0 120 20 0 220 pts
Saison 1990-1991 0 0 0 0 0 0 0 pts
TOTAL GENERAL : 2035 pts
3° COUBON
Saison 2013-2014 0 0 0 80 0 0 80 pts
Saison 2012-2013 0 0 0 40 10 0 50 pts
Saison 2011-2012 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2010-2011 40 40 0 20 20 0 120 pts
Saison 2009-2010 80 0 0 40 10 5 135 pts
Saison 2008-2009 40 0 10 60 10 0 120 pts
Saison 2007-2008 40 20 0 80 0 5 145 pts
Saison 2006-2007 0 0 10 80 0 0 90 pts
Saison 2005-2006 0 0 0 60 10 0 70 pts
Saison 2004-2005 0 0 0 60 10 0 70 pts
Saison 2003-2004 0 20 0 20 10 0 50 pts
Saison 2002-2003 0 20 0 60 10 0 90 pts
Saison 2001-2002 40 0 0 60 0 0 100 pts
Saison 2000-2001 40 0 0 80 0 0 120 pts
Saison 1999-2000 80 0 0 40 0 0 120 pts
Saison 1998-1999 40 0 0 20 0 0 60 pts
Saison 1997-1998 0 0 0 80 0 0 80 pts
Saison 1995-1996 40 20 0 20 10 5 95 pts
Saison 1994-1995 0 20 0 20 0 0 40 pts
Saison 1993-1994 0 0 0 40 0 0 40 pts
Saison 1992-1993 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 1991-1992 0 0 0 0 0 0 0 pts
Saison 1990-1991 0 0 0 0 0 0 0 pts
TOTAL GENERAL : 1715 pts
4° MONTLUCON
Saison 2013-2014 40 0 10 0 0 0 50 pts
Saison 2012-2013 80 20 0 0 0 0 100 pts
Saison 2011-2012 80 0 0 0 0 0 80 pts
Saison 2010-2011 40 20 0 20 0 5 85 pts
Saison 2009-2010 40 20 10 40 10 0 120 pts
Saison 2008-2009 40 40 0 20 0 0 100 pts
Saison 2007-2008 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2004-2005 0 0 0 40 0 0 40 pts
Saison 2002-2003 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2001-2002 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2000-2001 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 1999-2000 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 1998-1999 0 20 0 20 0 0 40 pts
Saison 1997-1998 120 20 10 20 0 0 170 pts
Saison 1995-1996 120 0 10 20 0 0 150 pts
Saison 1994-1995 80 0 10 20 0 0 110 pts
Saison 1993-1994 40 0 0 40 0 0 80 pts
Saison 1992-1993 40 0 0 0 0 0 40 pts
Saison 1991-1992 80 0 0 40 0 0 120 pts
Saison 1990-1991 0 0 0 0 0 0 0 pts
TOTAL GENERAL : 1385 pts
5° DOMERAT
Saison 2012-2013 0 0 0 40 0 0 40 pts
Saison 2012-2013 0 0 0 60 20 0 80 pts
Saison 2011-2012 0 0 0 20 10 0 30 pts
Saison 2010-2011 0 0 0 60 10 0 70 pts
Saison 2009-2010 40 0 0 20 20 0 80 pts
Saison 2008-2009 40 20 0 60 20 0 140 pts
Saison 2007-2008 0 0 0 40 10 0 50 pts
Saison 2006-2007 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2005-2006 0 0 0 80 0 0 80 pts
Saison 2004-2005 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2003-2004 0 0 0 40 0 0 40 pts
Saison 1995-1996 0 40 0 0 10 0 50 pts
Saison 1994-1995 120 40 0 0 0 0 160 pts
TOTAL GENERAL : 860 pts
6° MONTFERRAND
Saison 1996-1997 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 1992-1993 40 0 0 60 10 5 115 pts
Saison 1991-1992 120 20 0 100 0 0 240 pts
Saison 1990-1991 160 40 0 40 20 0 260 pts
TOTAL GENERAL : 635 pts
7° BEAUMONT
Saison 2013-2014 40 20 0 20 10 0 90 pts
Saison 2012-2013 0 0 0 20 10 0 30 pts
Saison 2011-2012 40 0 0 20 0 0 60 pts
Saison 2010-2011 0 20 10 20 0 0 50 pts
Saison 2009-2010 40 0 0 20 0 0 60 pts
Saison 2008-2009 0 0 10 20 10 0 40 pts
Saison 2007-2008 40 0 0 0 0 0 40 pts
Saison 2006-2007 0 20 0 0 0 0 20 pts
Saison 2005-2006 0 20 0 0 0 0 20 pts
Saison 2004-2005 0 20 0 0 0 0 20 pts
Saison 2000-2001 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 1999-2000 0 20 0 20 0 0 40 pts
TOTAL GENERAL : 490 pts
8° VICHY
Saison 2006-2007 40 0 0 0 0 0 40 pts
Saison 2005-2006 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2003-2004 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2002-2003 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 1994-1995 0 0 10 40 0 0 50 pts
Saison 1991-1992 80 0 0 20 0 0 100 pts
Saison 1990-1991 0 0 0 0 0 0 0 pts
TOTAL GENERAL : 250 pts
9° LE PUY VALVERT
Saison 2013-2014 0 0 0 60 0 0 60 pts
Saison 2012-2013 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2011-2012 40 0 0 0 0 0 40 pts
Saison 2010-2011 0 0 0 20 0 0 20 pts
Saison 2009-2010 0 0 0 40 0 0 40 pts
TOTAL GENERAL : 180 pts
10° BANQUE DE FRANCE
Saison 1991-1992 40 0 0 0 0 0 40 pts
Saison 1990-1991 80 0 0 20 0 0 100 pts
TOTAL GENERAL : 140 pts
11° MEILLARD
Saison 1996-1997 40 0 0 20 0 0 60 pts
Saison 1995-1996 0 0 0 40 0 0 40 pts
TOTAL GENERAL : 100 pts
12° MONTAGNARDS
Saison 1992-1993 80 0 0 0 0 0 80 pts
Saison 1991-1992 0 0 0 0 0 0 0 pts
Saison 1990-1991 0 0 0 0 0 0 0 pts
TOTAL GENERAL : 80 pts
© Pascal Girard, Janvier 2014
Retour à la page d'accueil : accueil