12° CHAMPIONNAT D'AUVERGNE DE DEVELOPPE COUCHE
13 Janvier 2001 - Gerzat
 
			FEMININES
		-56 kg Espoir
	1° SOPHIE MARTINS ( Ilets Sports Montlugon )	: 55 kg
		-48 kg Master 1 Open
	1° NADINE VIGOUROUX ( Athletique Club Coubon ) : 57,5 kg
		-56 kg Master 1 Open
	1° LUCETTE DESFARGES ( Sun Club Gerzat ) : 65,5 kg
		-67,5 kg Master 2 Open
	1° MONIQUE DUGNE ( Sun Club Gerzat ): 47,5 kg
			MASCULINS
		-60 kg Senior
	1° MARC GAUTHIER ( Sun Club Gerzat )	: 90 kg
		-67,5 kg Senior
	1° MICKAEL LAGER ( Athletique Club Coubon )	: 125 kg
		-75 kg Senior
	1° FABRICE BERTIN ( Union Sportive de Velay )	: 157,5 kg
	2° SEBASTIEN MAITRE ( Sun Club Gerzat )	: 147,5 kg
	3° PIERRE-FRANCOIS LAPEYRE ( ( Sun Club Gerzat )	: 132,5 kg
	   PATRICK CZACHOR ( Sun Club Gerzat ) : -
		-82,5 kg Senior
	1° LAURENT SICOT ( Sun Club Gerzat )	: 125 kg
		-90 kg Senior
	1° ERIC DUVERNET ( Sun Club Gerzat )	: 160 kg
		-100 kg Senior
	1° PASCAL GIRARD ( Sun Club Gerzat )	: 195 kg
	2° PHILIPPE RIBEYRE ( Union Sportive de Velay )	: 140 kg
		-67,5 kg Master 1 Open
	1° JACQUES EXBRAYAT ( Athletique Club Coubon )	: 127,5 kg
		-75 kg Master 1 Open
	1° MARC FARNIER ( Union Sportive de Velay )	: 107,5 kg
		-82,5 kg Master 1 Open
	1° PARTICE CHABANON ( Union Sportive de Velay )	: 135 kg
	2° JEAN-YVES VAZEILLE ( Sun Club Gerzat )	: 120 kg
		-100 kg Master 1 Open
	1° BERNARD NOURISSON ( Union Sportive Beaumont )	: 135 kg
		-67,5 kg Master 1 B
	1° JEAN BONNEFOY ( Athletique Club Coubon )	: 95 kg
		-67,5 kg Master 2 Open
	1° JEAN-PAUL ROUSSEL ( Athletique Club Coubon )	: 100 kg
		-75 kg Master 2 Open
	1° PATRICK SOLA ( Union Sportive de Velay )	: 95 kg
 

                               Retour à la page d'accueil : accueil