100 KG DE RAISMES VICOIGNE
Dimanche 7 Décembre 2013
RESULTATS
Materiel | Club | Age | Pds | Dc | Reps | Rg | |
Feminines Maxi Rebond - sans matériel d'assistance | |||||||
Leveau Isabelle | Billy Montigny CHCB | SO | 53.3 | 55 | 1 | 2 | |
Chettibi Fatiha | Billy Montigny CHCB | ES | 55.2 | 70 | 1 | 1 | |
Messieurs Barre à 200kg | |||||||
Dupire Michael Laurent | EQU | Raismes CMVR | SO | 115 | 200 | 12 | 1 |
Krzonkalla Michel | EQU | Raismes CMVR | M2 | 120 | 200 | 2 | 2 |
HULIN Alexandre | RAW | Peronne Chrono Fitness | SO | 120.7 | 200 | 2 | 3 |
HIRECHE DYLAN | EQU | Raismes CMVR | ES | 140 | 200 | 2 | 4 |
Feminines barre 1/2 poids de Corps - sans matériel d'assistance | |||||||
Chettibi Fatiha | Billy Montigny CHCB | ES | 55.2 | 27.5 | 70 | 1 | |
Leveau Isabelle | Billy Montigny CHCB | SO | 53.3 | 25 | 24 | 2 | |
Messieurs Barre à 150kg : athlètes de -90kg | |||||||
PIRES Daniel | EQU | Paris 12e Metro USMT | M1 | 89 | 150 | 18 | 1 |
Flamme Pieter | EQU | Maubeuge Body Form | SO | 89.4 | 150 | 14 | 2 |
HALO Aurelien | EQU | Charly sur Marne Revolu Force | SO | 85 | 150 | 9 | 3 |
Goethyns Sylvain | EQU | Maubeuge Body Form | SO | 88.3 | 150 | 5 | 4 |
BOURGARD JIMMY | EQU | Raismes CMVR | SO | 88 | 150 | 3 | 5 |
Krzonkalla Johan | EQU | Raismes CMVR | M1 | 89.9 | 150 | 2 | 6 |
Messieurs Barre à 150kg : athlètes de +90kg | |||||||
Dupire Michael Laurent | EQU | Raismes CMVR | SO | 115 | 150 | 24 | 1 |
Hernandez David | RAW | SO | 121.7 | 150 | 15 | 2 | |
Hoel Olivier | EQU | Raismes CMVR | SO | 97 | 150 | 14 | 3 |
Krzonkalla Michel | EQU | Raismes CMVR | M2 | 120 | 150 | 13 | 4 |
HIRECHE DYLAN | EQU | Raismes CMVR | ES | 140 | 150 | 11 | 5 |
HULIN Alexandre | RAW | Peronne Chrono Fitness | SO | 120.7 | 150 | 10 | 6 |
Leveau Jesael | RAW | Billy Montigny CHCB | SO | 99 | 150 | 7 | 7 |
Paquet Anthony | RAW | Maubeuge Musculation | SO | 93 | 150 | 3 | 8 |
Lambiel Fabien | RAW | LBC02 Lambiel Barbell Club | SO | 97.9 | 150 | 2 | 9 |
PIVOT FLORENT | EQU | Charly sur Marne Revolu Force | ES | 105 | 150 | 2 | 10 |
Hireche kacem | EQU | Raismes CMVR | M1 | 103 | 150 | 1 | 11 |
Messieurs Barre à 100kg : athlètes de -75kg - sans matériel d'assistance | |||||||
Martin Mickael | Fontaine les Vervins Euro Form | M1 | 71.8 | 100 | 16 | 1 | |
Ribeiro Eric | Charly sur Marne Revolu Force | ES | 70 | 100 | 15 | 2 | |
Rapeau Jerome | Maubeuge Musculation | SO | 73 | 100 | 11 | 3 | |
Lefebvre Jerome | Billy Montigny CHCB | SO | 69.1 | 100 | 6 | 4 | |
Krzonkalla Steven | Raismes CMVR | ES | 70 | 100 | 4 | 7 | |
BLAVET ADRIEN | Charly sur Marne Revolu Force | ES | 72.5 | 100 | 4 | 5 | |
DECROIX MICKAEL | Raismes CMVR | M1 | 74 | 100 | 4 | 6 | |
Lattaque Allan | Charly sur Marne Revolu Force | SO | 69.5 | 100 | 2 | 8 | |
Edmond Gaetan | Raismes CMVR | ES | 71 | 100 | 1 | 9 | |
Messieurs Barre à 100kg : athlètes de -82,5kg - sans matériel d'assistance | |||||||
Monier Michael | Maubeuge Musculation | M1 | 78 | 100 | 17 | 1 | |
Eynard Sebastien | Charly sur Marne Revolu Force | SO | 82 | 100 | 12 | 2 | |
Bertrand Benoit | Raismes CMVR | SO | 81.5 | 100 | 7 | 3 | |
Messieurs Barre à 100kg : athlètes de -90kg - sans matériel d'assistance | |||||||
PIRES Daniel | Paris 12e Metro USMT | M1 | 89 | 100 | 27 | 1 | |
HALO Aurelien | Charly sur Marne Revolu Force | SO | 85 | 100 | 24 | 2 | |
MATOUT Dominique | Maubeuge Body Form | M2 | 88 | 100 | 21 | 3 | |
Flamme Pieter | Maubeuge Body Form | SO | 89.4 | 100 | 21 | 4 | |
Goethyns Sylvain | Maubeuge Body Form | SO | 88.3 | 100 | 18 | 5 | |
Krzonkalla Johan | Raismes CMVR | M1 | 89.9 | 100 | 16 | 6 | |
Lefevre Gerard | Fontaine les Vervins Euro Form | M1 | 83.8 | 100 | 15 | 9 | |
Hart Francois | Billy Montigny CHCB | SO | 86.8 | 100 | 15 | 7 | |
BOURGARD JIMMY | Raismes CMVR | SO | 88 | 100 | 15 | 8 | |
Bourgaim Christophe | Raismes CMVR | SO | 85 | 100 | 14 | 10 | |
Coleau Anthony | Maubeuge Musculation | SO | 89 | 100 | 14 | 11 | |
Ben Bruno | Auchy les Mines Muscle Center | M1 | 89 | 100 | 14 | 12 | |
Krzonkalla Sebastien | Raismes CMVR | ES | 90 | 100 | 3 | 13 | |
Messieurs Barre à 100kg : athlètes de -100kg - sans matériel d'assistance | |||||||
JACOBS PHILIPPE | Charleroi Powerlifting Team | M1 | 96.5 | 100 | 32 | 1 | |
Hoel Olivier | Raismes CMVR | SO | 97 | 100 | 24 | 2 | |
Leveau Jesael | Billy Montigny CHCB | SO | 99 | 100 | 23 | 3 | |
Paquet Anthony | Maubeuge Musculation | SO | 93 | 100 | 21 | 4 | |
Milletto Steeve | Rieulay | SO | 97.7 | 100 | 21 | 5 | |
LEKIMPE Lino | Raismes CMVR | ES | 99.9 | 100 | 20 | 6 | |
Lambiel Fabien | LBC02 Lambiel Barbell Club | SO | 97.9 | 100 | 19 | 7 | |
Degryse Fabrice | Rieulay Fit Form | M1 | 95.7 | 100 | 18 | 9 | |
Parquet Dominique | Auchy les Mines Muscle Center | M1 | 98.5 | 100 | 17 | 8 | |
Messieurs Barre à 100kg : athlètes de +100kg - sans matériel d'assistance | |||||||
Dupire Michael Laurent | Raismes CMVR | SO | 115 | 100 | 37 | 1 | |
Hernandez David | SO | 121.7 | 100 | 32 | 2 | ||
LEKIMPE Anthony | Raismes CMVR | SO | 102 | 100 | 31 | 3 | |
HULIN Alexandre | Peronne Chrono Fitness | SO | 120.7 | 100 | 31 | 4 | |
HIRECHE DYLAN | Raismes CMVR | ES | 140 | 100 | 21 | 5 | |
PIVOT FLORENT | Charly sur Marne Revolu Force | ES | 105 | 100 | 19 | 6 | |
MACCA JONATHAN | Charleroi Powerlifting Team | SO | 107 | 100 | 16 | 7 | |
Hireche kacem | Raismes CMVR | M1 | 103 | 100 | 14 | 8 | |
Depasse Jonathan | Raismes CMVR | SO | 111 | 100 | 14 | 9 | |
Dupire Dylan | Raismes CMVR | JU | 105.9 | 100 | 4 | 10 | |
Messieurs Barre à 80kg : Open - sans matériel d'assistance | |||||||
HALO Aurelien | Charly sur Marne Revolu Force | SO | 85 | 80 | 35 | 1 | |
Goethyns Sylvain | Maubeuge Body Form | SO | 88.3 | 80 | 32 | 2 | |
Paquet Anthony | Maubeuge Musculation | SO | 93 | 80 | 32 | 3 | |
Lambiel Fabien | LBC02 Lambiel Barbell Club | SO | 97.9 | 80 | 32 | 4 | |
Monier Michael | Maubeuge Musculation | M1 | 78 | 80 | 31 | 5 | |
MATOUT Dominique | Maubeuge Body Form | M2 | 88 | 80 | 31 | 6 | |
Leveau Jesael | Billy Montigny CHCB | SO | 99 | 80 | 30 | 7 | |
LEKIMPE Lino | Raismes CMVR | ES | 99.9 | 80 | 30 | 8 | |
PIVOT FLORENT | Charly sur Marne Revolu Force | ES | 105 | 80 | 29 | 9 | |
Martin Mickael | Fontaine les Vervins Euro Form | M1 | 71.8 | 80 | 28 | 10 | |
Parquet Dominique | Auchy les Mines Muscle Center | M1 | 98.5 | 80 | 28 | 11 | |
BOURGARD JIMMY | Raismes CMVR | SO | 88 | 80 | 27 | 12 | |
Lefevre Gerard | Fontaine les Vervins Euro Form | M1 | 83.8 | 80 | 26 | 13 | |
Hireche kacem | Raismes CMVR | M1 | 103 | 80 | 26 | 14 | |
Bourgaim Christophe | Raismes CMVR | SO | 85 | 80 | 25 | 15 | |
Hart Francois | Billy Montigny CHCB | SO | 86.8 | 80 | 24 | 16 | |
Coleau Anthony | Maubeuge Musculation | SO | 89 | 80 | 24 | 17 | |
Ben Bruno | Auchy les Mines Muscle Center | M1 | 89 | 80 | 24 | 18 | |
Eynard Sebastien | Charly sur Marne Revolu Force | SO | 83 | 80 | 23 | 19 | |
Rapeau Jerome | Maubeuge Musculation | SO | 73 | 80 | 22 | 20 | |
BLAVET ADRIEN | Charly sur Marne Revolu Force | ES | 72.5 | 80 | 21 | 21 | |
LEBLANC Pascal | Billy Montigny CHCB | M2 | 93.6 | 80 | 19 | 22 | |
Bertrand Benoit | Raismes CMVR | SO | 81.5 | 80 | 18 | 23 | |
Lefebvre Jerome | Billy Montigny CHCB | SO | 69.1 | 80 | 15 | 24 | |
Depasse Brandon | Raismes CMVR | ES | 95 | 80 | 14 | 25 | |
Krzonkalla Steven | Raismes CMVR | ES | 70 | 80 | 13 | 26 | |
Krzonkalla Sebastien | Raismes CMVR | ES | 90 | 80 | 13 | 27 | |
Dupire Dylan | Raismes CMVR | JU | 105.9 | 80 | 11 | 28 | |
Spar Guillaume | Fontaine les Vervins Euro Form | ES | 82.5 | 80 | 10 | 29 | |
Lattaque Allan | Charly sur Marne Revolu Force | SO | 69.5 | 80 | 9 | 30 | |
Edmond Gaetan | Raismes CMVR | ES | 71.8 | 80 | 9 | 31 | |
Vasseur Jean Luc | Aniche CACSA | M2 | 81 | 80 | 7 | 32 | |
Jouglet Messaoud | ES | 72.4 | 80 | 5 | 33 | ||
Dans Yoann | ES | 74.9 | 80 | 4 | 34 | ||
Marechal Anthony | ES | 90 | 80 | 4 | 35 | ||
Zedazi Nassime | ES | 90 | 80 | 2 | 36 |
Retour à la page d'accueil : accueil