100 kg de Tours
6 Juin 2009

            Compte-Rendu de la Compétition ( Dominique Dufour )

L’édition 2009 des 100 kg de Tours organisée par la sympathique équipe de Fernand Pan (ASPO) a encore connue un franc succès.

De nombreuses animations étaient prévues : exposition de leur partenaire Décathlon, stand Herbalife, stand de matériel de force Métal, restauration, vente de T-shirts ...

L’ASPO avait une revanche à prendre sur le classement des clubs et s’est avec une équipe nombreuse et de qualité qu’elle a pu retrouver la 1ère place devant les locaux de Clotaire Blanchard. Le Cany Body Club s’offre une belle 3ème place.

-Barre au poids de corps :

Au niveau individuel chez les dames, l’époustouflante Fabienne Richard (42 ans) réalise 203 répétitions à 25 kg !

Chez les hommes, un podium aux couleurs de Clotaire Blanchard : victoire de Faunant devant Tilmant et Ratouit.

En sénior, Bouhyane Benova  avec 44 répétitions devance Julien Merzeraud et Fodil Chougrani.

En Master 1, le redoutable Pascal Costa l’emporte. Concernant les vétérans 2 et 3 Antonio De Vasconcelos et René Warck sont des exemples de longévité et nous prouvent qu’avec une hygiène de vie saine et un entraînement adapté les performances ne s’arrêtent pas à 40 ans !

-Barre à 100 kg :

Du coté des séniors ce fût une bataille de titans en -67,5 kg : Hervé Morice(ASPO) 1er devant Franck Jouveaux (Champion de France ffhmfac 3 mouvements 2008) au coude à coude avec Julien Merzeraud (désavantagé au poids de corps).

Dans la catégorie des moins de 75 kg, le jeune Alexandre Legent (Montdidier) donne du fil à retordre aux expérimentés, il arrache la victoire à Vincent Eldin (le local de l’étape habitués des compétitions internationales en WPC) d’une répétition ! Fodil Chougrani prend avec brio le bronze !

En moins de 82,5 kg, Moustapha Akodad monte sur la plus haute marche.

Du coté des moins de 90 kg, 1er Roger Dubois, 2ème Dominique Dufour, 3ème Olivier Hamelet.

-Barre à 120 kg :

 En moins de 75 kg c’est Vincent Eldin qui l’emporte avec 13 répétitions. En moins de 85 kg Laurent Meunier l’emporte face à son coéquipier de Clotaire Blanchard Moustapha Akodad.

-Barre à 150 kg :

Alexandre Legent avec un poids de corps de 75 kg arrache haut la main la médaille à ses concurrents en – de 90 kg avec 7 répétitions.

Dans la catégorie des plus de 90 kg, la bagarre fût extrêmement serrée, L’accès au podium s’est joué à l’avantage au poids de corps. La 1ère place revient à Aurélien Lejeune (15 répétitions), 2ème Meziti Moussa (15 réps). Cyrille Bernard (14 réps) prend le bronze face à Rachid Tissir (14 réps).

-Barre à 200 kg :

Quelques prétendants mais deux élus seulement, Metizi Moussa (4 répétitions) et Rachid Tissir (un doublé).

Open Feminin: Barre au 1/2 Poids de Corps.
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
RICHARD Fabienne Monts Oxy Ligne 51,5 25,0 203 5 075,0 1
BERNERON Helene Tours Clotaire Blanchard 69,5 32,5 61 1 982,5 2
LAMRANI Sorella Tours Clotaire Blanchard 51,8 25,0 40 1 000,0 3
GANDON Jennifer Tours ASPO 53,8 25,0 34  850,0 4
Messieurs Espoir: Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
FAUNANT Jérémy Tours Clotaire Blanchard 66,8 65,0 24 1 560,0 1
TILMANT Tours Clotaire Blanchard 86,9 85,0 15 1 275,0 2
RATOUIT Florent Tours Clotaire Blanchard 80,6 80,0 11 880,0 3
Messieurs Open : Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
BOUHYANE Benova Tours Clotaire Blanchard 52,4 50,0 44 2 200,0 1
MERZERAUD Julien Tours Clotaire Blanchard 67,2 65,0 41 2 665,0 2
CHOUGRANI Fodil Tours ASPO 71,9 70,0 40 2 800,0 3
GONCALVES Carlos Tours ASPO 59,8 57,5 40 2 300,0 4
AKODAD Moustapha Tours Clotaire Blanchard 79,9 77,5 36 2 790,0 5
MORICE Hervé Tours ASPO 67,4 65,0 36 2 340,0 6
BRAZERO Juan Tours Clotaire Blanchard 56,6 55,0 35 1 925,0 7
BESCHON Jean-François   58,4 57,5 30 1 725,0 8
JOUVEAUX Franck Tours Clotaire Blanchard 66,9 65,0 29 1 885,0 9
GUILLOT Philippe Tours Clotaire Blanchard 74,0 72,5 24 1 740,0 10
KARKARINE Tours Clotaire Blanchard 71,8 70,0 23 1 610,0 11
AUGER Eric Tours Clotaire Blanchard 74,0 72,5 22 1 595,0 12
FAULON Frédéric Body Fitness 60,7 60,0 22 1 320,0 13
HERIXON David Tours Clotaire Blanchard 84,4 82,5 16 1 320,0 14
BOULO Laurent Pornic Art Ligue 89,5 87,5 11 962,5 15
Messieurs Master 1: Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
COSTA Pascal Power Club 72,4 70,0 37 2 590,0 1
VIRVOLET Jean-Yves Tours ASPO 69,5 67,5 34 2 295,0 2
BODARD Jean-Louis Tours ASPO 76,3 75,0 33 2 475,0 3
PAN Fernand Tours ASPO 89,9 87,5 29 2 537,5 4
BROSSARD Pupy ACB 91,4 90,0 25 2 250,0 5
MEUNIER Laurent Tours Clotaire Blanchard 77,3 77,5 24 1 860,0 6
ALLONCLE Richard Tours Clotaire Blanchard 79,6 77,5 22 1 705,0 7
HENRIQUES Joachim Tours ASPO 74,9 72,5 22 1 595,0 8
BASILAC José Tours ASPO 74,0 72,5 22 1 595,0 9
GAUTIER Joel Tours ASPO 71,0 70,0 20 1 400,0 10
DURAND Eric Tours ASPO 69,9 67,5 20 1 350,0 11
TATTINGER Mikaël Tours ASPO 82,5 82,5 19 1 567,5 12
VIEIRA Mario   93,2 92,5 18 1 665,0 13
Messieurs Master 2: Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
DEVASCONCELOS Antonio Tours ASPO 74,9 72,5 31 2 247,5 1
RICHARD Jocelyn Monts Oxy Ligne 79,5 77,5 30 2 325,0 2
TETREAU Serge Body Fitness 73,9 72,5 26 1 885,0 3
PICHOT Jean-Yves Tours ASPO 87,1 85,0 10 850,0 4
Messieurs Master 3: Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
WARCK René Tours ASPO 87,0 85,0 30 2 550,0 1
BENOIT Jacques Tours ASPO 74,2 72,5 13 942,5 2
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie -67,5kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MORICE Hervé Tours ASPO 67,4 100,0 16 1 600,0 1
JOUVEAUX Franck Tours Clotaire Blanchard 66,9 100,0 12 1 200,0 2
MERZERAUD Julien Tours Clotaire Blanchard 67,2 100,0 12 1 200,0 3
GONCALVES Carlos Tours ASPO 59,8 100,0 9 900,0 4
BOUHYANE Benova Tours Clotaire Blanchard 52,4 100,0 2 200,0 5
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie 75kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
LEGENT Alexandre Power Club Montdidier 75,0 100,0 22 2 200,0 1
ELDIN Vincent Vital Gym 73,5 100,0 21 2 100,0 2
CHOUGRANI Fodil Tours ASPO 71,9 100,0 17 1 700,0 3
LAURENCE Emilien ASEM Angers 68,7 100,0 8 800,0 4
AUGER Eric Tours Clotaire Blanchard 74,0 100,0 5 500,0 5
KARKARINE Tours Clotaire Blanchard 74,0 100,0 5 500,0 5
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie -82,5kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
AKODAD Moustapha Tours Clotaire Blanchard 79,9 100,0 19 1 900,0 1
BERTHAUT Franck Monts Oxy Ligne 82,0 100,0 17 1 700,0 2
AURY Julien Monts Oxy Ligne 78,5 100,0 12 1 200,0 3
TATTINGER Mikaël Tours ASPO 82,5 100,0 8 800,0 4
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie-90kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
DUBOIS Roger Tours ASPO 88,5 100,0 30 3 000,0 1
DUFOUR Dominique Tours ASPO 89,6 100,0 17 1 700,0 2
HAMELET Olivier Pornic Art Ligue 89,0 100,0 16 1 600,0 3
TILMANT Thomas Tours Clotaire Blanchard 86,9 100,0 8 800,0 4
BOLLO Laurent Pornic Art Ligue 89,5 100,0 5 500,0 5
HERIXON David Tours Clotaire Blanchard 84,4 100,0 4 400,0 6
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie+90kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
LEJEUNE Aurélien Cany Barville Body Form 121,5 100,0 36 3 600,0 1
BERNARD Cyrille Royan Ocean Club 109,8 100,0 33 3 300,0 2
VIMONT Johnny Cany Barville Body Form 108,2 100,0 17 1 700,0 3
GIRARD Jordan Cany Barville Body Form 97,2 100,0 17 1 700,0 4
CARPENTIER Mikaël Cany Barville Body Form 126,0 100,0 16 1 600,0 5
NICOLLE Eric Cany Barville Body Form 99,5 100,0 16 1 600,0 6
BIANCAT Arnaud Tours ASPO 147,9 100,0 12 1 200,0 7
DEVANNE Ghislain ASEM Angers 95,0 100,0 9 900,0 8
Messieurs Master Barre 100kg Catégorie -75kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
COSTA Pascal Power Club 72,4 100,0 20 2 000,0 1
DEVASCONCELOS Antonio Tours ASPO 74,9 100,0 12 1 200,0 2
VIRFOLET Jean-Yves Tours ASPO 69,9 100,0 10 1 000,0 3
TRETREAU Serge Body Fitness 73,9 100,0 9 900,0 4
BASILAC José Tours ASPO 74,0 100,0 6 600,0 5
HENRIQUES Joachim Tours ASPO 74,9 100,0 6 600,0 6
GAUTIER Joël Tours ASPO 69,9 100,0 5 500,0 7
BENOIT Jacques Tours ASPO 71,0 100,0 2 200,0 8
Messieurs Master Barre 100kg Catégorie -85kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MEUNIER Laurent Tours Clotaire Blanchard 77,3 100,0 18 1 800,0 1
BODARD Jean-Louis Tours ASPO 76,3 100,0 16 1 600,0 2
RICHARD Jocelyn Monts Oxy Ligne 79,5 100,0 14 1 400,0 3
ALLONCLE Richard Tours Clotaire Blanchard 79,6 100,0 3 300,0 4
Messieurs Master Barre 100kg Catégorie +85kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
AUZOU Olivier Cany Barville Body Form 124,0 100,0 28 2 800,0 1
PAN Fernard Tours ASPO 89,9 100,0 27 2 700,0 2
BROSSARD Pupy ACB 91,4 100,0 21 2 100,0 3
WARCK René Tours ASPO 87,0 100,0 20 2 000,0 4
VIEIRA Mario   93,2 100,0 18 1 800,0 5
PICHOT Jean-Yves Tours ASPO 87,0 100,0 2 200,0 6
Messieurs Open Barre 120kg Catégorie -75kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
ELDIN Vincent Vital Gym 73,5 120,0 13 1560,0 1
LEGENT Alexandre Power Club 75,0 120,0 13 1560,0 2
COSTA Pascal Power Club 72,4 120,0 12 1440,0 3
JOUVEAUX Franck Tours Clotaire Blanchard 66,9 120,0 6 720,0 4
CHOUGRANI Fodil Tours ASPO 71,9 120,0 6 720,0 5
MORICE Hervé Tours ASPO 67,4 120,0 5 600,0 6
DE VASCONCELOS Antonio Tours ASPO 74,9 120,0 4 480,0 7
GONCALVES Carlos Tours ASPO 59,8 120,0 2 240,0 8
TRETREAU Serge Body Fitness 73,9 120,0 1 120,0 9
Messieurs Open Barre 120kg Catégorie -85kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MEUNIER Laurent Tours Clotaire Blanchard 77,3 120,0 9 1 080,0 1
AKODAD Moustapha Tours Clotaire Blanchard 79,9 120,0 9 1 080,0 2
BERTHAUT Franck Monts Oxy Ligne 82,0 120,0 6 720,0 3
HAMELET Olivier Pornic Art Ligue 89,0 120,0 HM
Messieurs Barre 150kg Catégorie -90kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
LEGENT Alexandre Power Club Montdidier 75,0 150,0 7 1 050,0 1
ELDIN Vincent Vital Gym 73,5 150,0 4 600,0 2
DUBOIS Roger Tours ASPO 88,5 150,0 3 450,0 3
DUFOUR Dominique Tours ASPO 89,6 150,0 3 450,0 4
COSTA Pascal Power Club 72,4 150,0 1 150,0 5
Messieurs Barre 150kg Catégorie +90kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
LEJEUNE Aurélien Cany Barville Body Form 121,5 150,0 15 2 250,0 1
MEZITI Moussa Cany Barville Body Form 122,3 150,0 15 2 250,0 2
BERNARD Cyrille Royan Ocean Club 109,8 150,0 14 2 100,0 3
TISSIR Rachid 112,0 150,0 14 2 100,0 4
DUHAMEL Fabien Power Club Montdidier 122,5 150,0 12 1 800,0 5
BIANCAT Arnaud Cany Barville Body Form 147,9 150,0 7 1 050,0 6
AUZOU Olivier Cany Barville Body Form 124,0 150,0 1 150,0 7
Messieurs Barre 200kg Catégorie
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MEZITI Moussa Cany Barville Body Form 122,3 200,0 4 800,0 1
TISSIR Rachid 112,0 200,0 2 400,0 2
Classement Clubs au Tonnage
CLUBS Total Rang
Tours ASPO 54 607,5 1
Tours Clotaire Blanchard 39 672,5 2
Cany Barville Body Form 18 450,0 3
Power Club Montdidier 12 640,0 4
Monts 12 420,0 5
Royan Ocean Club 5 400,0 6
Vital Gym 4 860,0 7
Art Ligne 3 062,5 8
ASEM Angers 1 800,0 9

Retour à la page d'accueil : accueil