100 kg de Tours
24 Mai 2008

            Compte-Rendu de la Compétition ( Lambiel Fabien )

C'est en remplacement de Joseph Ponnier qui ce jour là ne pouvait pas "tenir l'ordinateur" que je me suis rendu à la 3e édition consécutive des 100kg de Tours. C'est épaulé par un passionné du Développé Couché, Jean-Pierre Labrousse, que nous avons tous deux préparé les feuilles de match. Jean-Pierre a programmé LE tableur spécial 100kg dont tout le monde rêve depuis longtemps. Ainsi, pendant la compétition, nous savions en temps réel le classement des athlètes ainsi que des clubs ! Un grand merci à Jean-Pierre, qui a préparé cette merveille informatique que beaucoup d'organisateurs vont s'arracher (contactez-nous !).

Nous avons été très bien accueilli par l'équipe de Fernand Pan, avec, comme aux championnats de Zone de St Nicolas les Arras, distribution de porte-clés à l'effigie de la compétition. Une grosse participation pour cette troisième édition, avec 82 athlètes masculins, et 9 féminines, venus de 18 clubs ! Un marathon de force qui a débuté à 13.30 pour se terminer à presque 21.00 ! et avec comme seule pause, la prestation de pause plastique de Willy Bilny qui, en plus de concourir en Force, prépare sa participation à Mr Univers ! Rien que ça ! Comme toujours dans notre milieu; des rencontres chaleureuses, des retrouvailles, des photos...

Côté compétition, la journée à démarré sur les chapeaux de roues avec l'incroyable prestation au 1/2 poids de corps de Richard Fabienne qui nous a envoyé 215 reps à 25kg ! pour un poids de corps de 50,3kg ! les 25 premières reps à la vitesse de la lumière, puis d'un coup jusqu'à la 71e, et 1 rep à la fois jusqu'au bout. Les puristes trouveront le temps de pause un peu long en position haute, mais il fait bien admettre que la performance est hors du commun! On a même cru que ça ne s'arrêterait jamais.

chez les Messieurs Seniors au poids de corps, Berrichi Samad et Merzereaud Julien sont départagés au poids de corps car ils ont tous deux fait 36reps, mais puisque Samad est plus lourd il est déclaré vainqueur. C'est la particularité des combats au poids de corps: à égalité de reps, pour une fois, c'est le plus lourd le plus méritant. La 3e place se jouera de la même manière car 3 athlètes feront 35 reps, et c'est Akodad Mustapha qui s'impose, faisant le même nombre de reps avec 20kg de poids de corps de plus que le 5e athlète. Chez les Masters1, c'est le "patron" Pan Fernand qui s'impose.

A la barre à 100kg, les "lourds" se taillent la part du lion, avec Bilny Willy qui catapulte 42 reps, suivi de Ferreira Nelson avec 39reps, tous deux en -90kg. Mais le choc va venir avec les Masters 1 et surtout Didier Michelon, le spécialiste de la discipline, qui envoie 58reps, échouant de peu face au record de Bensalah Boumédienne.

Côté podiums, on notera les performances de Berrichi Samad qui s'octroie 3 fois la première place, et une fois la 3e ! Ainsi que le très sympathique Costa Pascal qui gagne deux fois la première place, et une fois la 3e. Didier Michelon domine la compétition en terminant trois fois premier de sa catégorie et de toutes les catégories confondues sur les podiums des barres à 100kg, 150kg, et 200kg.

Seul bémol, l'arbitrage qui s'est contenté de compter les reps; On a donc vu beaucoup d'étrangetés (mains ouvertes, pouces à l'extérieur, fesses à 15cm au dessus du banc, extension incomplète des coudes, pieds sur le banc, racks touchés, mousses sur les mains, placement des mains aléatoire, tête en l'air).

C'est dans ce contexte que je tiens personnellement à féliciter un athlète discret qui a "donné une leçon" de Développé Couché : j'ai nommé Meray Salim du club de Meung sur Loire, qui a fait 15reps à 150kg et 3 reps à 200kg sans équipement, sans aucune faute d'arbitrage, dans un mouvement parfait. Un exemple qui doit nous inspirer tous !

Open Feminin: Barre au 1/2 Poids de Corps.
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
Richard Fabienne Monts Oxy Ligne 50,3 25,0 215 5 375,0 1
ROSTAGNAT Chantal Eaubonne Body Power 57,4 28,0 55 1 540,0 2
CHAILLOU Laurence Tours Clotaire Blanchard 53,1 25,0 54 1 350,0 3
CONAN Linda Chateauroux CSA 517RT 49,4 25,0 53 1 325,0 4
BERNERON Helene Tours Clotaire Blanchard 69,5 33,0 39 1 287,0 5
LAMRANI Sorella Tours Clotaire Blanchard 53,3 25,0 38 950,0 6
ISACESCO Nora Acheres 58,2 28,0 30 840,0 7
GANDON Jennifer Tours Clotaire Blanchard 52,2 25,0 29 725,0 9
Dubas Rosine Monts Oxy Ligne 61,0 30,0 27 810,0 8
             
Messieurs Espoir: Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
YAO Etienne Tours Clotaire Blanchard 64,7 63,0 28 1 764,0 1
TOURTIER Kevin Tours Clotaire Blanchard 66,8 63,0 26 1 638,0 2
GUNTHER Alexis Tours Clotaire Blanchard 67,4 65,0 21 1 365,0 3
SZEZEPANSKI Stephane Angouleme CHAA 69,0 68,0 18 1 224,0 4
MICHEL Charly Monts Oxy Ligne 60,1 60,0 15 900,0 5
LATIDINE Adjani Tours Clotaire Blanchard 79,0 78,0 9 702,0 6
RATOUIT Florent Tours Clotaire Blanchard 74,3 73,0 7 511,0 7
DESPLANTES Yannick Ponthierry HC 86,8 85,0 6 510,0 8
DUFRENOY Kevin Eaubonne Body Power 77,8 78,0 2 156,0 9
             
Messieurs Senior: Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
BERRICHI Samad Ponthierry HC 81,4 80,0 36 2 880,0 1
MERZEREAUD Julien Tours Clotaire Blanchard 72,2 70,0 36 2 520,0 2
AKODAD Mustapha Tours Clotaire Blanchard 79,1 78,0 35 2 730,0 3
MORICE Hervé Tours ASPO 67,3 65,0 35 2 275,0 4
LEROUX Christopher Eaubonne Body Power 59,6 58,0 35 2 030,0 5
JOUVEAUX Franck Tours ASPO 67,1 65,0 32 2 080,0 6
POCHODAY Christophe Eaubonne Body Power 73,2 73,0 31 2 263,0 7
BRASERO Jean-Louis Tours Clotaire Blanchard 54,7 53,0 28 1 484,0 8
CHAQUIRI John Tours Clotaire Blanchard 85,9 85,0 27 2 295,0 9
TREBALAG Laurent Tours ASPO 88,3 85,0 27 2 295,0 10
ROUX Pierre Angouleme CHAA 72,8 73,0 27 1 971,0 11
BESCHON Jean-François Tours Clotaire Blanchard 56,7 55,0 27 1 485,0 12
GAULTIER David Monts Oxy Ligne 83,0 83,0 26 2 158,0 13
LEBRUN Didier Eaubonne Body Power 80,1 80,0 25 2 000,0 14
HARREAU Bruno Monts Oxy Ligne 70,9 70,0 24 1 680,0 15
MOKDAR Habib Tours Clotaire Blanchard 61,8 60,0 24 1 440,0 16
BOURDIN Stéphane Monts Oxy Ligne 75,3 75,0 23 1 725,0 17
AURY Julien Monts Oxy Ligne 73,8 73,0 23 1 679,0 18
CASTRO Antonio Tours SKF 75,0 75,0 22 1 650,0 19
GOMBAUD Nicolas Pornic Art Ligue 69,8 68,0 22 1 496,0 20
AUGER Eric Tours Clotaire Blanchard 73,6 73,0 21 1 533,0 21
CAULFIELD Steve Angouleme CHAA 70,6 70,0 21 1 470,0 22
SAYALA Rafik Tours Clotaire Blanchard 83,4 83,0 18 1 494,0 23
HERVE Dany Eaubonne Body Power 81,7 80,0 18 1 440,0 24
KARKARINE Akacha Tours Clotaire Blanchard 71,4 70,0 18 1 260,0 25
GIRAUD Nicolas Tours Clotaire Blanchard 83,7 83,0 16 1 328,0 26
HERISSON David Tours Clotaire Blanchard 79,9 78,0 16 1 248,0 27
BONHAURE Jimmy Eaubonne Body Power 74,6 73,0 16 1 168,0 28
COUTURIER Pierre Monts Oxy Ligne 61,0 60,0 15 900,0 29
MERTAD Hammed Monts Oxy Ligne 70,5 70,0 14 980,0 30
LEPINE Cedric Eaubonne Body Power 50,4 50,0 13 650,0 31
PAVLOVIC Branko Tours Clotaire Blanchard 75,6 75,0 11 825,0 32
EDVIGE Eddy Tours Clotaire Blanchard 87,5 88,0 6 528,0 33
CHOUGRAUI Fodil Tours ASPO 71,0 70,0 0 0,0 34
             
Messieurs Master 1: Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
PAN Fernand Tours ASPO 89,1 88,0 36 3 168,0 1
MEUNIER Laurent Tours Clotaire Blanchard 77,2 75,0 33 2 475,0 2
COSTA Pascal Acheres 73,4 73,0 29 2 117,0 3
PASSIN Noel Eaubonne Body Power 71,9 70,0 28 1 960,0 4
SERRALHA Jean-Pierre Monts Oxy Ligne 89,3 88,0 27 2 376,0 5
GALERNE Jean-Marie Tours Clotaire Blanchard 87,3 85,0 26 2 210,0 6
BERTHAULT Franck Monts Oxy Ligne 84,7 83,0 23 1 909,0 7
HENRIQUES Joaquim Tours ASPO 77,0 75,0 23 1 725,0 8
JULIEN Jean-Louis Langeais Form 70,6 70,0 21 1 470,0 9
GAUTIER Joel Tours ASPO 71,3 70,0 20 1 400,0 10
ISACESCO Nicolas Acheres 67,5 68,0 19 1 292,0 11
DURAND Eric Tours ASPO 69,3 68,0 18 1 224,0 12
ALLONCLE Richard Tours Clotaire Blanchard 77,4 75,0 10 750,0 13
GAULTIER Eric Monts Oxy Ligne 95,7 95,0 2 190,0 14
             
Messieurs Master 2: Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
BECHEPAY Jean-François Eaubonne Body Power 76,2 75,0 39 2 925,0 1
DEVASCONCELOS Antonio Tours ASPO 73,4 73,0 28 2 044,0 2
RICHARD Jocelyn Monts Oxy Ligne 76,0 75,0 28 2 100,0 3
BENRAMDANE Mohamed Paris COV 88,1 88,0 13 1 144,0 4
             
Messieurs Master 3: Barre au poids de corps
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
WARCK René Tours ASPO 87,0 85,0 24 2 040,0 1
TRUEL René Viry Chatillon ESV 79,3 78,0 15 1 170,0 2
             
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie -67,5kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MORICE Hervé Tours ASPO 67,3 100,0 16 1 600,0 1
JOUVEAUX Franck Tours ASPO 67,1 100,0 13 1 300,0 2
BRIERE Jerome Eaubonne Body Power 66,0 100,0 11 1 100,0 3
LAURENCE Emilien Angers ASEM 64,9 100,0 8 800,0 4
DIACK Ismael Cany Barville Body Form 61,0 100,0 6 600,0 5
TOURTIER Kevin Tours Clotaire Blanchard 66,8 100,0 6 600,0 6
YAO Etienne Tours Clotaire Blanchard 64,7 100,0 4 400,0 7
LEROUX Christopher Eaubonne Body Power 59,6 100,0 2 200,0 8
GUNTHER Alexis Tours Clotaire Blanchard 67,4 100,0 1 100,0 9
             
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie 75kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MERZEREAUD Julien Tours Clotaire Blanchard 72,2 100,0 17 1 700,0 1
POCHODAY Christophe Eaubonne Body Power 73,2 100,0 15 1 500,0 2
SIMONET Frederic Angers ASEM 71,0 100,0 9 900,0 3
AUGER Eric Tours Clotaire Blanchard 73,6 100,0 8 800,0 4
BONHAURE Jimmy Eaubonne Body Power 74,6 100,0 3 300,0 5
GOMBAUD Nicolas Pornic Art Ligue 69,8 100,0 0 0,0 6
             
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie -82,5kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
BERRICHI Samad Ponthierry HC 81,4 100,0 24 2 400,0 1
LEBRUN Didier Eaubonne Body Power 80,1 100,0 21 2 100,0 2
AKODAD Mustapha Tours Clotaire Blanchard 79,1 100,0 20 2 000,0 3
MORAIS David Tours ASPO 79,7 100,0 7 700,0 4
HERVE Dany Eaubonne Body Power 81,7 100,0 7 700,0 5
HERISSON David Tours Clotaire Blanchard 79,9 100,0 3 300,0 6
BOURDIN Stéphane Monts Oxy Ligne 75,3 100,0 1 100,0 7
LATIDINE Adjani Tours Clotaire Blanchard 79,0 100,0 1 100,0 8
             
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie-90kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
BILNY Willy Eaubonne Body Power 89,5 100,0 42 4 200,0 1
FERREIRA Nelson Ponthierry HC 89,3 100,0 39 3 900,0 2
DUBOIS Roger Tours SKF 88,1 100,0 29 2 900,0 3
LE ROY Thierry Viry Chatillon ESV 87,4 100,0 25 2 500,0 4
BERNARD Frederik Cany Barville Body Form 87,2 100,0 18 1 800,0 5
CHAQUIRI John Tours Clotaire Blanchard 85,9 100,0 15 1 500,0 6
TREBALAG Laurent Tours ASPO 88,3 100,0 15 1 500,0 7
HAMELET Olivier Pornic Art Ligue 87,4 100,0 14 1 400,0 8
GAULTIER David Monts Oxy Ligne 83,0 100,0 13 1 300,0 9
SAYALA Rafik Tours Clotaire Blanchard 83,4 100,0 10 1 000,0 10
GIRAUD Nicolas Tours Clotaire Blanchard 83,7 100,0 8 800,0 11
EDVIGE Eddy Tours Clotaire Blanchard 87,5 100,0 2 200,0 12
             
Messieurs Senior Barre 100kg Catégorie+90kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
LAMBIEL Fabien Soissons Muscle Gym 124,3 100,0 26 2 600,0 1
OUINE Ludovic Cany Barville Body Form 95,7 100,0 22 2 200,0 2
AUGER Michel Cany Barville Body Form 97,2 100,0 13 1 300,0 3
             
Messieurs Master Barre 100kg Catégorie -75kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
COSTA Pascal Acheres 73,4 100,0 19 1 900,0 1
DEVASCONCELOS Antonio Tours ASPO 73,4 100,0 11 1 100,0 2
PASSIN Noel Eaubonne Body Power 71,9 100,0 7 700,0 3
ISACESCO Nicolas Acheres 67,5 100,0 3 300,0 4
JULIEN Jean-Louis Langeais Form 70,6 100,0 1 100,0 5
             
Messieurs Master Barre 100kg Catégorie -85kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
BECHEPAY Jean-François Eaubonne Body Power 76,2 100,0 21 2 100,0 1
MEUNIER Laurent Tours Clotaire Blanchard 77,2 100,0 20 2 000,0 2
RICHARD Jocelyn Monts Oxy Ligne 76,0 100,0 14 1 400,0 3
BERTHAULT Franck Monts Oxy Ligne 84,7 100,0 12 1 200,0 4
HENRIQUES Joaquim Tours ASPO 77,0 100,0 10 1 000,0 5
TRUEL René Viry Chatillon ESV 79,3 100,0 7 700,0 6
             
Messieurs Master Barre 100kg Catégorie +85kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MICHELON Didier Eaubonne Body Power 107,3 100,0 58 5 800,0 1
SZEZEPANSKI Philipe Angouleme CHAA 95,0 100,0 32 3 200,0 2
PAN Fernand Tours ASPO 89,1 100,0 25 2 500,0 3
SERRALHA Jean-Pierre Monts Oxy Ligne 89,3 100,0 21 2 100,0 4
GALERNE Jean-Marie Tours Clotaire Blanchard 87,3 100,0 19 1 900,0 5
WARCK René Tours ASPO 87,0 100,0 17 1 700,0 6
BENRAMDANE Mohamed Paris COV 88,1 100,0 8 800,0 7
             
Messieurs Senior Barre 120kg Catégorie -75kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
JOUVEAUX Franck Tours ASPO 67,1 120,0 6 720,0 1
MERZEREAUD Julien Tours Clotaire Blanchard 72,2 120,0 4 480,0 2
POCHODAY Christophe Eaubonne Body Power 73,2 120,0 4 480,0 3
BRIERE Jerome Eaubonne Body Power 66,0 120,0 1 120,0 4
AUGER Eric Tours Clotaire Blanchard 73,6 120,0 0 0,0 5
             
Messieurs Senior Barre 120kg Catégorie -85kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
BERRICHI Samad Ponthierry HC 81,4 120,0 16 1 920,0 1
LEBRUN Didier Eaubonne Body Power 80,1 120,0 10 1 200,0 2
AKODAD Mustapha Tours Clotaire Blanchard 79,1 120,0 9 1 080,0 3
HAMELET Olivier Pornic Art Ligue 87,4 120,0 3 360,0 4
SAYALA Rafik Tours Clotaire Blanchard 83,4 120,0 1 120,0 5
GIRAUD Nicolas Tours Clotaire Blanchard 83,7 120,0 0 0,0 6
             
Messieurs Master Barre 120kg Catégorie -75kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
COSTA Pascal Acheres 73,4 120,0 10 1 200,0 1
DEVASCONCELOS Antonio Tours ASPO 73,4 120,0 3 360,0 2
PASSIN Noel Eaubonne Body Power 71,9 120,0 1 120,0 3
             
Messieurs Master Barre 120kg Catégorie -85kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MEUNIER Laurent Tours Clotaire Blanchard 77,2 120,0 11 1 320,0 1
BECHEPAY Jean-François Eaubonne Body Power 76,2 120,0 7 840,0 2
             
Messieurs Barre 150kg Catégorie -90kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
FERREIRA Nelson Ponthierry HC 89,3 150,0 13 1 950,0 1
BILNY Willy Eaubonne Body Power 89,5 150,0 13 1 950,0 2
BERRICHI Samad Ponthierry HC 81,4 150,0 7 1 050,0 3
LE ROY Thierry Viry Chatillon ESV 87,4 150,0 7 1 050,0 4
DUBOIS Roger Tours SKF 88,1 150,0 5 750,0 5
COSTA Pascal Acheres 73,4 150,0 2 300,0 6
BECHEPAY Jean-François Eaubonne Body Power 76,2 150,0 1 150,0 7
LEBRUN Didier Eaubonne Body Power 80,1 150,0 1 150,0 8
POCHODAY Christophe Eaubonne Body Power 73,2 150,0 0 0,0 9
             
Messieurs Barre 150kg Catégorie +90kg
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MICHELON Didier Eaubonne Body Power 107,3 150,0 18 2 700,0 1
MERAY Salim Meung sur Loire 101,0 150,0 15 2 250,0 2
MEZITI Mouza Cany Barville Body Form 117,5 150,0 15 2 250,0 3
SZEZEPANSKI Philipe Angouleme CHAA 95,0 150,0 12 1 800,0 4
LAMBIEL Fabien Soissons Muscle Gym 124,3 150,0 9 1 350,0 5
OUINE Ludovic Cany Barville Body Form 95,7 150,0 2 300,0 6
             
Messieurs Barre 200kg Catégorie
NOMS / Prénoms CLUBS PDS Barre Faites Total (auto) Rang
MICHELON Didier Eaubonne Body Power 107,3 200,0 8 1 600,0 1
MERAY Salim Meung sur Loire 101,0 200,0 3 600,0 2
SZEZEPANSKI Philipe Angouleme CHAA 95,0 200,0 2 400,0 3
FERREIRA Nelson Ponthierry HC 89,3 200,0 1 200,0 4
MEZITI Mouza Cany Barville Body Form 117,5 200,0 1 200,0 5
BILNY Willy Eaubonne Body Power 89,5 200,0 0 0,0 6

 

Classement Clubs au Tonnage
CLUBS Total Rang
 
Tours Clotaire Blanchard 52 250,5 1
Eaubonne Body Power 44 114,5 2
Tours ASPO 30 731,0 3
Monts Oxy Ligne 28 882,0 4
Ponthierry HC 14 810,0 5
Angouleme CHAA 10 065,0 6
Cany Barville Body Form 8 650,0 7
Acheres 7 934,0 8
Viry Chatillon ESV 5 420,0 9
Tours SKF 5 300,0 10
Soissons Muscle Gym 3 950,0 11
Pornic Art Ligue 3 256,0 12
Meung sur Loire 2 850,0 13
Paris COV 1 944,0 14
Angers ASEM 1 700,0 15
Langeais Form 1 570,0 16
Chateauroux CSA 517RT 1 325,0 17
La Fleche 0,0 18

 

Retour à la page d'accueil : accueil