Nuit de la Forme
2009
12 Mai 2009 - Valenciennes
CONCOURS 100 KG HOMMES | ||||
- de 75 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Répétitions |
1 | Bègue | jérèmy | 72,35 kg | 15 |
2 | Saadouni | sherif | 73 kg | 7 |
- de 82,5 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Répétitions |
1 | Monier | michael | 78,25 kg | 24 |
2 | Chateau | jonathan | 80,6 kg | 23 |
3 | Flamme | peter | 82,4 kg | 18 |
4 | Sehil | akim | 81,40 kg | 16 |
5 | Vilbas | emmanuel | 81,85 kg | 16 |
6 | Dinis | manuel | 79,80 kg | 12 |
7 | Vermus | Kevin | 77 kg | 10 |
- de 90 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Répétitions |
1 | Benbarek | karim | 87,5 | 22 |
- de 100 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Répétitions |
1 | Dufils | Teddy | 98,45 kg | 31 |
2 | Cordenier | Philippe | 99,45 kg | 23 |
3 | Caria | Luigi | 94 kg | 22 |
4 | Guillaume | Sebastien | 95,25 kg | 16 |
+ de 100 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Répétitions |
1 | Dupire | Mickael | 115,35 kg | 38 |
2 | Lekimpe | anthony | 108,70 kg | 35 |
3 | Lamand | Christophe | 131,65 kg | 15 |
4 | Collart | Eric | 160 kg | 13 |
CONCOURS POIDS DE CORPS HOMMES | |||||
- de 75 kg | |||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | barre | Répétitions |
1 | Bègue | jérèmy | 72,35 kg | 72,5 kg | 31 |
2 | Carlier | julien | 62,75 kg | 65 kg | 30 |
3 | Saadouni | sherif | 73 kg | 72,5 kg | 28 |
4 | Benhammou | kamel | 66,65 kg | 67,5 kg | 16 |
5 | Leder | julien | 69,80 kg | 70 kg | 12 |
- de 82,5 kg | |||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | barre | Répétitions |
1 | Monier | michael | 78,25 kg | 77,5 kg | 39 |
2 | Chateau | jonathan | 80,6 kg | 80 kg | 32 |
3 | Sehil | akim | 81,40 kg | 80 kg | 32 |
4 | Vilbas | emmanuel | 81,85 kg | 80 kg | 26 |
5 | Dinis | manuel | 79,80 kg | 80 kg | 20 |
- de 90 kg | |||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | barre | Répétitions |
1 | Benbarek | karim | 87,5 | 87,5 kg | 35 |
+ de 100 kg | |||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | barre | Répétitions |
1 | Dupire | Mickael | 115,35 kg | 115 kg | 30 |
CONCOURS DEMI POIDS DE CORPS FEMMES | |||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | barre | Répétitions |
1 | Jaworski | Emmanuelle | 67 kg | 50 Kg | 24 |
2 | Quembas | Fathia | 79 kg | 40 Kg | 25 |
MAXI HOMMES | ||||
- de 75 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Maxi |
1 | Lefort | anthony | 67,40 kg | 130 KG |
2 | Bègue | jérèmy | 72,35 kg | 130 KG |
3 | Carlier | julien | 62,75 kg | 112,5 Kg |
4 | Saadouni | sherif | 73 kg | 110 Kg |
5 | Leder | julien | 69,80 kg | 95 Kg |
6 | Sillani | françois | 73,80 kg | 95 Kg |
7 | Duhem | guillaume | 74,5 kg | 90 Kg |
- de 82,5 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Maxi |
1 | Monier | michael | 78,25 kg | 165 Kg |
2 | Chateau | jonathan | 80,6 kg | 160 Kg |
3 | Flamme | peter | 82,4 kg | 150 Kg |
4 | Dinis | manuel | 79,80 kg | 140 Kg |
5 | Sehil | akim | 81,40 kg | 135 Kg |
6 | Vilbas | emmanuel | 81,85 kg | 135 Kg |
7 | Vermus | Kevin | 77 kg | 120 Kg |
8 | Chimouna | larbi | 79,55 kg | 115 Kg |
9 | Mattu | Antoine | 80,15 kg | 110 Kg |
- de 90 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Maxi |
1 | Benbarek | karim | 87,5 | 150 Kg |
- de 100 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Maxi |
1 | Cordenier | Philippe | 99,45 kg | 165 Kg |
2 | Plouvier | Christophe | 99,80 kg | 100 Kg |
+ de 100 kg | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Maxi |
1 | Dupire | Mickael | 115,35 kg | 200 Kg |
2 | Collart | Eric | 160 kg | 150 Kg |
3 | Lamand | Christophe | 131,65 kg | 145 Kg |
4 | Debuyser | Cédric | 103,5 kg | 135 Kg |
5 | Bernaville | Christophe | 113 kg | 110 Kg |
MAXI FEMMES | ||||
Classement | Nom | Prénom | Poids | Maxi |
1 | Jaworski | Emmanuelle | 67 kg | 70 Kg |
2 | Quembas | Fathia | 79 kg | 60 Kg |
Retour à la page d'accueil : accueil