100 KG DE
FOURMIES
5 Avril 2003
Nom | Club | Cat | Cat | Barre | Reps | Rg |
Barre à 100kg |
||||||
MOITTIE Jerome | Fourmies Etoile Culturisme F | ES | 82,5 | 100 | 9 | 1 |
Bernaux Mathieu | Bavay | ES | 125 | 100 | 18 | 1 |
Foulon Jerome | Villeneuve d'Ascq | SO | 67,5 | 100 | 14 | 1 |
Delmaroneo Jean Noel | Maubeuge Musculation | SO | 67,5 | 100 | 5 | 2 |
Monier Michael | Maubeuge Musculation | SO | 82,5 | 100 | 20 | 1 |
Legaie Jean Marc | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 90 | 100 | 20 | 1 |
CAUWEL Jean Francois | Armentieres Leo Lagrange CLLA | SO | 100 | 100 | 28 | 1 |
Vigier Christophe | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 100 | 100 | 18 | 2 |
FEDDAG Boubouakar | Maubeuge Musculation | SO | 100 | 100 | 18 | 3 |
Doolaeghe Massimo | Armentieres Leo Lagrange CLLA | SO | 110 | 100 | 16 | 1 |
Gomet Robert | Fourmies Etoile Culturisme F | M1 | 75 | 100 | 6 | 1 |
DELANDTSHEER Philippe | La Gorgue Body Force | M1 | 75 | 100 | 6 | 2 |
Demassieux Guy | Jeumont | M1 | 75 | 100 | 4 | 3 |
Mairesse Dominique | Louvroil ASG | M1 | 90 | 100 | 13 | 1 |
Lejeune Alain | Louvroil ASG | M1 | 110 | 100 | 32 | 1 |
Puissant Jean Luc | Louvroil ASG | M1 | 125 | 100 | 8 | 1 |
Barre au Demi Poids de Corps |
||||||
Lefevre Anna | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 60 | 1 | ||
BERTEAUX Edith | Fourmies Etoile Culturisme F | M1 | 67,5 | 25 | 2 | |
Bouttefeux Marie | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 52 | 30 | 3 | |
Berteaux Sabine | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 52 | 19 | 4 | |
Barre au Poids de Corps |
||||||
Duvin Farid | Jeumont | ES | 75 | 1 | ||
Dzenidi Lazare | Jeumont | ES | 75 | 22 | 2 | |
LENGRAND Patrice | Fourmies Etoile Culturisme F | ES | 75 | 10 | 3 | |
MOITTIE Jerome | Fourmies Etoile Culturisme F | ES | 82,5 | 22 | 1 | |
Foulon Jerome | Villeneuve d'Ascq | SO | 67,5 | 43 | 1 | |
Delmaroneo Jean Noel | Maubeuge Musculation | SO | 67,5 | 29 | 2 | |
LOBLEAU Bruno | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 75 | 16 | 2 | |
Monier Michael | Maubeuge Musculation | SO | 82,5 | 30 | 1 | |
Legaie Jean Marc | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 90 | 19 | 1 | |
CAUWEL Jean Francois | Armentieres Leo Lagrange CLLA | SO | 100 | 32 | 1 | |
FEDDAG Boubouakar | Maubeuge Musculation | SO | 100 | 15 | 2 | |
Kelle David | La Gorgue Body Force | SO | 100 | 3 | ||
Doolaeghe Massimo | Armentieres Leo Lagrange CLLA | SO | 12 | 1 | ||
DELANDTSHEER Philippe | La Gorgue Body Force | M1 | 75 | 25 | 1 | |
Demassieux Guy | Jeumont | M1 | 75 | 24 | 2 | |
Gomet Robert | Fourmies Etoile Culturisme F | M1 | 75 | 24 | 3 | |
Mairesse Dominique | Louvroil ASG | M1 | 90 | 21 | 1 | |
Maxi DC |
||||||
Berteaux Sabine | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 52 | 35 | 1 | |
Bouttefeux Marie | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 52 | 30 | 2 | |
Lefevre Anna | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 60 | 50 | 1 | |
BERTEAUX Edith | Fourmies Etoile Culturisme F | M1 | 67,5 | 52,5 | 1 | |
Duvin Farid | Jeumont | ES | 75 | 105 | 1 | |
Dzenidi Lazare | Jeumont | ES | 75 | 90 | 2 | |
LENGRAND Patrice | Fourmies Etoile Culturisme F | ES | 75 | 85 | 3 | |
GRISOT Anthony | Fourmies Etoile Culturisme F | ES | 75 | 77,5 | 4 | |
MOITTIE Jerome | Fourmies Etoile Culturisme F | ES | 82,5 | 117,5 | 1 | |
VOLKAERT Stephane | Louvroil ASG | ES | 100 | 90 | 1 | |
Bernaux Mathieu | Bavay | ES | 125 | 142,5 | 1 | |
Foulon Jerome | Villeneuve d'Ascq | SO | 67,5 | 130 | 1 | |
Delmaroneo Jean Noel | Maubeuge Musculation | SO | 67,5 | 105 | 2 | |
Legaie Jean Marc | Fourmies Etoile Culturisme F | SO | 90 | 155 | 1 | |
CAUWEL Jean Francois | Armentieres Leo Lagrange CLLA | SO | 100 | 185 | 1 | |
FEDDAG Boubouakar | Maubeuge Musculation | SO | 100 | 155 | 2 | |
Kelle David | La Gorgue Body Force | SO | 100 | 145 | 3 | |
Doolaeghe Massimo | Armentieres Leo Lagrange CLLA | SO | 110 | 155 | 1 | |
DELANDTSHEER Philippe | La Gorgue Body Force | M1 | 75 | 130 | 1 | |
Gomet Robert | Fourmies Etoile Culturisme F | M1 | 75 | 125 | 2 | |
Demassieux Guy | Jeumont | M1 | 75 | 105 | 3 | |
Mairesse Dominique | Louvroil ASG | M1 | 90 | 135 | 1 | |
Lejeune Alain | Louvroil ASG | M1 | 110 | 170 | 1 | |
Puissant Jean Luc | Louvroil ASG | M1 | 125 | 120 |
Retour à la page d'accueil : accueil