CHAMPIONNAT DE FRANCE FCSAD
3 Juin 2012 / Creil
DC | Reps | ||||
LESELLIER Christine | Satory Versailles CSL GBGM | 46.8 | 32.5 | 38 | |
FERAUD Nathalie | Satory Versailles CSL GBGM | M1 | 47.50 | 32.5 | 20 |
LESELLIER Cindy | Satory Versailles CSL GBGM | 55 | 37.5 | 5 | |
ANTUNEZ Amandine | Merignac BA106 07 ASM 106 | SO | 55.80 | 37.5 | 2 |
POIDRAS Pascal | Paris Sapeurs Pompiers BSPP 6e Cie | M1 | 64.90 | 65 | 34 |
France Herve | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | 91.7 | 92.5 | 30 | |
EGERT Christophe | Satory Versailles CSL GBGM | SO | 88.5 | 90 | 30 |
COSTA Pascal | Satory Versailles CSL GBGM | M1 | 72.9 | 75 | 27 |
AZEVEDO Michel | Satory Versailles CSL GBGM | M1 | 80.8 | 82.5 | 25 |
HECHT DAVID | Toul 516 Regiment du Train | SO | 81.90 | 82.5 | 24 |
LEBEL FABRICE | Toul 516 Regiment du Train | M1 | 72.60 | 75 | 24 |
DELOBEL Julien | BRETIGNY CSH | SO | 72.85 | 75 | 23 |
Antunez Yannick | Merignac BA106 07 ASM 106 | SO | 75 | 75 | 21 |
LEFLANCHEC THOMAS | Satory Versailles CSL GBGM | SO | 86.3 | 87.5 | 20 |
Pascual Didier | Merignac BA106 07 ASM 106 | M1 | 82.7 | 85 | 20 |
Lesellier Pascal | Satory Versailles CSL GBGM | 80.75 | 82.5 | 19 | |
LEROUX David | Mourmelon CSAG 118 03 T | ES | 77.45 | 77.5 | 19 |
LE GOC Patrick | Merignac BA106 07 ASM 106 | SO | 72 | 72.5 | 19 |
Gonthier Christian | Satory Versailles CSL GBGM | 71.8 | 72.5 | 19 | |
Alcindor Nicolas | Creil Armee de l'Air BA110 458 02 A | SO | 64.90 | 65 | 17 |
GUYON MAXIME | Satory Versailles CSL GBGM | 92.2 | 92.5 | 16 | |
Clarenne Laurent | Mourmelon CSAG 118 03 T | M1 | 89.95 | 90 | 16 |
Quenderf Fabrice | Satory Versailles CSL GBGM | M2 | 82.3 | 82.5 | 16 |
ISACESCO Nicolas | Satory Versailles CSL GBGM | M2 | 69.1 | 70 | 16 |
MARTINET Ludovic | Satory Versailles CSL GBGM | ES | 116.9 | 117.5 | 15 |
DUBUY Gregory | Toul 516 Regiment du Train | SO | 99.45 | 100 | 15 |
MULLER Jacques | Satory Versailles CSL GBGM | SO | 78.7 | 80 | 15 |
REDINI Jean Pierre | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | M1 | 69.15 | 70 | 15 |
MAILLET Adrien | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | ES | 68.35 | 70 | 15 |
Minelle Jean Yves | Mourmelon CSAG 118 03 T | M1 | 156 | 157.5 | 14 |
Nitharum Mickael | Satory Versailles CSL GBGM | 124.25 | 125 | 14 | |
BOSSET VINCENT | Satory Versailles CSL GBGM | SO | 84.3 | 85 | 14 |
MARTIAL Felix | Satory Versailles CSL GBGM | 83.4 | 85 | 14 | |
LEBEL JEAN CLAUDE | Toul 516 Regiment du Train | M1 | 88.90 | 90 | 13 |
MARLU Thierry | Satory Versailles CSL GBGM | 87.85 | 90 | 13 | |
FOIN Patrick | Mourmelon CSAG 118 03 T | M2 | 82.45 | 82.5 | 13 |
Deligny Florent | Mourmelon CSAG 118 03 T | 79.7 | 80 | 13 | |
LEBEL Anthony | Toul 516 Regiment du Train | ES | 72.70 | 75 | 12 |
ISNARD Pierre | Satory Versailles CSL GBGM | SO | 127.25 | 127.5 | 11 |
Deligny Patrice | Mourmelon CSAG 118 03 T | M2 | 110.00 | 112.5 | 11 |
CORDELETTE Sebastien | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | SO | 91.90 | 92.5 | 11 |
PETIT FRERE Franck | Agen 48e Regiment de Transmissions | SO | 64.40 | 65 | 11 |
BERRIER Dominique | Merignac BA106 07 ASM 106 | M1 | 99.80 | 100 | 10 |
HENRICH Jean Francois | Toul 516 Regiment du Train | SO | 92.65 | 95 | 10 |
BONNEFOY Didier | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | SO | 76.7 | 77.5 | 10 |
Lefevre Michel | Satory Versailles CSL GBGM | M3 | 105.3 | 107.5 | 9 |
JOLY Pierre | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | SO | 79.7 | 80 | 9 |
CHARVET Sebastien | Mourmelon CSAG 118 03 T | SO | 82.5 | 82.5 | 8 |
CORAL Gerald | Toul 516 Regiment du Train | M1 | 113.85 | 115 | 6 |
KAYUMBA Gregoire | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | SO | 92.65 | 95 | 6 |
LOPEZ DE PINHO Joachim | Mourmelon CSAG 118 03 T | SO | 55.25 | 57.5 | 6 |
GAUVIN Didier | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | 83 | 85 | 4 | |
Marostica Valentin | CSA CORBINEAU Douai Corbineau CSA | SO | 118.30 | 120 | 2 |
DORLE Steve | Mourmelon CSAG 118 03 T | JU | 75.9 | 77.5 | 2 |
BONIOL DAVID | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | SO | 98.25 | 100 | 1 |
Girault Olivier | BAGNEUX ASCAIR DGA 260 01 | 93.00 | 95 | 1 |
Retour à la page d'accueil : accueil