CHAMPIONNAT DE FRANCE FCSAD
22 Mai 2011 / Mérignac
poids de corps
POIDRAS Pascal | Paris Sapeurs Pompiers BSPP 6e Cie | 65 | 67.5 | 65 | 33 | 1 |
PICART Romain | BAGNEUX DGA 260 01 | 59.3 | 60 | 60 | 29 | 2 |
France Herve | BAGNEUX DGA 260 01 | 89 | 90 | 90 | 28 | 4 |
Graff Thierry | Satory Versailles CSL GBGM | 72.5 | 75 | 72.5 | 28 | 3 |
HOGUET Bruno | Satory Versailles CSL GBGM | 82.9 | 90 | 85 | 26 | 5 |
Richalet Sebastien | Merignac DA 204 | 99.9 | 100 | 100 | 26 | 6 |
COSTA Pascal | Satory Versailles CSL GBGM | 75 | 75 | 75 | 25 | 7 |
BOULLIER Pierre Henri | Mourmelon CSAG 118 03 T | 73.2 | 75 | 75 | 24 | 8 |
DOTSABIDE David | Creil Armee de l'Air BA110 458 02 A | 79.75 | 82.5 | 80 | 24 | 9 |
HECHT DAVID | Toul 516 Regiment du Train | 81.7 | 82.5 | 82.5 | 24 | 10 |
GUICHARD Christophe | St Herblain SHHM | 75 | 75 | 75 | 20 | 11 |
PHILIPPE Jeremy | Bron CSLG 9709G | 82.45 | 82.5 | 82.5 | 20 | 12 |
ADDORIO Gilles | BAGNEUX DGA 260 01 | 81.7 | 82.5 | 82.5 | 19 | 13 |
ISACESCO Nicolas | Satory Versailles CSL GBGM | 66.9 | 67.5 | 67.5 | 18 | 14 |
LEBEL JEAN CLAUDE | Toul 516 Regiment du Train | 86.05 | 90 | 87.5 | 18 | 15 |
DUBUY Gregory | Toul 516 Regiment du Train | 102.1 | 110 | 102.5 | 18 | 16 |
GAVIN Maxime | Merignac DA 204 | 63.8 | 67.5 | 65 | 17 | 17 |
PELLETIER Yoann | Merignac BA106 07 AMerignac BA106 07 ASM 106 | 66.4 | 67.5 | 67.5 | 17 | 18 |
KIRSTEN Thomas | St Herblain SHHM | 72.05 | 75 | 72.5 | 17 | 19 |
PLANA Michael | Kremlin Bicetre CSA 743 01T | 72.9 | 75 | 75 | 17 | 20 |
VALETTE Cedric | Bron CSLG 9709G | 81.9 | 82.5 | 82.5 | 17 | 21 |
JURAVER Yannick | Merignac BA106 07 AMerignac BA106 07 ASM 106 | 86.25 | 90 | 87.5 | 17 | 22 |
Lefevre Michel | Satory Versailles CSL GBGM | 108 | 110 | 110 | 16 | 23 |
MARTINET Ludovic | Satory Versailles CSL GBGM | 121 | 125 | 122.5 | 16 | 24 |
MATHON Renaud | Paris Club49 Babylone | 129 | 125+ | 130 | 16 | 25 |
PETIT FRERE Franck | AGEN | 61.6 | 67.5 | 62.5 | 15 | 26 |
LECHELLE Mickael | AGEN | 67 | 67.5 | 67.5 | 15 | 27 |
MULLER Jacques | Satory Versailles CSL GBGM | 79.45 | 82.5 | 80 | 14 | 28 |
Clarenne Laurent | Mourmelon CSAG 118 03 T | 89.85 | 90 | 90 | 14 | 29 |
PICARD Nicolas | Bron CSLG 9709G | 66.65 | 67.5 | 67.5 | 13 | 30 |
LEBEL Anthony | Toul 516 Regiment du Train | 73.05 | 75 | 75 | 13 | 31 |
Deligny Florent | Mourmelon CSAG 118 03 T | 74.85 | 75 | 75 | 13 | 32 |
MARQUES Maxime | Satory Versailles CSL GBGM | 89.6 | 90 | 90 | 13 | 33 |
BERRIER Dominique | Merignac BA106 07 AMerignac BA106 07 ASM 106 | 99 | 100 | 100 | 13 | 34 |
Deligny Patrice | Mourmelon CSAG 118 03 T | 107.5 | 110 | 107.5 | 13 | 35 |
MARQUES William | Satory Versailles CSL GBGM | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 12 | 36 |
ISNARD Pierre | Satory Versailles CSL GBGM | 119 | 125 | 120 | 12 | 37 |
WYPYCH Jordan | Toul 516 Regiment du Train | 74.1 | 75 | 75 | 11 | 38 |
LOPEZ DE PINHO Joachim | Mourmelon CSAG 118 03 T | 55.6 | 56 | 57.5 | 10 | 39 |
Retour à la page d'accueil : accueil