Finale France FCSAD Base
Aérienne de Creil.
31 Mai 2008 / 01 Juin 2008
Compte-Rendu de la Compétition ( Lambiel Fabien )
Pour ceux qui ne le savent pas encore, la FCSAD ( Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense ) est la fédération du Ministère de la Défense, qui organise, chaque année, une finale de Force, mêlant les 3 mouvements, avec le DC Seul, et le lendemain la Force Endurance et l'haltérophilie. Pour l'édition 2008, c'est la Base de Creil qui accueillait la rencontre. On aura noté la présence discrète mais intéressée du Général de Brigade Aérienne Jean-Luc Jarry. Il y avait aussi quelqu'un dont les initiales du "nom-prénom" sont connues de tous ("Pa" "Li" "Ni") et qui était en constante discussion avec Alain Lachèze, président FCSAD.
Les arbitres FFHMFAC de Picardie étaient de contribution pour épauler cette sympathique fédération. Se sont retrouvés à Senlis / Creil les protagonistes de la région : Marc Andrieux, Dominique Pouillaude, Claude Sitruk, Lambiel Fabien, Amorim José, Schiettecatte Sylvère. En amont, la compétition a été préparée par Loïc Blin, du service des sports de la base. L'organisation de Loïc a été parfaite, avec un très net souci du détail, du timing. Nous avons débuté la pesée à 8h30 du matin pour terminer les dernières barres des 3 mouvements à presque 22 heures ! Et pendant que Dominique Pouillaude et moi-même tenions la table d'arbitrage pour saisir les résultats, Claude, Sylvère et José ont peut-être battu un record d'arbitrage intensif avec pas loin de 10 heures de travail.
Une journée sur le signe des retrouvailles car le Club de Merignac BA-106 est celui de mes débuts. Parmi les athlètes militaires connus de Benchpresschampion, citons Bonnet Lucienne ( anciennement Arnal Lucienne ) qui valide un 70kg en DC et un 300 au total, en M256, Bartholus Nathalie qui malheureusement "bulle" justement au couché, Maitre Sébastien, très impliqué dans la FCSAD, avec 152,5 au DC et un total de 552,5 kg, en SO 75. Boulant William a amusé tout le monde en ouvrant au Squat à 120 alors qu'il ouvrait au couché à 200 ! Ce fut l'occasion pour certains de battre de très anciens records personnels, comme Pascual Didier qui passe 152,5kg et Martin Jean-Michel qui bat un record personnel vieux de 12 ans avec 170kg. Le Club150kg était mis à jour en direct pour le plus grand bonheur des concernés ! Jean-Yves Minelle rate bêtement sa première barre à 250kg, s'étant placé trop en arrière et ayant touché les montants. Il passe 250kg en 2e barre et annonce 280 !!! Cette barre va monter, mais la trajectoire va l'envoyer en dessous des chandelles ! Un petit problème de trajectoire à régler apparemment. Juste auparavant Boutant Jean-Marc ratait 240kg (20kg au dessus de son record personnel) et Papaneau Thierry 195kg (5kg au delà de son record personnel). Quidri Abdel échoue à renter au Club150kg ( la ligne était pourtant prête... ), ce n'est que partie remise, idem pour Deligny Patrice.
La soirée n'était pas terminée pour autant, car la soixantaine de protagonistes se sont tous retrouvés au restaurant qui nous attendait depuis deux bonnes heures pour un excellent repas, avant, pour certains de rentrer se coucher pour quatre heures de sommeil avant le lendemain, tandis que certains partaient pour une nuit de toutes les couleurs ... Le petit déjeuner fut difficile pour beaucoup, le lendemain matin, d'autant que la Force Endurance nous attendait ...
Comme le veut la tradition à la FCSAD, le Dimanche matin est consacré aux reps au poids de corps pour les messieurs et aux 2/3 de poids de corps pour les féminines, arrondi au 2,5 supérieur ( ce qui est peu courant ). L'arbitrage tenu par Dominique Pouillaude ( célèbre pour son intransigeance face aux fautes ), Claude Sitruk et Schiettecatte Sylvère, fut parfait : les reps non valides ( pieds, têtes, fesses, extensions ) étant impitoyablement retranchées. Voulant "se tester" en Reps à 200kg, "en préparation aux 100kg de Soissons" auquel il est déjà inscrit, Jean-Yves Minelle envoie 6 parfaites reps à 200kg non équipé, à 2 reps du record de France équipé de Stéphane Herrgott ! Un "open" à 150kg fut aussi organisé pour 3 volontaires, après que Claude Sitruk, arbitre depuis la veille, nous montre une série de 16 reps à 100kg avec un poids de corps de 62kg.
La journée s'est terminée au Mess Officier pour les remises de récompenses et un buffet de très belle facture. Un grand merci au personnel du Service des Sports de la BA-110 Creil, et à Loïc Blin en particulier, et à l'Armée de l'Air qui nous a très bien reçu.
Deligny | Florent | M | JUNIOR | 73,7 | - de 75 kg | Mourmelon | 90 |
Genot | Nicolas | M | ESPOIR | 74,1 | - de 75 kg | Fontainebleau 67-01-1A | 107,5 |
Lempereur | Roddy | M | ESPOIR | 94,3 | - de 100 kg | Mourmelon | 130 |
Ezzoufri | Alamine | M | ESPOIR | 89,1 | - de 90 kg | Fontainebleau 67-01-1A | 120 |
Dorle | Julien | M | ESPOIR | 77 | - de 82.5 kg | Mourmelon | 90 |
Priol | Anthony | M | ESPOIR | 80,3 | - de 82.5 kg | 118-03-T | 0 |
Boullier | Pierre Henry | M | ESPOIR | 69 | - de 75 kg | 118-03-T | 127,5 |
Drohe | Romain | M | ESPOIR | 71,9 | - de 75 kg | Mourmelon | 105 |
Fausset | Amandine | F | ESPOIR | 71,15 | - de 75 kg | Creil | 40 |
Amamria | Lakhdar | M | ESPOIR | 72,8 | - de 75 kg | 67-01-I1 | 140 |
Kouidri | Abdel Kader | M | ESPOIR | 100,8 | - de 110 kg | Noyon | 135 |
Alcindor | Nicolas | M | SENIOR | 67,1 | - de 67.5 kg | 458-02-A | 90 |
Monier | Jennifer | F | ESPOIR | 56,9 | - de 60 kg | Merignac 106-07-A | 30 |
Perrard | Franck | M | SENIOR | 72,5 | - de 75 kg | 425-09-A | 100 |
Ancelin | Ludovic | M | SENIOR | 63,9 | - de 67.5 kg | 353-02-T | 75 |
Villaume | Brigitte | F | SENIOR | 81,2 | - de 82.5 kg | Fontainebleau | 30 |
Antunez | Yannick | M | SENIOR | 73,9 | - de 75 kg | Gap 108-07-A | 95 |
Chevreuil | Benito | M | SENIOR | 59,8 | - de 60 kg | 698-03-T | 65 |
Boutant | Jean-Marc | M | SENIOR | 99,5 | - de 100 kg | Noyon | 220 |
Brouleau | Thomas | M | SENIOR | 80 | - de 82.5 kg | Noyon | 80 |
Conan | Linda | F | SENIOR | 49,2 | - de 52 kg | Chateauroux | 55 |
Marostica | Valentin | M | SENIOR | 112,9 | - de 125 kg | 221-10-IA | 135 |
Robert | Max | M | SENIOR | 75,1 | - de 82.5 kg | Fontainebleau 67-01-1A (Bobsleigh) | 120 |
Coichot | Sebastien | M | SENIOR | 83,2 | - de 90 kg | Fontainebleau 67-01-1A | 140 |
Blin | Loic | M | SENIOR | 85,4 | - de 90 kg | 105 | |
Souidi | Sabih | M | SENIOR | 89,6 | - de 90 kg | 458-02-A | 135 |
Aubril | Christelle | F | SENIOR | 55,2 | - de 56 kg | Chateaudun | 57,5 |
Malvat | Yann | M | SENIOR | 81,5 | - de 82.5 kg | 458-02-A | 0 |
Maitre | Sebastien | M | SENIOR | 73,1 | - de 75 kg | Fontainebleau 67-01-1A | 152,5 |
Martin | Jean-Michel | M | SENIOR | 82,2 | - de 82.5 kg | 425-09-A | 170 |
Remi-Zephir | Olivier | M | MASTER 1 | 88,4 | - de 90 kg | 425-09-A | 165 |
Lamare | Joachim | M | MASTER 1 | 82 | - de 82.5 kg | 97-09-G | 100 |
Clarenne | Laurent | M | MASTER 1 | 91 | - de 100 kg | Mourmelon | 155 |
Minelle | Jean-Yves | M | MASTER 1 | 150 | + de 125 kg | Mourmelon | 250 |
Martin | Didier | M | MASTER 1 | 88,6 | - de 90 kg | 425-09-A | 130 |
Pascual | Didier | M | MASTER 1 | 81,6 | - de 82.5 kg | Gap 108-07-A | 152,5 |
Graff | Thierry | M | MASTER 1 | 72,15 | - de 75 kg | 698-03-T | 125 |
Raco | Franco | M | MASTER 1 | 72,3 | - de 75 kg | 698-03-T | 95 |
Papaneau | Thierry | M | MASTER 1 | 112,8 | - de 125 kg | 97-09-G | 195 |
Berrié | Dominique | M | MASTER 1 | 97,6 | - de 100 kg | Gap 108-07-A | 127,5 |
Rambeau | Thierry | M | MASTER 1 | 88,9 | - de 90 kg | 425-09-A | 120 |
Briefaux | Fabrice | M | MASTER 1 | 89,8 | - de 90 kg | 6e Reg. Genie | 80 |
Denic | Philippe | M | MASTER 1 | 81,1 | - de 82.5 kg | Gap 108-07-A | 162,5 |
Petringer | Patrice | M | MASTER 1 | 78,95 | - de 82.5 kg | 698-03-T | 100 |
Bartholus | Nathalie | F | MASTER 1 | 62,35 | - de 67.5 kg | Mourmelon | 0 |
Lamarque | Daniel | M | MASTER 1 | 65,15 | - de 67.5 kg | Merignac 106-07-A | 80 |
Bonnet | Lucienne | F | MASTER 2 | 53,58 | - de 56 kg | Merignac 106-07-A | 70 |
Marajo | Jean | M | MASTER 2 | 82,3 | - de 82.5 kg | 67-01-I1 | 135 |
Deligny | Patrice | M | MASTER 2 | 102 | - de 110 kg | Mourmelon | 0 |
Jolinon | Alain | M | MASTER 2 | 73 | - de 75 kg | Fontainebleau 67-01-1A | 100 |
Dumontois | Jacques | M | MASTER 3 | 80,4 | - de 82.5 kg | Noyon | 110 |
Dames 2/3 PDC (non-équipé) |
Rang |
|||||
Nom Prenom | Club | pds | Barre | Faites | ||
Bonnet Lucienne | BA-106 | 53,6 | 50 | 37,5 | 29 | 1 |
Bartholus Nathalie | Mourmelon | 62,4 | 50 | 42,5 | 26 | 2 |
Conan Linda | Chateauroux | 49,2 | 29 | 35 | 24 | 3 |
Messieurs PDC (non-équipé) |
Rang |
|||||
Nom Prenom | Club | pds | Barre | Faites | ||
Maitre Sebastien | Fontainebleau | 73,1 | 34 | 75 | 27 | 1 |
Graff Thierry | 698-03-T | 72,2 | 42 | 72,5 | 27 | 2 |
Martin Jean-Michel | 425-09-A | 82,2 | 35 | 82,5 | 24 | 3 |
Dutour Mickael | 353-02-T | 79,8 | 30 | 80 | 24 | 4 |
Boullier Pierre-Henri | 118-03-T | 69,0 | 20 | 70 | 24 | 5 |
Boutant Jean-Marc | Noyon | 99,5 | 28 | 100 | 22 | 6 |
Amamria Lakhdar | Fontainebleau | 72,8 | 22 | 75 | 22 | 7 |
Denic Philipe | BA-106 | 81,1 | 45 | 82,5 | 21 | 8 |
Pascual Didier | BA-106 | 81,6 | 42 | 82,5 | 19 | 9 |
Marajo Jean | Fontainebleau | 82,3 | 54 | 82,5 | 18 | 10 |
Petringer Patrice | 698-03-T | 79,0 | 46 | 80 | 18 | 11 |
Jolinon Alain | Fontainebleau | 73,0 | 57 | 75 | 18 | 12 |
Drohe Romain | Mourmelon | 71,9 | 21 | 72,5 | 18 | 13 |
Genot Michel | Fontainebleau | 77,5 | 47 | 77,5 | 17 | 14 |
Remi-Zephir Olivier | 425-09-A | 88,4 | 40 | 90 | 16 | 15 |
Coichot Sebastien | Fontainebleau | 83,2 | 31 | 85 | 14 | 16 |
Kouidri Abdel Kader | Noyon | 100,8 | 23 | 102,5 | 13 | 17 |
Clarenne Laurent | Mourmelon | 91,0 | 42 | 92,5 | 13 | 18 |
Antunez Yannick | BA-106 | 73,9 | 27 | 75 | 13 | 19 |
Berrier Dominique | BA-106 | 97,6 | 44 | 100 | 12 | 20 |
Raco Franco | 698-03-T | 72,3 | 44 | 72,5 | 12 | 21 |
Ezzoufri Alamine | Fontainebleau | 89,1 | 20 | 90 | 11 | 22 |
Deligny Pabrice | Mourmelon | 101,8 | 54 | 102,5 | 10 | 23 |
Martin Didier | 425-09-A | 88,6 | 42 | 90 | 10 | 24 |
Rambeau Thierry | 425-09-A | 88,9 | 44 | 90 | 10 | 25 |
Dumontois Jacques | Noyon | 80,4 | 68 | 82,5 | 10 | 26 |
Genot Nicolas | Fontainebleau | 74,1 | 20 | 75 | 10 | 27 |
Perrard Franck | 425-09-A | 72,5 | 26 | 72,5 | 10 | 28 |
Lamarque Daniel | BA-106 | 65,2 | 48 | 67,5 | 10 | 29 |
Chevreuil Benito | 698-03-T | 59,8 | 28 | 60 | 10 | 30 |
Dorle Julien | Mourmelon | 77,0 | 21 | 77,5 | 9 | 31 |
Deligny Florent | Mourmelon | 73,7 | 17 | 75 | 8 | 32 |
Folio Allain | 458-2-A | 68,1 | 28 | 70 | 8 | 33 |
Lempereur Roddy | Mourmelon | 94,3 | 20 | 95 | 6 | 34 |
Brouleau Thomas | Noyon | 80,0 | 29 | 80 | 6 | 35 |
Priol Anthony | 118-03-T | 80,3 | 20 | 82,5 | 5 | 35 |
Messieurs Barres 100kg (non-équipé) |
Rang |
|||||
Sitruk Claude | Clermont | 62,0 | 100 | 16 | 1 | |
Messieurs Barres 150kg (non-équipé) |
Rang |
|||||
Boutant Jean-Marc | Noyon | 99,5 | 28 | 150 | 7 | 1 |
Lambiel Fabien | Soissons Muscle Gy | 124,3 | 34 | 150 | 6 | 2 |
Papaneau Thierry | 97-09-G | 112,8 | 43 | 150 | 5 | 3 |
Messieurs Barres 200kg (non-équipé) |
Rang | |||||
Minelle Jean-Yves | Mourmelon | 150,0 | 42 | 200 | 6 | 1 |
Retour à la page d'accueil : accueil