8° CHAMPIONNAT D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
Alicante : 21 Mai 2016
MUJERES, NIVEL ÉLITE | (kg) | (P/I/E) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 47 kg | |||||||
1 | Beatriz Cano Torres | 46,15 | E | M2 | 47 | 38,5 | 25 |
Cat. - 52 kg | |||||||
1 | Jordana de Haro Cano | 51,15 | E | SNR | 52 | 42,5 | 24 |
Cat. - 57 kg | |||||||
1 | Eva Corchado Sánchez | 55,25 | E | SNR | 57 | 45,0 | 18 |
Cat. - 72 kg | |||||||
1 | Isabel García Martínez | 68,10 | E | M2 | 72 | 53,5 | 16 |
MUJERES, NIVEL INICIACIÓN | (kg) | (P/I/E) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 63 kg | |||||||
1 | Lina Peñarrubia Quilis | 62,45 | I | SNR | 63 | 35,0 | 25 |
Cat. - 84 kg | |||||||
1 | Celia Nadal Pérez | 80,95 | I | JUN | 84 | 42,5 | 14 |
HOMBRES, NIVEL ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 74 kg | |||||||
1 | Juan Plazas Porqueras | 72,90 | E | SNR | 74 | 96,0 | 20 |
Cat. - 83 kg | |||||||
1 | Javier Burgos Castreño | 82,00 | E | SNR | 83 | 101,0 | 22 |
2 | Miguel de Haro Muñoz | 82,00 | E | M2 | 83 | 101,0 | 10 |
Cat. - 93 kg | |||||||
1 | Francisco José Cano Fernández | 92,70 | E | M1 | 93 | 108,5 | 13 |
Cat. - 105 kg | |||||||
1 | Antonio Pérez Lanza | 104,10 | E | M2 | 105 | 118,5 | 9 |
Cat. - 120 kg | |||||||
1 | Pedro José Mateos Jiménez | 114,60 | E | M1 | 120 | 125,0 | 16 |
Cat. + 120 kg | |||||||
1 | Moisés Sánchez de Castro Hernández | 144,00 | E | M1 | +120 | 132,5 | 17 |
HOMBRES, NIVEL INICIACION | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 59 kg | |||||||
Alfredo Díaz Sánchez | 57,15 | I | SNR | 59 | 63,5 | 29 | |
Cat. - 83 kg | |||||||
Iñaki Gómez Vilanova | 81,50 | I | SNR | 83 | 80,0 | 34 | |
Borislav Veselinov Boev | 81,65 | I | SNR | 83 | 80,0 | 24 | |
Cat. - 93 kg | |||||||
Rubén Fuentes Medina | 91,90 | I | JUN | 93 | 86,0 | 32 | |
Rubén Valcárcel Pérez | 84,20 | I | SNR | 93 | 86,0 | 21 | |
Cat. - 105 kg | |||||||
Xoaquín Navazas Duro | 99,80 | I | SNR | 105 | 93,5 | 20 | |
Carlos Bueno Hernández | 96,50 | I | SNR | 105 | 93,5 | 13 | |
HOMBRES, NIVEL PROMOCIÓN | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Jordi Llopís Cerdà | 61,10 | P | SNR | 66 | 50,0 | 29 |
Retour à la page d'accueil : accueil