5°
COUPE D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
Alicante : 10 Décembre 2016
MUJERES, NIVEL ÉLITE | (kg) | (P/I/E) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 57 kg | |||||||
1 | Eva Corchado Sánchez | 55,95 | E | SNR | 57 | 45,0 | 17 |
HOMBRES, NIVEL ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 74 kg | |||||||
1 | Samuel Faro Ripoll | 70,10 | E | SNR | 74 | 96,0 | 7 |
Cat. - 83 kg | |||||||
1 | Juan Plazas Porqueras | 76,00 | E | SNR | 83 | 101,0 | 20 |
2 | Eloy Tamarit Román | 78,95 | E | SNR | 83 | 101,0 | 20 |
3 | Iñaki Gómez Vilanova | 82,35 | E | SNR | 83 | 101,0 | 19 |
4 | Antonio Jiménez Moreno | 80,75 | E | SNR | 83 | 101,0 | 17 |
5 | Adrián Martínez Marcelino | 82,10 | E | SNR | 83 | 101,0 | 14 |
6 | Jesús Ruíz Ortiz | 82,20 | E | M1 | 83 | 101,0 | 14 |
7 | David Melendi Gutiérrez | 81,80 | E | SNR | 83 | 101,0 | 13 |
8 | Borislav Veselinov Boev | 82,05 | E | SNR | 83 | 101,0 | 13 |
Cat. - 93 kg | |||||||
1 | Rubén Fuentes Medina | 91,35 | E | JUN | 93 | 108,5 | 20 |
2 | Ángel Parrilla García | 84,70 | E | JUN | 93 | 108,5 | 7 |
Cat. - 105 kg | |||||||
1 | Eduard Moreno Curto | 105,00 | E | SNR | 105 | 118,5 | 8 |
NIVEL INICIACIÓN (a pt. WILKS) | (kg) | (kg) | ALZADAS | ||||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
MUJERES | |||||||
1 | Sandra Sabido Buiza | 58,10 | I | JUN | 63 | 35,0 | 22 |
2 | Lorena Torrente Estringana | 59,70 | I | SBJ | 63 | 35,0 | 11 |
3 | Celia Nadal Pérez | 78,75 | I | JUN | 84 | 42,5 | 10 |
4 | Rocio Coves Macia | 64,60 | I | JUN | 72 | 38,5 | 8 |
HOMBRES | |||||||
1 | Alfredo Díaz Sánchez | 59,20 | I | SNR | 66 | 70,0 | 27 |
2 | Francisco José Álvarez Guillén | 64,45 | I | JUN | 66 | 70,0 | 22 |
3 | Kalidou Sow Cisse | 91,80 | I | M1 | 93 | 86,0 | 20 |
4 | Alejandro Ivars Amor | 58,50 | I | JUN | 59 | 63,5 | 19 |
5 | Carlos Terceras Clayton | 64,20 | I | SBJ | 66 | 70,0 | 17 |
6 | Antonio Muñinos Lozano | 64,90 | I | JUN | 66 | 70,0 | 17 |
7 | Luis Pérez-Millán Montalbán | 72,60 | I | SNR | 74 | 76,0 | 17 |
8 | Adam Alfred Hanslik | 101,00 | I | M2 | 105 | 93,5 | 16 |
9 | Roberto Rodríguez Díaz | 87,60 | I | JUN | 93 | 86,0 | 14 |
10 | Juan Carlos Muñoz García | 64,40 | I | SNR | 66 | 70,0 | 12 |
11 | Mario Quay Landriel | 91,35 | I | JUN | 93 | 86,0 | 6 |
Retour à la page d'accueil : accueil