4°
COUPE D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
Alicante : 12 Décembre 2015
MUJERES, NIVEL ÉLITE | (kg) | (P/I/E) | (kg) | (kg) | ALZADAS | ||
PL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 47 kg | |||||||
1 | Beatriz Cano Torres | 46.50 | E | M2 | 47 | 38.5 | 21 |
Cat. - 52 kg | |||||||
1 | Jordana de Haro Cano | 50.60 | E | SNR | 52 | 42.5 | 27 |
Cat. - 57 kg | |||||||
1 | Gisela García-Noblejas Julia | 54.85 | E | SNR | 57 | 45.0 | 7 |
MUJERES, NIVEL INICIACIÓN | (kg) | (P/I/E) | (kg) | (kg) | ALZADAS | ||
PL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 52 kg | |||||||
1 | Marta López García | 50.00 | I | SBJ | 52 | 30.0 | 23 |
Cat. - 57 kg | |||||||
1 | Eva Corchado Sánchez | 55.55 | I | SNR | 57 | 32.5 | 36 |
Cat. - 63 kg | |||||||
1 | Sarah Más Moreno | 57.15 | I | SBJ | 63 | 35.0 | 6 |
Cat. - 84 kg | |||||||
1 | Francisca Pérez San José | 79.70 | I | M1 | 84 | 42.5 | 18 |
2 | Celia Nadal Pérez | 77.50 | I | JUN | 84 | 42.5 | 2 |
HOMBRES, NIVEL ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | (kg) | ALZADAS | ||
PL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 66 kg | |||||||
1 | José María Grau Martínez | 63.35 | E | SNR | 66 | 87.5 | 18 |
2 | Roberto Baquedano Briones | 65.95 | E | JUN | 66 | 87.5 | 14 |
Cat. - 74 kg | |||||||
1 | Juan Plazas Porqueras | 72.50 | E | SNR | 74 | 96.0 | 20 |
2 | Domingo J. Romero Pérez | 72.90 | E | SNR | 74 | 96.0 | 8 |
Cat. - 83 kg | |||||||
1 | Eloy Tamarit Román | 76.50 | E | SNR | 83 | 101.0 | 17 |
2 | Adrián Martínez Marcelino | 80.90 | E | SNR | 83 | 101.0 | 16 |
3 | Angel Parrilla García | 74.65 | E | JUN | 83 | 101.0 | 9 |
4 | Luis Fernando Campos Marquiegui | 81.85 | E | SNR | 83 | 101.0 | 7 |
-- | José María Carmona Pérez | 78.25 | E | SBJ | 83 | 101.0 | -- |
Cat. - 93 kg | |||||||
1 | Jesús Varela Goikoechea | 87.15 | E | SNR | 93 | 108.5 | 27 |
2 | Francisco José Cano Fernández | 90.00 | E | M1 | 93 | 108.5 | 11 |
3 | Ángel Sánchez Mora | 83.10 | E | JUN | 93 | 108.5 | 6 |
Cat. - 105 kg | |||||||
1 | Antonio Pérez Lanza | 103.55 | E | M2 | 105 | 118.5 | 11 |
2 | Eduard Moreno Curto | 103.15 | E | SNR | 105 | 118.5 | 8 |
3 | Jordi Hernández Grange | 98.80 | E | JUN | 105 | 118.5 | 3 |
Cat. - 120 kg | |||||||
1 | Pedro José Mateos Jiménez | 112.90 | E | M1 | 120 | 125.0 | 16 |
2 | Raf Van Hoof | 116.00 | E | SNR | 120 | 125.0 | 7 |
HOMBRES, NIVEL INICIACION | (kg) | (E/I) | (kg) | (kg) | ALZADAS | ||
CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. - 59 kg | |||||||
1 | Alberto Iranzo García | 57.35 | I | SNR | 59 | 63.5 | 6 |
Cat. - 66 kg | |||||||
1 | Álvaro Sevilla Navarro | 65.35 | I | SNR | 66 | 70.0 | 24 |
Cat. - 74 kg | |||||||
1 | Abraham Montero Giraldo | 73.10 | I | SBJ | 74 | 76.0 | 7 |
Cat. - 83 kg | |||||||
1 | Iñaki Gómez Vilanova | 81.90 | I | SNR | 83 | 80.0 | 30 |
2 | Antonio Jiménez Moreno | 79.35 | I | SNR | 83 | 80.0 | 26 |
3 | Benjamín Francés Sanjuan | 78.95 | I | SNR | 83 | 80.0 | 21 |
4 | Borislav Veselinov Boev | 77.10 | I | SNR | 83 | 80.0 | 20 |
5 | José Manuel Montoro Hernández | 79.85 | I | SNR | 83 | 80.0 | 14 |
6 | Alberto Blázquez Herránz | 76.80 | I | JUN | 83 | 80.0 | 7 |
Cat. - 93 kg | |||||||
1 | Cristian Delgado Castro | 91.50 | I | SNR | 93 | 86.0 | 23 |
2 | Ivan Ramos López | 91.65 | I | JUN | 93 | 86.0 | 16 |
Cat. - 105 kg | |||||||
1 | Pedro Kym Westphal Carvalho | 100.15 | I | JUN | 105 | 93.5 | 18 |
Cat. - 120 kg | |||||||
1 | Carlos Girones Sierra | 119.70 | I | M1 | 120 | 98.5 | 19 |
2 | Abel Arraz Almirall | 111.25 | I | SNR | 120 | 98.5 | 16 |
HOMBRES, NIVEL PROMOCIÓN | (kg) | (E/I) | (kg) | (kg) | ALZADAS | ||
PL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
1 | Joaquín Millán Ibañez | 81.40 | P | SNR | 83 | 60.0 | 30 |
2 | Jordi Llopís Cerdà | 60.00 | P | SNR | 66 | 50.0 | 29 |
3 | Jose Angel González Sanz | 81.90 | P | SNR | 83 | 60.0 | 27 |
4 | David Losa Peña | 63.90 | P | SNR | 66 | 50.0 | 24 |
5 | Marcos Caballero Tinajas | 71.80 | P | SBJ | 74 | 55.0 | 23 |
6 | Alejandro Bernal Bermejo | 80.35 | P | SNR | 83 | 60.0 | 21 |
7 | Fabio Giménez Ramiréz | 81.80 | P | SBJ | 83 | 60.0 | 18 |
8 | Pedro Meroño Nieto | 95.00 | P | JUN | 105 | 72.5 | 9 |
Retour à la page d'accueil : accueil