6° CHAMPIONNAT D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
Alicante : 24 Mai 2014
Cat. FEMENINA, Nivel ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||||
Lot. | CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | ||
2 | 1 | María del Mar Hernández Zaragoza | 61,10 | E | SNR | 63 | 48,5 | 3 | ||
4 | 1 | Anna Isabel Gimeno Martínez | 128,20 | E | SNR | +84 | 62,5 | 17 | ||
Cat. FEMENINA, Nivel INICIACIÓN | (kg) | (E/I) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||||
Lot. | CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | ||
1 | 1 | Cristina Lietor Martínez | 50,50 | I | SBJ | 52 | 30,0 | 19 | ||
5 | 1 | Natalia Pérez Garralón | 96,20 | I | JUN | +84 | 45,0 | 22 | ||
Cat. MASCULINA, Nivel ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||||
Lot. | CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | ||
12 | 1 | Juan José González Pastor | 65,50 | E | SNR | 66 | 87,5 | 16 | ||
19 | 1 | Juan Plazas Porqueras | 73,95 | E | SNR | 74 | 96,0 | 20 | ||
14 | 2 | Ronny Robaina Gonzalez | 72,50 | E | SNR | 74 | 96,0 | 19 | ||
21 | 3 | Jorge González Pastor | 70,95 | E | JUN | 74 | 96,0 | 13 | ||
20 | 4 | Javier Serradilla Sánchez | 73,50 | E | SNR | 74 | 96,0 | 12 | ||
28 | 1 | Jesús Varela Goikoechea | 82,45 | E | SNR | 83 | 101,0 | 28 | ||
32 | 2 | Andrés María Martínez Fuentes | 80,55 | E | SNR | 83 | 101,0 | 15 | ||
23 | 3 | Jesús Ruíz Ortiz | 82,70 | E | M1 | 83 | 101,0 | 13 | ||
26 | 4 | Antonio Sierra García | 80,20 | E | M1 | 83 | 101,0 | 11 | ||
36 | 1 | Javier Burgos Castreño | 84,90 | E | SNR | 93 | 108,5 | 16 | ||
42 | 2 | Javier Bustamante Blánquez | 88,85 | E | SNR | 93 | 108,5 | 15 | ||
40 | 3 | Daniel Prada Jiménez | 91,55 | E | M1 | 93 | 108,5 | 12 | ||
34 | 4 | Oleg Nestulenko | 92,45 | E | M1 | 93 | 108,5 | 12 | ||
45 | 5 | Jaume Saez Grimau | 87,35 | E | SNR | 93 | 108,5 | 10 | ||
50 | 1 | Francisco José Cano Fernández | 98,75 | E | SNR | 105 | 118,5 | 8 | ||
47 | 2 | Eduardo Prada Jiménez | 98,95 | E | M1 | 105 | 118,5 | 7 | ||
53 | 1 | Pedro José Mateos Jiménez | 111,50 | E | M1 | 120 | 125,0 | 12 | ||
49 | 2 | Antonio Pérez Lanza | 108,95 | E | M2 | 120 | 125,0 | 8 | ||
Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN | (kg) | (E/I) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||||
Lot. | CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | ||
9 | 1 | Alejandro Climent Orlowski | 66,00 | I | SNR | 66 | 70,0 | 19 | ||
11 | 2 | Emilio José Guirado García | 65,50 | I | SNR | 66 | 70,0 | 18 | ||
8 | 3 | Roberto Baquedano Briones | 65,00 | I | JUN | 66 | 70,0 | 17 | ||
18 | 4 | Gregorio Saldaña Martin de Eugenio | 66,00 | I | SNR | 66 | 70,0 | 17 | ||
10 | 5 | Enrique Caballero Tinajas | 63,75 | I | JUN | 66 | 70,0 | 8 | ||
16 | 1 | Borislav Veselinov Boev | 72,45 | I | SNR | 74 | 76,0 | 17 | ||
27 | 1 | Antonio Jiménez Moreno | 80,60 | I | SNR | 83 | 80,0 | 23 | ||
25 | 2 | Alfredo Palomares Lozano | 80,20 | I | SNR | 83 | 80,0 | 11 | ||
41 | 1 | José Roger Mateo | 91,45 | I | SNR | 93 | 86,0 | 17 | ||
39 | 2 | Javier Manuel Osuna Morales | 87,95 | I | SNR | 93 | 86,0 | 12 | ||
35 | 3 | Oriol Lumbierres Mayos | 89,90 | I | SNR | 93 | 86,0 | 9 | ||
52 | 1 | Daniel Romero Bautista | 106,50 | I | SBJ | 120 | 98,5 | 11 | ||
|
||||||||||
Cat. FEMENINA, Nivel ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | ||||||
Lot. | CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | ||
4 | 1 | Anna Isabel Gimeno Martínez | 128,20 | E | SNR | +84 | 62,5 | 17 | ||
2 | 2 | María del Mar Hernández Zaragoza | 61,10 | E | SNR | 63 | 48,5 | 3 | ||
Cat. FEMENINA, Nivel INICIACIÓN | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | ||||||
Lot. | CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | ||
5 | 1 | Natalia Pérez Garralón | 96,20 | I | JUN | +84 | 45,0 | 22 | ||
1 | 2 | Cristina Lietor Martínez | 50,50 | I | SBJ | 52 | 30,0 | 19 | ||
Cat. MASCULINA, Nivel ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | ||||||
Lot. | CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | ||
28 | 1 | Jesús Varela Goikoechea | 82,45 | E | SNR | 83 | 101,0 | 28 | ||
19 | 2 | Juan Plazas Porqueras | 73,95 | E | SNR | 74 | 96,0 | 20 | ||
14 | 3 | Ronny Robaina Gonzalez | 72,50 | E | SNR | 74 | 96,0 | 19 | ||
36 | 4 | Javier Burgos Castreño | 84,90 | E | SNR | 93 | 108,5 | 16 | ||
12 | 5 | Juan José González Pastor | 65,50 | E | SNR | 66 | 87,5 | 16 | ||
42 | 6 | Javier Bustamante Blánquez | 88,85 | E | SNR | 93 | 108,5 | 15 | ||
32 | 7 | Andrés María Martínez Fuentes | 80,55 | E | SNR | 83 | 101,0 | 15 | ||
Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | ||||||
Lot. | CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | ||
27 | 1 | Antonio Jiménez Moreno | 80,60 | I | SNR | 83 | 80,0 | 23 | ||
9 | 2 | Alejandro Climent Orlowski | 66,00 | I | SNR | 66 | 70,0 | 19 | ||
11 | 3 | Emilio José Guirado García | 65,50 | I | SNR | 66 | 70,0 | 18 | ||
8 | 4 | Roberto Baquedano Briones | 65,00 | I | JUN | 66 | 70,0 | 17 | ||
18 | 5 | Gregorio Saldaña Martin de Eugenio | 66,00 | I | SNR | 66 | 70,0 | 17 | ||
16 | 6 | Borislav Veselinov Boev | 72,45 | I | SNR | 74 | 76,0 | 17 | ||
41 | 7 | José Roger Mateo | 91,45 | I | SNR | 93 | 86,0 | 17 | ||
Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN (PROMOCIONAL) | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | ||||||
Lot. | CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º | ||
58 | 1 | Juan Carlos Tordable Redondo | 101,50 | I | SNR | 105 | 93,5 | 22 | ||
55 | 2 | Félix Adolfo Zúñiga Ávila | 91,40 | I | SNR | 93 | 86,0 | 14 | ||
56 | 3 | José Francisco Castro Gordillo | 88,60 | I | SNR | 93 | 86,0 | 8 | ||
57 | 4 | José Luis Nadal Egea | 98,75 | I | M2 | 105 | 93,5 | 6 |
Retour à la page d'accueil : accueil