3°
COUPE D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
Alicante : 13 Décembre 2014
MUJERES, NIVEL INICIACIÓN | (kg) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. -84 kg | |||||||
1 | Francisca Pérez San José | 77.70 | I | M1 | 84 | 42.5 | 18 |
2 | Celia Nadal Pérez | 77.65 | I | SBJ | 84 | 42.5 | 8 |
HOMBRES, NIVEL ÉLITE | (kg) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. -74 kg | |||||||
1 | Jorge González Pastor | 72.50 | E | SNR | 74 | 96.0 | 13 |
Cat. -83 kg | |||||||
1 | Jesús Varela Goikoechea | 82.40 | E | SNR | 83 | 101.0 | 31 |
2 | Juan Plazas Porqueras | 80.00 | E | SNR | 83 | 101.0 | 20 |
3 | Jesus Ruiz Ortiz | 79.75 | E | SNR | 83 | 101.0 | 11 |
Cat. -93 kg | |||||||
1 | Jose Francisco Carmona Moral | 91.70 | E | SNR | 93 | 108.5 | 23 |
2 | Javier Burgos Castreño | 86.20 | E | SNR | 93 | 108.5 | 20 |
3 | José Andrés Gómez Rives | 85.35 | E | SNR | 93 | 108.5 | 16 |
4 | Javier Bustamante Blánquez | 88.25 | E | SNR | 93 | 108.5 | 14 |
Cat. -105 kg | |||||||
1 | Marco Antonio Lombardero Martine | 104.00 | E | M1 | 105 | 118.5 | 11 |
2 | Francisco José Cano Fernández | 99.85 | E | SNR | 105 | 118.5 | 8 |
Cat. -120 kg | |||||||
1 | Pedro José Mateos Jiménez | 114.00 | E | M1 | 120 | 125.0 | 14 |
2 | Antonio Pérez Lanza | 106.10 | E | M2 | 120 | 125.0 | 10 |
FUERA DE COMPETICION | |||||||
Raf Van Hoof | 104.00 | E | M4 | 105 | 118.5 | 6 | |
HOMBRES, NIVEL INICIACIÓN | (kg) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. -66 kg | |||||||
1 | Ruben Andre Pernas Antao | 64.00 | I | JUN | 66 | 70.0 | 7 |
Cat. -74 kg | |||||||
1 | Borislav Veselinov Boev | 72.75 | I | SNR | 74 | 76.0 | 24 |
Cat. -83 kg | |||||||
1 | Iñaki Gómez Vilanova | 80.90 | I | SNR | 83 | 80.0 | 26 |
2 | José Manuel Montoro Hernández | 76.55 | I | JUN | 83 | 80.0 | 10 |
Cat. -93 kg | |||||||
1 | Jose Maria Martinez Vicente | 89.60 | I | M1 | 93 | 86.0 | 22 |
2 | Ignacio Abad Perez | 88.90 | I | SNR | 93 | 86.0 | 13 |
INICIA | |||||||
CLASIFICACIÓN por MAYOR NUMERO de ALZADAS | |||||||
MUJERES, NIVEL INICIACIÓN | (kg) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
1 | Francisca Pérez San José | 77.70 | I | M1 | 84 | 42.5 | 18 |
2 | Celia Nadal Pérez | 77.65 | I | SBJ | 84 | 42.5 | 8 |
HOMBRES, NIVEL ÉLITE | (kg) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
1 | Jesús Varela Goikoechea | 82.40 | E | SNR | 83 | 101.0 | 31 |
2 | Jose Francisco Carmona Moral | 91.70 | E | SNR | 93 | 108.5 | 23 |
3 | Javier Burgos Castreño | 86.20 | E | SNR | 93 | 108.5 | 20 |
4 | Juan Plazas Porqueras | 80.00 | E | SNR | 83 | 101.0 | 20 |
HOMBRES, NIVEL INICIACIÓN | (kg) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
1 | Iñaki Gómez Vilanova | 80.90 | I | SNR | 83 | 80.0 | 26 |
2 | Borislav Veselinov Boev | 72.75 | I | SNR | 74 | 76.0 | 24 |
3 | Jose Maria Martinez Vicente | 89.60 | I | M1 | 93 | 86.0 | 22 |
RANKING B (Licencias Básicas) | |||||||
HOMBRES, NIVEL INICIACIÓN (RANKING B) | (kg) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Jose Manuel Cortes Quintero | 88.75 | I | SNR | 93 | 86.0 | 24 | |
Juan Carlos Tordable Redondo | 97.85 | I | SNR | 105 | 93.5 | 19 | |
Félix Adolfo Zúñiga Ávila | 95.20 | I | SNR | 105 | 93.5 | 17 | |
Henri Pulkinnen | 72.50 | E | SNR | 74 | 96.0 | 13 | |
HOMBRES, NIVEL PROMOCIÓN (RANKING B) | (kg) | (kg) | (kg) | ALZADAS | |||
CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Inda Rodríguez Muñoz | 73.00 | P | SNR | 74 | 55.0 | 20 | |
Peter Telkam | 104.70 | P | M3 | 105 | 72.5 | 6 |
Retour à la page d'accueil : accueil