1° OPEN D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
Madrid : 12 Octobre 2013
Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | ||||
Lot. | CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. -66 kg | ||||||||
1 | 1 | Luis Permuy Barbero | 60,00 | I | M1 | 66 | 70,0 | 19 |
Cat. -83 kg | ||||||||
2 | 1 | Antonio Jiménez Moreno | 79,30 | I | SNR | 83 | 80,0 | 24 |
Cat. FEMENINA, Nivel ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | ||||
Lot. | CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. -63 kg | ||||||||
3 | 1 | Isabel García Martínez | 62,00 | E | M1 | 63 | 48,5 | 28 |
Cat. MASCULINA, Nivel ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | ALZADAS | ||||
Lot. | CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | 1º |
Cat. -59 kg | ||||||||
4 | 1 | Luis Miguel Jiménez Villalba | 58,85 | E | SNR | 59 | 80,0 | 27 |
Cat. -74 kg | ||||||||
5 | 1 | Rubén Fernández Pérez | 71,85 | E | SNR | 74 | 96,0 | 18 |
Cat. -83 kg | ||||||||
7 | 1 | Jesús Varela Goikoechea | 80,95 | E | SNR | 83 | 101,0 | 26 |
6 | 2 | Javier García Moreno | 81,10 | E | M1 | 83 | 101,0 | 10 |
Cat. -93 kg | ||||||||
8 | 1 | Rubén Domínguez Martín | 83,65 | E | SNR | 93 | 108,5 | 17 |
9 | 2 | Nikita Piyanzin | 91,50 | E | SNR | 93 | 108,5 | 15 |
Cat. -105 kg | ||||||||
10 | 1 | José Alejandro Serrador Ferrer | 104,65 | E | SNR | 105 | 118,5 | 7 |
Cat. -125 kg | ||||||||
11 | 1 | Fèlix Luis Castillo Ortuño | 115,10 | E | M1 | 120 | 125,0 | 14 |
13 | 1 | Moises Sánchez de Castro Hernández | 138,10 | E | M1 | +120 | 132,5 | 16 |
Retour à la page d'accueil : accueil