5° CHAMPIONNAT D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
Alicante : 18 Mai 2013
Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN | (kg) | (E/I) | (kg) | (num.) | ||||
Lot. | CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | REP. |
Cat. 59 kg | ||||||||
2 | 1 | Francisco Cotilla Barrionuevo | 54,70 | I | JUN | 59 | 63,5 | 13 |
Cat. 66 kg | ||||||||
7 | 1 | Domingo Jesús Romero Pérez | 62,50 | I | SNR | 66 | 70,0 | 16 |
Cat. 74 kg | ||||||||
14 | 1 | Gregorio Saldaña Martin de Eugenio | 73,75 | I | SNR | 74 | 76,0 | 16 |
8 | 2 | Vicent Font Vizcarro | 73,90 | I | SNR | 74 | 76,0 | 9 |
Cat. 83 kg | ||||||||
17 | 1 | Antonio Jiménez Moreno | 77,10 | I | SNR | 83 | 80,0 | 21 |
18 | 2 | Emilio José López Izquierdo | 80,95 | I | SBJ | 83 | 80,0 | 21 |
20 | 3 | David Melendi Gutiérrez | 77,80 | I | SNR | 83 | 80,0 | 17 |
16 | 4 | Carlos González Pastor | 76,60 | I | SNR | 83 | 80,0 | 12 |
15 | 5 | Juan José Carrasco Herrero | 77,40 | I | JUN | 83 | 80,0 | 7 |
Cat. 105 kg | ||||||||
31 | 1 | Juan López Martín | 100,10 | I | SNR | 105 | 93,5 | 18 |
32 | 2 | José Luis Nadal Egea | 95,65 | I | M1 | 105 | 93,5 | 10 |
Cat. FEMENINA, Nivel ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | (num.) | ||||
Lot. | CL. | LEVANTADORA | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | REP. |
1 | 1 | Isabel García Martínez | 62,20 | E | M1 | 63 | 48,5 | 30 |
Cat. MASCULINA, Nivel ÉLITE | (kg) | (E/I) | (kg) | (num.) | ||||
Lot. | CL. | LEVANTADOR | PESO | NIVEL | DIV | CAT. | BARRA | REP. |
Cat. 66 kg | ||||||||
3 | 1 | David Albelda Gutiérrez | 64,40 | E | SNR | 66 | 87,5 | 18 |
Cat. 74 kg | ||||||||
13 | 1 | Juan Plazas Porqueras | 72,20 | E | SNR | 74 | 96,0 | 23 |
10 | 2 | Jorge González Pastor | 71,65 | E | JUN | 74 | 96,0 | 5 |
Cat. 83 kg | ||||||||
22 | 1 | Alberto Rodríguez Pérez | 82,05 | E | SNR | 83 | 101,0 | 12 |
Cat. 93 kg | ||||||||
25 | 1 | Oleg Nestulenko | 91,55 | E | M1 | 93 | 108,5 | 16 |
30 | D.D. | Manuel Valbuena Andés | 85,50 | E | M4 | 93 | 108,5 | |
Cat. 105 kg | ||||||||
27 | 1 | Nikita Piyanzin | 93,50 | E | SNR | 105 | 118,5 | 12 |
Cat. 120 kg | ||||||||
40 | 1 | Carlos Demattey Montagut | 119,20 | E | SNR | 120 | 125,0 | 18 |
37 | 2 | Pedro José Mateos Jiménez | 108,00 | E | M1 | 120 | 125,0 | 11 |
38 | 3 | Antonio Pérez Lanza | 111,90 | E | M2 | 120 | 125,0 | 10 |
34 | 4 | Kasper Adrian Nycz | 109,85 | E | SBJ | 120 | 125,0 | 5 |
Cat. 120+ kg | ||||||||
41 | 1 | Moises Sánchez de Castro Hernández | 137,50 | E | M1 | 120+ | 132,5 | 23 |
39 | 2 | Valentin Antonesei Ionut | 142,70 | E | SNR | 120+ | 132,5 | 12 |
Retour à la page d'accueil : accueil