2° COUPE D'ESPAGNE DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
Alicante : 14 Décembre 2013


Cat. FEMENINA, Nivel INICIACIÓN

(kg) (E/I)   (kg)   ALZADAS
Lot. CL. LEVANTADORA PESO NIVEL DIV CAT. BARRA
1 1 Cristina Lietor Martínez 52,60 I SBJ 57 32,5 30
2 1 Mar Hernández Zaragoza 61,60 I SNR 63 35,0 15
                 
Cat. MASCULINA, Nivel INICIACIÓN

(kg) (E/I)   (kg)   ALZADAS
Lot. CL. LEVANTADOR PESO NIVEL DIV CAT. BARRA
3 1 Ruben Andre Pernas Antao 59,00 I JUN 59 63,5 4
4 1 Alejandro Climent Orlowski 65,50 I SNR 66 70,0 13
5 1 Ronny Robaina González 70,90 I JUN 74 76,0 30
7 1 Antonio Jiménez Moreno 80,30 I SNR 83 80,0 27
9 2 Javier Meléndez Escribano 78,10 I M1 83 80,0 17
10 1 José L. Fernández Jaime 88,35 I SNR 93 86,0 24
11 2 Álvaro Martínez Alemany 88,90 I   93 86,0 4
15 1 Francisco Javier Requena Mateo 98,00 I M1 105 93,5 18
12 2 Fernando Di Lione 101,00 I M1 105 93,5 16
14 3 José Luis Nadal Egea 97,90 I M1 105 93,5 8
16 1 Antonio Gutiérrez Sánchez 155,00 I JUN 120+ 105,0 12
                 
Cat. MASCULINA, Nivel ÉLITE

(kg) (E/I)   (kg)   ALZADAS
Lot. CL. LEVANTADOR PESO NIVEL DIV CAT. BARRA
17 1 Diego Cortés Quintero 65,90 E SNR 66 87,5 23
19 1 Francisco González Pastor 73,25 E SNR 74 96,0 14
22 2 Javier Serradilla Sánchez 73,50 E SNR 74 96,0 13
20 3 Jorge González Pastor 68,40 E JUN 74 96,0 11
23 1 Javier  Burgos Castreño 85,50 E SNR 93 108,5 21
26 2 Nikita Piyanzin 93,00 E SNR 93 108,5 14
25 3 Pedro Antonio López Monllor 90,00 E JUN 93 108,5 8
28 1 Marco Antonio Lombardero Martinez 99,70 E M1 105 118,5 12
24 2 Jesús Adsuar Sánchez 98,00 E   105 118,5 10
29 1 Antonio Pérez Lanza 105,50 E M2 120 125,0 6
30 2 José Alejandro Serrador Ferrer 110,30 E SNR 120 125,0 6
31 1 Valentin Antonesei Ionut 153,00 E SNR 120+ 132,5 13

                                             Retour à la page d'accueil : accueil