1° CHAMPIONNAT D'ESPAGNE
DE DEVELOPPE COUCHE EN REPETITIONS
Cordoba : 5 Décembre 2009
MASCULINO, Nivel INICIACIÓN | Núm. ALZADAS | Clasif. | |||||||
ATLETA | PESO | BARRA | 1ª | 2ª | TOTAL | ABS | |||
Cat. - 67.5 kg | |||||||||
1. | Rafael Rodríguez | 67,10 | 62,5 | 29 | 27 | 56 | 1º | ||
Cat. - 82.5 kg | |||||||||
1. | Manuel Palomar Sánchez | 81,50 | 75,0 | 26 | 23 | 49 | 2º | ||
2. | Alberto Gutiérrez López | 80,90 | 75,0 | 23 | 20 | 43 | 3º | ||
Cat. - 90 kg | |||||||||
1. | Juan Raimundo Pérez | 83,30 | 80,0 | 21 | 19 | 40 | |||
Cat. -110 kg | |||||||||
1. | Javier Cid | 108,60 | 92,5 | 17 | 9 | 26 | |||
FEMENINO, Nivel ÉLITE | Núm. ALZADAS | Clasif. | |||||||
ATLETA | PESO | BARRA | 1ª | 2ª | TOTAL | ABS | |||
Cat. + 75 kg | |||||||||
1. | Arantxa Galián Hernando | 116,80 | 65,0 | 6 | 5 | 11 | 1ª | ||
MASCULINO, Nivel ÉLITE | Núm. ALZADAS | Clasif. | |||||||
ATLETA | PESO | BARRA | 1ª | 2ª | TOTAL | ABS | |||
Cat. - 60 kg | |||||||||
1. | José Carlos Jiménez Ruiz | 57,30 | 77,5 | 9 | 9 | 18 | |||
Cat. - 67.5 kg | |||||||||
1. | Rubén Fernández | 67,50 | 87,5 | 20 | 18 | 38 | 2º | ||
2. | Juan A. Partal Rodera | 67,30 | 87,5 | 11 | 11 | 22 | |||
Cat. - 75 kg | |||||||||
1. | Aitor Caballero | 70,20 | 97,5 | 12 | 12 | 24 | |||
Cat. - 82.5 kg | |||||||||
1. | Jesús María Varela | 79,60 | 107,5 | 25 | 24 | 49 | 1º | ||
2. | Jesús Ruíz Ortiz | 80,00 | 107,5 | 11 | 10 | 21 | |||
Cat. - 90 kg | |||||||||
1. | Ángel Ruiz Martínez | 85,10 | 115,0 | 15 | 12 | 27 | 3º | ||
Cat. - 100 kg | |||||||||
1. | Kiavash Yousefi | 97,80 | 122,5 | 14 | 13 | 27 | |||
2. | Jorge Gómez-Monedero | 94,30 | 122,5 | 7 | |||||
Cat. + 110 kg | |||||||||
1. | Carlos Bueno Hernández | 121,20 | 140,0 | 12 | 12 | 24 | |||
2. | Moisés Sánchez Castro | 123,40 | 140,0 | 11 | 13 | 24 | |||
3. | Aurelio Galián Garrido | 127,50 | 140,0 | 9 | 9 | 18 |
Retour à la page d'accueil : accueil