100 kg
D'ECROUVES
12 Mai 2018
Nom | Club | Dc | Reps | Rg | ||
LOURDET Remy | Epernay CAE | SO | 72,8 | 75 | 30 | 2 |
HERBIN ETIENNE | Benestroff Club Force | SO | 69,1 | 70 | 16 | 3 |
PROENCA Jeremy | Ecrouves CME | ES | 76,2 | 75 | 14 | 4 |
Melis Nicolas | Fameck Body Fast | SO | 59,6 | 100 | 12 | 1 |
Oberle Gregory | Woippy (Metz Cheminots ASCM) | SO | 73,7 | 100 | 17 | 1 |
Goeury Olivier (Goery Olivier) | Pierreville | 68,7 | 100 | 11 | 2 | |
Martin Cedric | Fameck Body Fast | 82,9 | 100 | 19 | 1 | |
BIGOT Dominique | Commercy Gym Club | 82,8 | 100 | 17 | 2 | |
HELLEISE Sebastien | Saint Mihiel BFC | 81,5 | 100 | 16 | 3 | |
ZIPP Vincent | Ecrouves CME | ES | 80,2 | 100 | 9 | 4 |
CHRIST Jordan | Commercy Gym Club | 90,2 | 100 | 26 | 1 | |
MOULERES Gabriel | Damelevieres DamJ Muscu | SO | 92,3 | 100 | 23 | 2 |
GUERIN SEBASTIEN | Nancy Club Force Enclume | SO | 88,7 | 100 | 22 | 3 |
GARRO CEDRIC | Ecrouves No Limit Fitness | SO | 92,5 | 100 | 16 | 4 |
CRIDEL Julien | Fameck Body Fast | 92,9 | 100 | 16 | 5 | |
ANCLIN Michel | Damelevieres DamJ Muscu | M1 | 92,8 | 100 | 13 | 6 |
KOENIG GUILLAUME | Benestroff Club Force | ES | 90,2 | 100 | 8 | 7 |
KAYAL Georges | Nancy Basic Fit | 95,4 | 100 | 25 | 1 | |
Laurut Johan | Commercy Gym Club | 95,5 | 100 | 25 | 2 | |
OVEREEM Tony | Nancy Fitness Park | 95,6 | 100 | 20 | 3 | |
Rullier Dylan | Thionville Freeness Yutz | SO | 99,2 | 100 | 19 | 4 |
BUFFARD Damien | Epinal Trainning Center | 98,2 | 100 | 17 | 5 | |
LABANVOIE Fabrice | Commercy Gym Club | 98,4 | 100 | 13 | 6 | |
VERNEAU Joffrey | Ecrouves 516RT CSA | SO | 105 | 100 | 27 | 1 |
MEREL JEAN PHILIPPE | St Avold Cap Forme | SO | 108,5 | 100 | 19 | 2 |
SCHOUMACHER Florent | Insmig | 116 | 100 | 17 | 3 | |
Mouton Emmanuel | Ecrouves CME | 108 | 100 | 12 | 4 | |
Savoca Marc | Woippy (Metz Cheminots ASCM) | 118,8 | 100 | 24 | 1 | |
BLIES Thiery | Damelevieres DamJ Muscu | M2 | 105,9 | 100 | 16 | 2 |
LEBEL JEAN CLAUDE | Ecrouves 516RT CSA | M1 | 92,8 | 100 | 15 | 3 |
Laine Marcel | Freyming Merlebach La Palestre | M2 | 84,7 | 100 | 13 | 4 |
Retour à la page d'accueil : accueil