100 KG D'AUBY
5 Octobre 2013
Barre à 200kg sans matériel d'assistance | ||||||
Hulin Alexandre | Peronne Chrono Fitness | SO | 119 | 200 | 3 | 1 |
Poids de Corps Senior (au tonnage) sans matériel d'assistance | ||||||
Boucly Chriss | Peronne Chrono Fitness | SO | 75.9 | 75 | 55 | 1 |
Jeoffroy Julien | Maubeuge Body Form | SO | 107 | 105 | 26 | 2 |
Leveau Jesael | Billy Montigny CHCB | SO | 98.7 | 95 | 26 | 3 |
Paquet Anthony | Maubeuge Musculation | SO | 90.6 | 90 | 26 | 4 |
Koziel Antonin | Courcelles les Lens Musculation Courcelloise | SO | 75 | 75 | 31 | 5 |
Bernard Sebastien | Auby Forme | SO | 92.4 | 90 | 22 | 6 |
Ait Bouhou Abdenabi | Maubeuge Musculation | SO | 88.7 | 85 | 23 | 7 |
Hart Francois | Billy Montigny CHCB | SO | 84.7 | 80 | 24 | 8 |
Lefebvre Jerome | Billy Montigny CHCB | SO | 68.6 | 65 | 27 | 9 |
Volpi Marc | Auby Forme | SO | 77 | 75 | 20 | 10 |
Macca Jonathan | Charleroi Powerlifting Team | SO | 105 | 105 | 14 | 11 |
Blanchard Francois | Maubeuge Musculation | SO | 113.4 | 110 | 12 | 12 |
Poids de Corps V1 (40 ans +) (au tonnage) sans matériel d'assistance | ||||||
Jacobs Philippe | Charleroi Powerlifting Team | M1 | 94 | 90 | 37 | 1 |
Monier Michael | Maubeuge Musculation | M1 | 78.6 | 75 | 40 | 2 |
Ben Bruno | Auchy les Mines Muscle Center | M1 | 89 | 85 | 30 | 3 |
Aitbouhou Mohamed | Maubeuge Musculation | M1 | 98 | 95 | 20 | 4 |
Dhyne Wilfrid | Maubeuge Body Form | M1 | 78 | 75 | 25 | 5 |
Poids de Corps V2 (50 ans +) (au tonnage) sans matériel d'assistance | ||||||
Patout Claude | Billy Montigny CHCB | M2 | 83.2 | 80 | 35 | 1 |
Navez Robert | Maubeuge Musculation | M2 | 100 | 100 | 28 | 2 |
Matout Dominique | Maubeuge Body Form | M2 | 89 | 85 | 26 | 3 |
Leblanc Pascal | Billy Montigny CHCB | M2 | 95.5 | 95 | 17 | 4 |
Vasseur Jean Luc | Aniche CACSA | M2 | 78 | 75 | 9 | 5 |
Barre à 100kg - Athlètes de + de 100kg sans matériel d'assistance | ||||||
Hulin Alexandre | Peronne Chrono Fitness | SO | 119 | 100 | 32 | 1 |
Navez Robert | Maubeuge Musculation | M2 | 100 | 100 | 29 | 2 |
Parquet Dominique | Auchy les Mines Muscle Center | M1 | 100 | 100 | 23 | 3 |
Pruvost Patrick | Aniche CACSA | M1 | 127 | 100 | 19 | 4 |
Macca Jonathan | Charleroi Powerlifting Team | SO | 105 | 100 | 17 | 5 |
Blanchard Francois | Maubeuge Musculation | SO | 113.4 | 100 | 16 | 6 |
Barre à 100kg - Athlètes de - de 100kg sans matériel d'assistance | ||||||
Jacobs Philippe | Charleroi Powerlifting Team | M1 | 94 | 100 | 29 | 1 |
Leveau Jesael | Billy Montigny CHCB | SO | 98.7 | 100 | 22 | 2 |
Paquet Anthony | Maubeuge Musculation | SO | 90.6 | 100 | 20 | 3 |
Bernard Sebastien | Auby Forme | SO | 92.4 | 100 | 18 | 4 |
Leblanc Pascal | Billy Montigny CHCB | M2 | 95.5 | 100 | 15 | 5 |
Aitbouhou Mohamed | Maubeuge Musculation | M1 | 98 | 100 | 14 | 6 |
Barre à 100kg - Athlètes de - de 90kg sans matériel d'assistance | ||||||
Patout Claude | Billy Montigny CHCB | M2 | 83.2 | 100 | 30 | 1 |
Matout Dominique | Maubeuge Body Form | M2 | 89 | 100 | 19 | 2 |
Ben Bruno | Auchy les Mines Muscle Center | M1 | 89 | 100 | 19 | 3 |
Ait Bouhou Abdenabi | Maubeuge Musculation | SO | 88.7 | 100 | 17 | 4 |
Hart Francois | Billy Montigny CHCB | SO | 84.7 | 100 | 16 | 5 |
Barre à 100kg - Athlètes de - de 80kg sans matériel d'assistance | ||||||
Boucly Chriss | Peronne Chrono Fitness | SO | 75.9 | 100 | 31 | 1 |
Monier Michael | Maubeuge Musculation | M1 | 78.6 | 100 | 25 | 2 |
Pennel Victorien | Courcelles les Lens Musculation Courcelloise | SO | 77.6 | 100 | 15 | 3 |
Koziel Antonin | Courcelles les Lens Musculation Courcelloise | SO | 75 | 100 | 13 | 4 |
Dhyne Wilfrid | Maubeuge Body Form | M1 | 78 | 100 | 13 | 5 |
Barre à 100kg - Athlètes de - de 70kg sans matériel d'assistance | ||||||
Lefebvre Jerome | Billy Montigny CHCB | SO | 68.6 | 100 | 6 | 1 |
Barre à 150kg - Athlètes de + de 95kg | ||||||
Hulin Alexandre | Peronne Chrono Fitness | SO | 119 | 150 | 14 | 1 |
Navez Robert | Maubeuge Musculation | M2 | 100 | 150 | 8 | 2 |
Leveau Jesael | Billy Montigny CHCB | SO | 98.7 | 150 | 6 | 3 |
Jeoffroy Julien | Maubeuge Body Form | SO | 107 | 150 | 6 | 4 |
Barre à 150kg - Athlètes de - de 95kg | ||||||
Jacobs Philippe | Charleroi Powerlifting Team | M1 | 94 | 150 | 7 | 1 |
Paquet Anthony | Maubeuge Musculation | SO | 90.6 | 150 | 3 | 2 |
Barre à 150kg - Athlètes de - de 85kg | ||||||
Boucly Chriss | Peronne Chrono Fitness | SO | 75.9 | 150 | 10 | 1 |
Patout Claude | Billy Montigny CHCB | M2 | 83.2 | 150 | 7 | 2 |
Feminines -60kg barre 30kg sans matériel d'assistance | ||||||
Chettibi Fatiha | Billy Montigny CHCB | ES | 54.3 | 30 | 51 | 1 |
Chmuelina Karine | Auby Forme | M1 | 50 | 30 | 47 | 2 |
Leveau Isabelle | Billy Montigny CHCB | SO | 56.5 | 30 | 37 | 3 |
Sauvage Céline | WPC | SO | 58 | 30 | 17 | 4 |
Feminines +60kg barre 30kg sans matériel d'assistance | ||||||
Ratajczak Virginie | Haubourdin UH UH | SO | 71.8 | 30 | 42 | 1 |
Feminines Open barre 50kg sans matériel d'assistance | ||||||
Chettibi Fatiha | Billy Montigny CHCB | ES | 54.3 | 50 | 16 | 1 |
Ratajczak Virginie | Haubourdin UH UH | SO | 71.8 | 50 | 12 | 2 |
Leveau Isabelle | Billy Montigny CHCB | SO | 56.5 | 50 | 10 | 3 |
Retour à la page d'accueil : accueil