CHAMPIONNAT DU MONDE DE DEVELOPPE COUCHE WPC 2003
 7 Décembre 2003 - Vienne ( Autriche )
 Résultats
		Open Feminin							Open Masculin
						- 52 kg
1° Watson		:  62,5 kg			
						- 56 kg
1° Kleinberga		:  65   kg				1° Karkuschke		: 105   kg	
						- 60 kg
1° Rintala		: 120   kg				1° Wick 		: 145   kg
								2° Herok		: 120   kg	
						- 67,5 kg
1° Zimmer		: 138   kg				1° Bacinsky		: 142,5 kg
2° Pukkila		:  95   kg
						- 75 kg
								1° Garcia		: 210   kg				
								2° Jelinek		: 160   kg
								3° Strohmayer		: 130   kg
						- 82,5 kg
1° Starenczak		:  75   kg				1° Schick		: 273   kg
								2° Trippl		: 210   kg
								3° Hanns		: 190   kg
						- 90 kg
								1° Szabols		: 270   kg
								2° Sadkowski		: 230   kg
								3° Beck			: 205   kg
									- 100 kg
								1° Robert		: 257,5 kg
								2° Gayek		: 255   kg
								3° Schwab		: 252,5 kg
 									- 110 kg
 								1° Cirulis		: 252,5 kg
 								2° Chenin		: 252,5 kg
								3° Holzer	 	: 242,5 kg
 									- 125 kg
 								1° Saastamoinen		: 250   kg
 								2° Kruse		: 240   kg
								3° Koszy	 	: 230   kg
									- 140 kg
								1° Frey			: 275   kg
									     + 140 kg
								     1° Ber		     : 260   kg
								     2° Jovanovic	     : 237,5 kg
								     3° Joch    	     : 225   kg
 			Féminin
	-  60   kg / 40-44  : 	Dujardin 	:  97,5 kg
	-  67,5 kg / 45-49  : 	Troche		:  55   kg
	-  90   kg / 50-54  :	Hagge		: 102,5 kg
	-  75   kg / 60-64  :	Hogg		:  62,5 kg
	
			Masculin
	-  67,5 kg / 13-15  :	Christoph	: 110   kg
	-  90   kg / 13-15  :	Gacik		: 135   kg
	-  67,5 kg / 16-17  :	Probst		:  77,5 kg
	-  82,5 kg / 16-17  :	Duris		: 142,5 kg
	-  82,5 kg / 16-17  :	Skowron		: 125   kg
	-  56   kg / 18-19  :	Kreplewski	:  97,5 kg
	-  67,5 kg / 18-19  :	Galbavy		: 115   kg
	-  75   kg / 18-19  :	Nowara		: 100   kg
	-  82,5 kg / 18-19  :	Rudzitis	: 152,5 kg
	-  90   kg / 18-19  :	David		: 157,5 kg
	-  90   kg / 18-19  :	Madel		: 140   kg
	- 100   kg / 18-19  :	Häkkinen	: 160   kg
	- 125   kg / 18-19  :	Amann		: 190   kg
	- 125   kg / 18-19  :	Kronbergs	: 180   kg
	-  67,5 kg / Junior :	Popakuls	: 145   kg
	-  75   kg / Junior :	Brown		: 135   kg
	-  82,5 kg / Junior :	Gejdos		: 175   kg
	-  82,5 kg / Junior :	Hoja		: 155   kg
	-  82,5 kg / Junior :	Polster		: 105   kg
	-  90   kg / Junior :	Zabatta		: 180   kg
	-  90   kg / Junior :	Hrubjak		: 172,5 kg
	-  90   kg / Junior :	Azar		: 150   kg
	- 100   kg / Junior :	Ecker		: 212,5 kg
	- 100   kg / Junior :	Graber		: 155   kg
	- 100   kg / Junior :	Bertrand	:  90   kg
	- 110   kg / Junior :	Snajdr		: 205   kg
	- 110   kg / Junior :	Ravinder	: 125   kg
	- 125   kg / Junior :	Ide		: 260   kg
	- 125   kg / Junior :	Schimhofer	: 222,5 kg
	-  67,5 kg / 40-44  :	Herzog		: 182,5 kg
	-  75   kg / 40-44  :	Rien		: 165   kg
	- 100   kg / 40-44  :	Brasseur	: 240   kg
	- 100   kg / 40-44  :	Pukkila		: 192,5 kg
	- 100   kg / 40-44  :	Val Bergs	: 170   kg
	- 110   kg / 40-44  :	Kudums		: 210   kg
	- 125   kg / 40-44  :	Seminatote	: 222,5 kg
	- 125   kg / 40-44  :	Judko		: 215   kg
	- 125   kg / 40-44  :	Ackermann	: 190   kg
	- 140   kg / 40-44  :	Sandkülher	: 180   kg
	+ 140   kg / 40-44  :	Newrkia		: 270   kg
	+ 140   kg / 40-44  :	Paratschek	: 220   kg
	+ 140   kg / 40-44  :	Fricker		: 207,5 kg
	-  75   kg / 45-49  :	Werner		: 175   kg
	-  82,5 kg / 45-49  :	Mattei		: 145   kg
	-  82,5 kg / 45-49  :	Tifaout		: 145   kg
	-  82,5 kg / 45-49  :	Rien		: 140   kg
	-  90   kg / 45-49  :	Hirner		: 252,5 kg
	-  90   kg / 45-49  :	Pawlukiewicz	: 220   kg
	-  90   kg / 45-49  :	Wrobel		: 175   kg
	- 100   kg / 45-49  :	Scott		: 210   kg
	- 100   kg / 45-49  :	Mehlich		: 195   kg
	- 100   kg / 45-49  :	Kaleja		: 185   kg
	- 110   kg / 45-49  :	Schmidt		: 222,5 kg
	- 110   kg / 45-49  :	Slosarek	: 220   kg
	- 110   kg / 45-49  :	Gürschka	: 215   kg
	- 125   kg / 45-49  :	Pevko		: 263   kg
	- 125   kg / 45-49  :	Mrosek		: 262,5 kg
	- 140   kg / 45-49  :	Bialic		: 210   kg
	-  60   kg / 50-54  :	Novotny		:  80   kg
	-  67,5 kg / 50-54  :	Lois		: 125   kg
	-  82,5 kg / 50-54  :	Leskenmaa	: 170   kg
	-  90   kg / 50-54  :	Krüger		: 180   kg
	-  90   kg / 50-54  :	Nobel		: 160   kg
	-  90   kg / 50-54  :	Neumaier	: 125   kg
	- 100   kg / 50-54  :	Howah		: 215   kg
	- 100   kg / 50-54  :	Günther		: 172,5 kg
	- 100   kg / 50-54  :	Douet		: 145   kg
	- 125   kg / 50-54  :	Nussbaumer	: 235   kg
	- 140   kg / 50-54  :	Schröder	: 242,5 kg
	- 140   kg / 50-54  :	Ackermann	: 190   kg
	- 140   kg / 50-54  :	Lasek		: 175   kg
	-  56   kg / 55-59  :	Spodniak	:  85   kg
	-  75   kg / 55-59  :	Winterscheidt	: 105   kg
	-  82,5 kg / 55-59  :	Kobli		: 180   kg
	-  90   kg / 55-59  :	Gotz		: 152,5 kg
	- 100   kg / 55-59  :	Waibel		: 117,5 kg
	-  67,5 kg / 60-64  :	Trichlin	: 105,5 kg
	-  75   kg / 60-64  :	Kuzmins		: 142,5 kg
	-  75   kg / 60-64  :	Sinn		: 125   kg
	-  82,5 kg / 60-64  :	Morris		: 100   kg
	-  90   kg / 60-64  :	Stolz		: 167,5 kg
	- 100   kg / 60-64  :	Lebolay		: 182,5 kg
	- 110   kg / 60-64  :	Detter		: 160   kg
	- 110   kg / 60-64  :	Hachenberger	: 120   kg
	-  75   kg / 65-69  :	Merta		: 122,5 kg
	-  82,5 kg / 65-69  :	Hogg		: 140   kg
	-  82,5 kg / 75-79  :	Pothee		:  67,5 kg	 

                               Retour ŕ la page d'accueil : accueil