CLUB FRANCE 150 KG
     par Fabien Lambiel

        Un travail intéressant de Fabien qui a compilé toutes les performances qu'il connaît ( s'il existe des anciennes qui ne sont pas marqués, complétez le listing : fabienlambiel@wanadoo.fr ) pour un listing de tous les champions ayant passé au moins une fois 150 kg ou plus ( une seule catégorie est marquée par athlète, celle où il a le plus poussé ) ... 

              Les Règles de classement des athlètes:
1°) de la barre la plus lourde à la plus légère
2°) à performance égale : de la catégorie de poids la plus légère à la plus lourde
3°) à performance et catégorie de poids égales : de l'indice le plus élevé au plus bas

                       mise à jour au 25 Août 2006 ( 1010 athlètes )

1	LIGIER Richard		SO	125+	300,00Kg
2	LAURENT Fabrice		SO	125	280,00Kg
3	HERBERT Brice		SO	100	270,00Kg
4	CHENIN Jean Marc	M2	125	262,50Kg
5	BRASSEUR robert		M1	100	260,00Kg
6	DEXTER Oscar		SO	125+	260,00Kg
7	POIRIER Gerard		SO	125	257,50Kg
8	LEMOUCHI Khaled		SO	125+	255,00Kg
9	SEMINATORE Dominique	M1	125	252,50Kg
10	CARRERE Pascal		SO	110	250,00Kg
11	KELETOANA Mickael	M1	125+	250,00Kg
12	URBANIAK Vincent	M1	125	247,50Kg
13	MARTIN Olivier		SO	110	245,50Kg
14	ESTEVES Laurent		SO	125+	245,00Kg
15	HERRGOTT Stephane	SO	110	240,50Kg
17	BUTTIGIEG Frederic	M1	100	240,00Kg
18	LOFE Setefano		SO	125	237,50Kg
19	BRULOIS Jean Pierre	SO	125+	237,50Kg
20	GONZALES Laurent	SO	100	235,00Kg
21	WENDT Anthony		M2	110	230,00Kg
22	MARTY Claude		SO	110	230,00Kg
23	CINI Pascal		SO	110	230,00Kg
24	BIEBER Christian	?	110	230,00Kg
25	AGGOUN Akim		SO	110	230,00Kg
26	MOALLI Jean Luc		M1	125	230,00Kg
27	DUFOUR Michel		M2	125	227,50Kg
28	MINELLE Jean Yves	M1	125	227,50Kg
29	PEETERS Andre		SO	100	225,00Kg
30	COMPAIN Didier		M1	100	225,00Kg
31	KALEMONIE Taazo		SO	125	225,00Kg
32	GIRARD Pascal		SO	125	225,00Kg
33	ENCINAS Vincent		M1	100	223,00Kg
34	JEAN ALPHONSE Joseph	M1	100	222,50Kg
35	POLLET Andre		SO	110	222,50Kg
36	JEANNESSON Johnny	ES	110	222,50Kg
37	DENIS Olivier		SO	125+	222,50Kg
38	CHERVIER Michel		M1	125+	222,50Kg
39	THOMAS Gregory		SO	90	221,00Kg
40	WOLSTROFF Jean Yves	M1	110	220,50Kg
41	SAUVAGE Christophe	SO	100	220,00Kg
42	NOPPE Yves		SO	110	220,00Kg
43	CHARVOZ Eric		M1	110	220,00Kg
44	MESSAI Kamel		SO	110	220,00Kg
45	MAREE Cyril		M1	125	220,00Kg
46	GEFFROY Yannig		SO	125	220,00Kg
47	DAVIDOFF Igor		M1	125+	220,00Kg
48	NICOLAS Freddy		SO	125+	220,00Kg
49	BENKISSOUS Morad	M1	110	217,50Kg
50	CAPPACIONE Emile	?	125	217,50Kg
51	CUCCUZELLA Alphonse	M1	75	215,00Kg
52	CHAUMENY Fabien		SO	90	215,00Kg
53	LEBLEVENEC Patrick	M1	90	215,00Kg
54	DUBOIS Jean		M1	90	215,00Kg
55	FERREIRA Nelson		SO	90	215,00Kg
56	LHASSEN Youssef		M1	100	215,00Kg
57	ARAUJO DA SILVA Acacio	M1	100	215,00Kg
58	JABOL Freddy		M1	110	215,00Kg
59	BERTRAND Daniel		?	110	215,00Kg
60	BILNY Wilfrid		SO	110	215,00Kg
61	BILOIR Philippe		SO	110	215,00Kg
62	FALEVALU Suokimi	SO	110	215,00Kg
63	SOUMBOUNOU Boubacar	?	125	215,00Kg
64	ZEGGAI Etienne		SO	125+	215,00Kg
65	GARCIA Jean Luc		M1	75	214,00Kg
66	PARES Pascal		M1	90	212,50Kg
67	MARTINEZ Roland		SO	100	212,50Kg
68	MAILAGI Paulo		SO	100	212,50Kg
69	NETO Philippe		SO	100	212,50Kg
70	DUVAL Charles Emile	SO	100	212,50Kg
71	FADHLOUM Nasmar		SO	110	212,50Kg
72	SACREZ Michel		M1	110	212,50Kg
73	FADHLOUM Nasmar		SO	110	212,50Kg
74	CAVELIER Jean Marie	M3	125	212,50Kg
75	BRUNEL Sebastien	SO	125+	212,50Kg
76	PISCOPO Salvatore	?	90	210,00Kg
77	MARIE SAINTE Miguel	SO	90	210,00Kg
78	DESACHY Dominique	M1	90	210,00Kg
79	CREBOUW Alain 		?	90	210,00Kg
80	DE ARAUJO Armando	SO	90	210,00Kg
81	RUGGIERI Marc		SO	100	210,00Kg
82	BESTAM Thierry		M2	100	210,00Kg
83	MISKOWIAK Patrice	M1	100	210,00Kg
84	BEYON Frederic		SO	100	210,00Kg
85	SZEZEPANSKI Philippe	M1	100	210,00Kg
86	KLICKI Christian	?	100	210,00Kg
87	KARTONO Eric		M1	100	210,00Kg
88	BENSALAH Boumedienne	M1	110	210,00Kg
89	HILLARET Yannick	M1	110	210,00Kg
90	KROTNI Hicham		SO	110	210,00Kg
91	GONZALES Ricardo	SO	110	210,00Kg
92	BARTHE Eric		SO	110	210,00Kg
93	BARRE Thierry		M1	125	210,00Kg
94	OZDEMIR Hamza		SO	125	210,00Kg
95	SZYMANEK Jean Claude	?	125+	210,00Kg
96	OPPUS Mauro		?	125+	210,00Kg
97	ARAKINO Paul		SO	125+	210,00Kg
98	PINGUET Cyril		SO	82,5	207,50Kg
99	QUANG Vansenang		SO	90	207,50Kg
100	BEAUREGARD Eric		M1	90	207,50Kg
101	ROULOT Joel		M1	90	207,50Kg
102	EL AYACHI Rachid	SO	90	207,50Kg
103	FRANCE Herve		M1	100	207,50Kg
104	PRONIER Remy		M1	110	207,50Kg
105	FUCIARELLI Loic		?	110	207,50Kg
106	DELAPILLE Philippe	M1	110	207,50Kg
107	CAUWEL Jean François	SO	110	207,50Kg
108	LETALLEC Alban		SO	110	207,50Kg
109	AUCLAIR  Didier		M1	110	207,50Kg
110	PONNIER Joseph		M2	67,5	205,00Kg
111	OUDJOUDI Pascal		SO	82,5	205,00Kg
112	SIMIAN Claude		?	90	205,00Kg
113	HOEL Olivier		SO	90	205,00Kg
114	DUROCHER Laurent	M2	100	205,00Kg
115	GIMENEZ Pascal		M1	100	205,00Kg
116	SUEUR Jean Claude	M2	100	205,00Kg
117	HILLION Denis		M1	100	205,00Kg
118	SUOKIMI Falevalu	?	110	205,00Kg
119	NARDONNE Patrick	SO	110	205,00Kg
120	GIROUD Christian	SO	110	205,00Kg
121	GASPAR Luis		SO	110	205,00Kg
122	FARIN Stephane		SO	110	205,00Kg
123	MEDROUB Salah		SO	110	205,00Kg
124	GAINCHE Herve		SO	125	205,00Kg
125	AGAMALU Isaac		SO	125	205,00Kg
126	BOISSE Eric 		SO	125+	205,00Kg
127	FERARE Jean Louis	M1	125+	205,00Kg
128	CLEMENT Yannick		SO	82,5	202,50Kg
129	BUCHS Christian		M2	100	202,50Kg
130	NUYTTENS Jean Pierre	M1	100	202,50Kg
131	KALIC François		M1	100	202,50Kg
132	BARBOSA Christophe	SO	100	202,50Kg
133	COUCHY Stanislas	M2	110	202,50Kg
134	NEMEADJOU Patrick	M2	110	202,50Kg
135	MARCELLIN Philippe	M1	110	202,50Kg
136	ANQUETIN Julien		ES	125	202,50Kg
137	DECHOUS Samuel		?	125+	202,50Kg
138	BERTIN Fabrice		SO	75	200,00Kg
139	CHAYARD Marcel		M1	90	200,00Kg
140	BROCK Claude		?	90	200,00Kg
141	BOCHAIN Laurent		?	90	200,00Kg
142	BOUGHAMDOUZ Gemel	M1	90	200,00Kg
143	VILI Daniel		M1	100	200,00Kg
144	MOUSSAOUI Tahar		SO	100	200,00Kg
145	GUARINO Didier		SO	100	200,00Kg
146	GASSIOT CAZALIAS Gilles	?	100	200,00Kg
147	VAUTIER Samuel		SO	100	200,00Kg
148	BIASON Pascal		M2	100	200,00Kg
149	VAOTAO Dominico		M1	100	200,00Kg
150	N'GUYEN Georges		SO	100	200,00Kg
151	BROGUY Pedro		SO	110	200,00Kg
152	GUILLAUME Steeve	SO	110	200,00Kg
153	GRILO Antino		SO	110	200,00Kg
154	FAREMIRO Andy		SO	110	200,00Kg
155	BELKESIR sofian		ES	110	200,00Kg
156	TAMARII Jean Jacques	?	125	200,00Kg
157	SANCIER Alain		?	125	200,00Kg
158	ROCHE Thierry		?	125	200,00Kg
159	KNOP Albert		?	125	200,00Kg
160	HENRIOT David		SO	125	200,00Kg
161	RENVOIZE Philipe	M2	125	200,00Kg
162	CLEMENT Gilles		SO	125	200,00Kg
163	ABDELKADER Richard	SO	125	200,00Kg
164	DANNEELS Emmanuel	SO	125+	200,00Kg
165	WENDT Kenny		SO	90	197,50Kg
166	HUPIN Didier		?	100	197,50Kg
167	LEBLET Patrice		M1	100	197,50Kg
168	LEBOLAY Marc		M3	110	197,50Kg
169	LEFEVRE Michel		M2	110	197,50Kg
170	VEREL Emmanuel		?	125	197,50Kg
171	RIVIERE Alain		M1	82,5	195,00Kg
172	GOMEZ Robert		SO	82,5	195,00Kg
173	MARNEUR Michel		SO	82,5	195,00Kg
174	GANDNER Frederic	SO	82,5	195,00Kg
175	REGENT Dominique	M1	82,5	195,00Kg
176	RABINEAU Tony		SO	82,5	195,00Kg
177	MAUCHOSSE Eric		M1	90	195,00Kg
178	JAUREGUY Jean-Michel	M1	90	195,00Kg
179	CASABIANCA Marc		SO	90	195,00Kg
180	DELATTE Franck		SO	90	195,00Kg
181	IMPE Bernard		M1	90	195,00Kg
182	RISCH Stephane		SO	100	195,00Kg
183	MEUNIER Didier		SO	100	195,00Kg
184	MARTINS Rolland		?	100	195,00Kg
185	GRAVIER Jeremy		?	100	195,00Kg
186	DIEGHI Joseph		M2	100	195,00Kg
187	BOUCARD Fabian		?	100	195,00Kg
188	CASSOT CAZAL Gille	?	100	195,00Kg
189	DELFAVERO Thierry	M1	100	195,00Kg
190	RISCH Jean Luc		M1	100	195,00Kg
191	PLATEL Eric		SO	100	195,00Kg
192	LOZON Max		?	110	195,00Kg
193	MOMMIER Sebastien	SO	110	195,00Kg
194	SICOLI Adalgisio	M1	110	195,00Kg
195	SAVOCA Marc		M1	125	195,00Kg
196	BIBOLET Gérard		SO	125	195,00Kg
197	CLAVIER Arnaud		SO	125	195,00Kg
198	DE PUYTORAC Xavier	M2	125	195,00Kg
199	BOYER Alex Johnnie	M1	125	195,00Kg
200	BEAUVERGER J		?	75	192,50Kg
201	LUTZ Ludovic		SO	90	192,50Kg
202	DANIELOU Frederic	SO	90	192,50Kg
203	RECULE Herve		SO	90	192,50Kg
204	LABAUME Gilles		M1	90	192,50Kg
205	BACHA Eddy		SO	90	192,50Kg
206	CHRISTINE Marius	SO	100	192,50Kg
207	THEVENIN Florent	SO	100	192,50Kg
208	MOSSER Patrick		?	125	192,50Kg
209	MARC Emmanuel		SO	125+	192,50Kg
210	VAILLANT Cyrille	SO	82,5	190,00Kg
211	LAIR Jean Claude	M1	82,5	190,00Kg
212	BARBENET Bernard	?	82,5	190,00Kg
213	ZIMMER Patrick		SO	90	190,00Kg
214	THEUX Didier		?	90	190,00Kg
215	LAFOSSE Frederic	SO	90	190,00Kg
216	FORESTIER Franck	?	90	190,00Kg
217	DROMARD Stephane	?	90	190,00Kg
218	DEWAS Laurent		SO	90	190,00Kg
219	BRISSEL Benjamin	?	90	190,00Kg
220	CASABIANCA Marc		M1	90	190,00Kg
221	RAYON ALAIN		M2	90	190,00Kg
222	SEZEUR Sylvain		SO	90	190,00Kg
223	HECRE Jeremy		ES	90	190,00Kg
224	SI ABDALLAH Mohamed	M1	90	190,00Kg
225	DOS SANTOS Flavio	SO	90	190,00Kg
226	QUENTIN Gilbert		ES	90	190,00Kg
227	SZAFRANSKI M		?	100	190,00Kg
228	SARTORI Robert		SO	100	190,00Kg
229	OLLIVIER Yannick	?	100	190,00Kg
230	MICHELON Didier		SO	100	190,00Kg
231	LUYPAERT Jean François	?	100	190,00Kg
232	HATRON William		?	100	190,00Kg
233	HAAPII Henri		?	100	190,00Kg
234	FERNANDEZ thierry	?	100	190,00Kg
235	DEVEAUX Christian	?	100	190,00Kg
236	DAUNOIS Thierry		?	100	190,00Kg
237	FERRY Bruno		SO	100	190,00Kg
238	MOKADEM Boucif		M2	100	190,00Kg
239	BIANCHI Jean-Claude	?	100	190,00Kg
240	CAEZEAUD Alexandre	M2	100	190,00Kg
241	MELINE Laurent		M1	100	190,00Kg
242	FIGARO Jean Luc		?	110	190,00Kg
243	WELKAMP Alan		SO	110	190,00Kg
244	DAMIENS Gaetan		SO	110	190,00Kg
245	IRENEE Georges		M3	125	190,00Kg
246	TAHRI Samir		SO	125	190,00Kg
247	AMOLE Pasilio		M1	125	190,00Kg
248	PAPA Joseph		M2	125+	190,00Kg
249	PRUVOST Patrick		SO	125+	190,00Kg
250	VOUILLOT Marc		SO	100	188,50Kg
251	DUCROCQ Benoit		SO	82,5	187,55Kg
252	PIRES Philippe		SO	82,5	187,50Kg
253	DENIC Philippe		SO	82,5	187,50Kg
254	LEMAIRE Freddy		SO	90	187,50Kg
255	LEMAITRE Frederic	SO	90	187,50Kg
256	MAHE Serge		M1	90	187,50Kg
257	SLAMOUT Saidi		M2	100	187,50Kg
258	COULOT François		SO	100	187,50Kg
259	ROGER Claude		M1	100	187,50Kg
260	DARGENT Christophe	SO	100	187,50Kg
261	KNAVIE Stephane		SO	100	187,50Kg
262	PORADKA Mickael		SO	100	187,50Kg
263	OCCOLIER Jean Claude	SO	100	187,50Kg
264	PICHOT Emmannuel	SO	110	187,50Kg
265	BIER Gilbert		SO	110	187,50Kg
266	BRETON Antoine		SO	67,5	185,00Kg
267	LECHERTIER Marc		?	82,5	185,00Kg
268	ATHIAS Eric		SO	82,5	185,00Kg
269	BRETAUD Alain		M3	82,5	185,00Kg
270	CAUCHOIS Didier		M1	82,5	185,00Kg
271	THIERRY Daniel		?	90	185,00Kg
272	LODEROT Raymond		?	90	185,00Kg
273	LORDELOT Romain		M1	90	185,00Kg
274	CARON Loic		SO	90	185,00Kg
275	GESTIN Jean Yves	SO	90	185,00Kg
276	DEY Yvan		SO	90	185,00Kg
277	LISIECKI Jean		M2	90	185,00Kg
278	DATTENY P		?	100	185,00Kg
279	HERRGOTT Arnaud		SO	100	185,00Kg
280	MOESTUS Olivier		SO	100	185,00Kg
281	CUVELIER Maurice	M3	110	185,00Kg
282	PINCEMIN Herve		M2	110	185,00Kg
283	BOULARD Arnaud		SO	110	185,00Kg
284	SCHULER Nicolas		SO	110	185,00Kg
285	DAUFIN Gerard		M1	110	185,00Kg
286	MANIAK Renaud		SO	110	185,00Kg
287	FENUAFANOTE François	M2	125	185,00Kg
288	MONIER Sebastien	?	125	185,00Kg
289	MORVAN Patrick		ES	125+	185,00Kg
290	PASILIO Amole		M1	125+	185,00Kg
291	ROGER Philippe		M1	125+	185,00Kg
292	TAUFANA Tony		SO	125+	185,00Kg
293	SITRUK Claude		M2	67,5	182,50Kg
294	LEVAN Dung		SO	75	182,50Kg
295	LESPOIX Bruno		M2	75	182,50Kg
296	THEUX Thierry		?	82,5	182,50Kg
297	BOINSKI Christophe	?	82,5	182,50Kg
298	BERNAT			?	82,5	182,50Kg
299	ROLLET Jerome		SO	82,5	182,50Kg
300	MEFFRAY Laurent		SO	82,5	182,50Kg
301	DEMIR Ramis		?	90	182,50Kg
302	BIANCHET Alexandre	?	90	182,50Kg
303	KOLLY Sébastien		?	90	182,50Kg
304	GAVIRA Ludovic		SO	90	182,50Kg
305	CHIARELLO Jean Roch	SO	90	182,50Kg
306	PACINI Fabrice		SO	90	182,50Kg
307	JAMAL Hamid		SO	90	182,50Kg
308	BELLONCLE Philippe	M1	100	182,50Kg
309	HANDALA Denis		SO	100	182,50Kg
310	WILLEFERT Philippe	M1	100	182,50Kg
311	YAKOUBI Hamid		SO	100	182,50Kg
312	AGUILERA Michel		M1	100	182,50Kg
313	GAYLORD Jean		ES	110	182,50Kg
314	FEY Christian		SO	75	180,00Kg
315	CARTA Christian		M1	75	180,00Kg
316	BOUCLY Chriss		SO	75	180,00Kg
317	JUQUIN Tony		SO	75	180,00Kg
318	LERUS Serge		?	82,5	180,00Kg
319	JUMEL William		M1	82,5	180,00Kg
320	GARCIA Bruno		?	82,5	180,00Kg
321	BOSMAHER Mickael	SO	82,5	180,00Kg
322	OFFOUM Theophile	SO	82,5	180,00Kg
323	LEROY Maxime		SO	82,5	180,00Kg
324	RICHARD Bruno		SO	82,5	180,00Kg
325	MERAULT Jean Philippe	SO	82,5	180,00Kg
326	LEPROVOST Thierry	M1	82,5	180,00Kg
327	ROCHE Tony		SO	82,5	180,00Kg
328	LEFEBVRE frederic	SO	82,5	180,00Kg
329	SAINT JULIEN Richard	SO	82,5	180,00Kg
330	SAAD Fouzy		SO	90	180,00Kg
331	RAGHOUBER Alain 	?	90	180,00Kg
332	JEAN ALPHONSE Michel	?	90	180,00Kg
333	HOESSLER Roger		?	90	180,00Kg
334	GOUERY Philippe		?	90	180,00Kg
335	GILBERT Quentin		SO	90	180,00Kg
336	BOUTANT Jean Marc	SO	90	180,00Kg
337	MEZAACHE Malek		SO	90	180,00Kg
338	DUCAMIN Philippe	M1	90	180,00Kg
339	PINGEOT Mathieu		SO	90	180,00Kg
340	MICHEL Nicolas		SO	90	180,00Kg
341	LINDOR Jerome		SO	90	180,00Kg
342	ESCOLANO Louis		M2	90	180,00Kg
343	BERTHET David		SO	90	180,00Kg
344	POURCHAUX Denis		M1	90	180,00Kg
345	TOI Leon		M2	90	180,00Kg
346	BOULANT William		SO	90	180,00Kg
347	LORICOURT Richard	SO	90	180,00Kg
348	VIOTTY Jean-Claude	M2	100	180,00Kg
349	TROUILLER Joël		M2	100	180,00Kg
350	WAN POUCKE Sylvain	M1	100	180,00Kg
351	DELLACHA Jacques	M1	100	180,00Kg
352	MOYON Mickael		SO	100	180,00Kg
353	GABALI Martial		SO	100	180,00Kg
354	NICOLEAU Dominique	M1	100	180,00Kg
355	DUPUY Norbert		SO	100	180,00Kg
356	DELVAL Remy		SO	110	180,00Kg
357	LECELLIER Frederic	SO	110	180,00Kg
358	BALDASSARRI Eric	SO	110	180,00Kg
359	MARCHANDEAU Christophe	SO	110	180,00Kg
360	BOURIEZ Martial		M2	110	180,00Kg
361	LICKEL Frederic		SO	110	180,00Kg
362	PLANCQ Philippe		SO	110	180,00Kg
363	ANDRE Erwan		SO	110	180,00Kg
364	ISNARD Pierre		SO	110	180,00Kg
365	MALINGRE Jean pierre	M1	110	180,00Kg
366	PREMONT Eric		M1	110	180,00Kg
367	GODON Joël		?	125	180,00Kg
368	BREFORT Geoffroy	SO	125	180,00Kg
369	BAR Eric		SO	125	180,00Kg
370	BORON Frederic		SO	125	180,00Kg
371	BRAQUEMART Sylvain	M1	125	180,00Kg
372	HENRI Bruno		SO	125	180,00Kg
373	CHIAROT didier		M1	125	180,00Kg
374	BERNAUD Mathieu		ES	125+	180,00Kg
375	SMAGUE sebastien	SO	125+	180,00Kg
376	CHARLES Didier		M1	125+	180,00Kg
377	DURAND Maxence		SO	75	177,50Kg
378	DUHEM Marc		M1	75	177,50Kg
379	DANNENBERGER Marc	SO	82,5	177,50Kg
380	CHATELAIN Emmanuel	?	82,5	177,50Kg
381	ALBERTINO Joel		M1	82,5	177,50Kg
382	GAUTHIER Christophe	M1	82,5	177,50Kg
383	PAQUIN Philippe		SO	82,5	177,50Kg
384	CAVANA David		SO	82,5	177,50Kg
385	AGUGLIARO Aurélien	SO	90	177,50Kg
386	AGUGLIARO Gilles	SO	90	177,50Kg
387	SANCHEZ Franck		SO	90	177,50Kg
388	ZOZZOLI Gilles		SO	100	177,50Kg
389	EPRON Sylvain		ES	100	177,50Kg
390	GRGIC Djoni		SO	100	177,50Kg
391	CAZIN Jean François	M1	100	177,50Kg
392	PAPANEAU Thierry	M1	110	177,50Kg
393	BONIN Eric		SO	110	177,50Kg
394	ZOPPE Ludovic		SO	110	177,50Kg
395	BAALI Kader		SO	75	175,50Kg
396	LERIBOTER Eric		SO	67,5	175,00Kg
397	MICCOLI Jean Marie	ES	75	175,00Kg
398	TELLIER Frederic	SO	75	175,00Kg
399	MINGOT Georges		M1	75	175,00Kg
400	SAUTE Patrick		SO	82,5	175,00Kg
401	NOEL Olivier		?	82,5	175,00Kg
402	MATTEI Alain 		?	82,5	175,00Kg
403	MATHIAS Patrick		M1	82,5	175,00Kg
404	LELLOUCHE Elie		M1	82,5	175,00Kg
405	MARRO Julien		ES	82,5	175,00Kg
406	KISSANGA Laurent	SO	82,5	175,00Kg
407	CERQUEIRA David		SO	82,5	175,00Kg
408	BRUGIDOU Franck		SO	82,5	175,00Kg
409	ZELLAMI Rachid		SO	82,5	175,00Kg
410	MOYON Joel		M2	82,5	175,00Kg
411	MURE Lionel		ES	90	175,00Kg
412	GAHERI Christian	M2	90	175,00Kg
413	CHITTY Karl		SO	90	175,00Kg
414	URBES Sylvain		SO	90	175,00Kg
415	BAILLY Bernard		M1	90	175,00Kg
416	QUINET Jean Baptiste	?	90	175,00Kg
417	COGEZ Alain		M1	100	175,00Kg
418	HAPPI DJEUKOU Alain	SO	100	175,00Kg
419	GONON Françis		M1	100	175,00Kg
420	HUBERT Gilles		M1	100	175,00Kg
421	BAHRIA Imade		SO	100	175,00Kg
422	LESTON Fabrice		SO	100	175,00Kg
423	FORNERY Gilles		?	110	175,00Kg
424	PORTA Jean-Yves		SO	110	175,00Kg
425	PIEMONT Nicolas		SO	110	175,00Kg
426	MORO Alain		M2	110	175,00Kg
427	VERGNES BLANQUIER Marc	M3	110	175,00Kg
428	SIMON Steeve		SO	110	175,00Kg
429	DELLAVITTORIA Sylvain	ES	110	175,00Kg
430	LEBRET Bernard		M2	125	175,00Kg
431	HOLOIA Antoine		SO	125+	175,00Kg
432	ROSETTI Renaldo		M1	125+	173,50Kg
433	DA COSTA Adriano	M1	67,5	172,50Kg
434	VAUGIN Dominique	M2	82,5	172,50Kg
435	ROLLOT Patrick		?	82,5	172,50Kg
436	PELLOUX PRAYER Sylvain	SO	82,5	172,50Kg
437	OULDAJJA Ahmed 		?	82,5	172,50Kg
438	MASSE Thierry		?	82,5	172,50Kg
439	BORDET Claude		?	82,5	172,50Kg
440	VAROTTO Herve		M1	82,5	172,50Kg
441	BENHAMOU Laurent	SO	82,5	172,50Kg
442	BISSON christophe	M1	82,5	172,50Kg
443	BECQUET Sylvain		M1	82,5	172,50Kg
444	BUSSAT Julien		SO	82,5	172,50Kg
445	BURHANETTIN bayram	M1	82,5	172,50Kg
446	GATTI Daniel		SO	90	172,50Kg
447	MATTEI Françis		M2	90	172,50Kg
448	ARDES Tony		SO	90	172,50Kg
449	FEYER JeanYves		SO	90	172,50Kg
450	CLAUDE Gregory		SO	90	172,50Kg
451	BARON André		M1	100	172,50Kg
452	GENTILLON Alain		M2	100	172,50Kg
453	DECARNIN Fabrice	M1	100	172,50Kg
454	DEBORDE Jerome		SO	100	172,50Kg
455	BLANCHARD Stephane	SO	110	172,50Kg
456	MALLEVRE Andre		M2	125	172,50Kg
457	LAPOSTOLLE JeanClaude	M1	125+	172,50Kg
458	FERREIRA Emilio		?	75	170,00Kg
459	CANAL Claude		?	75	170,00Kg
460	BENARD Marc		SO	75	170,00Kg
461	CESELVIO Guy		M1	75	170,00Kg
462	MIGAS Hedy		SO	75	170,00Kg
463	HADDOU Redda		SO	82,5	170,00Kg
464	MUSLIC David		SO	82,5	170,00Kg
465	QUISFIX Alain		M1	82,5	170,00Kg
466	WOLNIK Steeve		SO	82,5	170,00Kg
467	RACON Dominique		M1	82,5	170,00Kg
468	LESELLIER Emile		M1	82,5	170,00Kg
469	PASQUIER Philippe	SO	82,5	170,00Kg
470	GEORGE Wiliam		SO	82,5	170,00Kg
471	DUPUY Dominique		M1	82,5	170,00Kg
472	RICARD Bruno		?	82,5	170,00Kg
473	CHAVIN-GAZALIER Stephan	M1	90	170,00Kg
474	TOI Frantz		SO	90	170,00Kg
475	CRUDER Jean Philippe	SO	90	170,00Kg
476	ROME Christophe		SO	90	170,00Kg
477	POYET Bruno		SO	90	170,00Kg
478	MALARD Franck		SO	90	170,00Kg
479	LETOULLEC Laurent	M1	90	170,00Kg
480	HEITZ Jonathan		ES	90	170,00Kg
481	BRASDU Gilles		M2	90	170,00Kg
482	DARNAUD Olivier		SO	90	170,00Kg
483	TRUFFY Pascal		SO	90	170,00Kg
484	REMYZEPHIR Olivier	SO	90	170,00Kg
485	FRUMENCE Sylvain	SO	90	170,00Kg
486	DERNIWEZ Michel		SO	100	170,00Kg
487	MARION Henri		M2	100	170,00Kg
488	GUILLON Michel		M2	100	170,00Kg
489	VOIDIE Christophe	SO	100	170,00Kg
490	BELKACEM Benanter	SO	100	170,00Kg
491	LAQUEUILLE Emmanuel	SO	100	170,00Kg
492	BOUCHER Joël		?	100	170,00Kg
493	MASSOL Yves		?	100	170,00Kg
494	LIAGRE Jean-Leon	M1	100	170,00Kg
495	BENSMAIL Alain		M1	100	170,00Kg
496	PIERRET Pascal		M1	100	170,00Kg
497	BESSO Michel		M2	100	170,00Kg
497	BUSSIERE Jacky		M2	100	170,00Kg
498	GERMANICUS Roland	M2	110	170,00Kg
499	MATHIEU Julien		ES	110	170,00Kg
500	DELFAVERO Daniel	M3	110	170,00Kg
501	LINGRE Jean Pierre	M1	110	170,00Kg
502	GILLET Clement		SO	110	170,00Kg
503	HENNI Bruno	S	O	125	170,00Kg
504	FENUAFANOTE Falakiko	M2	125	170,00Kg
505	NICOLAÏ Jean-François	SO	125	170,00Kg
506	DUBLET Max		M3	125	170,00Kg
507	CRAPET Gerard		SO	125	170,00Kg
508	GARCIA David		SO	125	170,00Kg
509	COUCHY Wilfried		SO	?	170,00Kg
510	SMAGUE daniel		M2	125+	170,00Kg
511	ROUX Philippe		M1	75	167,50Kg
512	ROSPARS Sylvain		?	75	167,50Kg
513	PLANCON Laurent		SO	75	167,50Kg
514	THUMELIN Herve		SO	82,5	167,50Kg
515	PALLUD Jean-Pierre	SO	82,5	167,50Kg
516	BRECHON Georges		SO	82,5	167,50Kg
517	SLIMANI Sami		ES	82,5	167,50Kg
518	LESELLIER Pascal	M1	82,5	167,50Kg
519	BRUNEAU Vincent		SO	82,5	167,50Kg
520	KHACER Yannick		SO	82,5	167,50Kg
521	MARETHEU Tanguy		SO	82,5	167,50Kg
522	BERNARD Sebastien	SO	90	167,50Kg
523	FLANDRE Jean-Michel	?	100	167,50Kg
524	TABASCO Dino		SO	100	167,50Kg
525	CASTILLA Antonio	M1	100	167,50Kg
526	ROUX Jean Claude	M2	100	167,50Kg
527	VACHAT Daniel		M2	110	167,50Kg
528	VERDAVOINE Emmanuel	SO	110	167,50Kg
529	POLUTELE Maleko		M1	110	167,50Kg
530	BROUTIN Cédric		?	125	167,50Kg
531	BOISTELLE Thierry	M1	125	167,50Kg
532	NIAKHATE Moise		M2	125+	167,50Kg
533	HAYEF Salah		SO	125+	167,50Kg
534	PEYRIE Damien		SO	125+	167,50Kg
535	MOERS Robert		SO	67,5	165,00Kg
536	FAUGUE Michel		?	75	165,00Kg
537	DEMMERLE Eric		?	75	165,00Kg
538	ALOST Frederic		?	75	165,00Kg
539	BENDJEBOUR Mohamed	SO	75	165,00Kg
540	ELDIN Vincent		SO	75	165,00Kg
541	EDOUARD David		SO	75	165,00Kg
542	ANDRE Emmanuel		SO	75	165,00Kg
543	WETTEL Eric		M1	75	165,00Kg
544	GAUDIN Eric		M1	75	165,00Kg
