DEVELOPPE COUCHE
TABLEAU DES MINIMAS RAW GPC FRANCE
	Catégories : 	- 44,0 kg	- 48,0 kg	- 52,0 kg 	- 56,0 kg	- 60,0 kg
			- 67,5 kg 	- 75,0 kg	- 82,5 kg	- 90,0 kg	+ 90,0 kg
				- 100,0 kg	- 110,0 kg 	- 125,0 kg	- 140,0 kg
 	Ages : Junior 18-19 ans, Espoir 20-23 ans, Senior 24-39 ans, Vétéran 1 40-44 ans, Vétéran 2 45-49 ans,
Vétéran 3 50-54 ans, Vétéran 4 55-59 ans, Vétéran 5 60-64 ans, Vétéran 6 65-69 ans, Vétéran 7 + 70 ans ...
		  	    1/2 Finale	 Finale	    International
		- 44,0 kg
E-F 22.5 27.5 30.0
J-F 32.5 35.0 42.5
S-F 35.0 40.0 52.5
V1F 32.5 35.0 42.5
V2F 30.0 30.0 40.0

		- 48,0 kg
E-F 25.0 30.0 32.5
J-F 35.0 37.5 45.0
S-F 37.5 45.0 55.0
V1F 35.0 37.5 45.0
V2F 32.5 32.5 42.5

		- 52,0 kg
E-F 27.5 32.5 35.0
E-M 45.0 52.5 80.0
J-F 37.5 40.0 47.5
J-M 70.0 75.0 92.5
S-F 40.0 47.5 60.0
S-M 75.0 85.0 102.5
V1F 37.5 40.0 47.5
V1M 72.5 75.0 92.5
V2F 35.0 37.5 45.0
V2M
65.0 72.5 87.5
V3M 55.0 62.5 75.0
		- 56,0 kg
E-F 30.0 35.0 37.5
E-M 50.0 57.5 87.5
J-F 40.0 45.0 50.0
J-M 76.0 82.5 102.5
S-F 45.0 50.0 62.5
S-M 82.5 92.5 110.0
V1F 40.0 45.0 50.0
V1M 77.5 82.5 102.5
V2F 37.5 40.0 47.5
V2M
70.0 77.5 92.5
V3M 60.0 67.5 82.5
		- 60,0 kg
E-F 32.5 37.5 40.0
E-M 52.5 62.5 95.0
J-F 42.5 47.5 55.0
J-M 80.0 87.5 107.5
S-F 47.5 55.0 67.5
S-M 88.0 100.0 117.5
V1F 42.5 47.5 55.0
V1M 82.5 90.0 107.5
V2F 40.0 42.5 50.0
V2M
75.0 82.5 100.0
V3M 65.0 75.0 87.5
		- 67,5 kg
E-F 35.0 40.0 42.5
E-M 58.0 67.5 102.5
J-F 45.0 52.5 57.5
J-M 87.5 95.0 120.0
S-F 50.0 57.5 72.5
S-M 92.5 110.0 130.0
V1F 45.0 52.5 57.5
V1M 90.0 95.0 120.0
V2F 42.5 45.0 55.0
V2M 82
.5 90.0 110.0
V3M 70.0 82.5 95.0
		- 75,0 kg
E-F 37.5 42.5 45.0
E-M 65.0 75.0 110.0
J-F 47.5 57.5 62.5
J-M 92.5 105.0 130.0
S-F 52.5 62.5 77.5
S-M 100.0 120.0 140.0
V1F 47.5 57.5 62.5
V1M 97.5 105.0 130.0
V2F 45.0 47.5 57.5
V2M
90.0 97.5 120.0
V3M 75.0 90.0 105.0
		- 82,5 kg
E-F 40.0 45.0 47.5
E-M 67.5 77.5 117.5
J-F 50.0 60.0 65.0
J-M 100.0 110.0 135.0
S-F 57.5 65.0 82.5
S-M 107.5 127.5 145.0
V1F 50.0 60.0 65.0
V1M 102.5 110.0 135.0
V2F 47.5 52.5 62.5
V2M 95.0
102.5 127.5
V3M 77.5 95.0 110.0
		- 90,0 kg
E-F 45.0 47.5 50.0
E-M 72.5 82.5 125.0
J-F 55.0 62.5 70.0
J-M 105.0 116.0 142.5
S-F 60.0 70.0 85.0
S-M 115.0 135.0 155.0
V1F 55.0 62.5 70.0
V1M 107.5 115.0 142.5
V2F 50.0 55.0 65.0
V2M 102
.5 108.0 135.0
V3M 82.5 100.0 115.0
		+ 90,0 kg
E-F 50.0 50.0 55.0
J-F 60.0 65.0 72.5
S-F 65.0 75.0 90.0
V1F 60.0 65.0 72.5
V2F 55.0 60.0 70.0

		- 100,0 kg
E-M 77.5 87.5 130.0
J-M 112.5 122.5 145.0
S-M 121.0 140.0 160.0
V1M 115.0 122.5 150.0
V2M
105.0 115.0 142.5
V3M 87.5 105.0 120.0
		- 110,0 kg
E-M 80.0 90.0 137.5
J-M 118.0 127.5 155.0
S-M 127.5 145.0 167.5
V1M 117.5 127.5 160.0
V2M
110.0 117.5 145.0
V3M 90.0 107.5 125.0
		- 125,0 kg
E-M 90.0 95.0 140.0
J-M 122.5 132.5 160.0
S-M 132.5 150.0 172.5
V1M 120.0 132.5 162.5
V2M
115.0 121.0 150.0
V3M 95.0 112.5 130.0
		- 140,0 kg
E-M 100.0 97.5 142.5
J-M 130.0 137.5 167.5
S-M 140.0 155.0 180.0
V1M 125.0 135.0 170.0
V2M
120.0 125.0 155.0
V3M 105.0 117.5 140.0

Retour ŕ la page d'accueil : accueil