DEVELOPPE COUCHE
TABLEAU DES MINIMAS GPC FRANCE
	Catégories : 	- 44,0 kg	- 48,0 kg	- 52,0 kg 	- 56,0 kg	- 60,0 kg
			- 67,5 kg 	- 75,0 kg	- 82,5 kg	- 90,0 kg	+ 90,0 kg
				- 100,0 kg	- 110,0 kg 	- 125,0 kg	- 140,0 kg
 	Ages : Junior 18-19 ans, Espoir 20-23 ans, Senior 24-39 ans, Vétéran 1 40-44 ans, Vétéran 2 45-49 ans,
Vétéran 3 50-54 ans, Vétéran 4 55-59 ans, Vétéran 5 60-64 ans, Vétéran 6 65-69 ans, Vétéran 7 + 70 ans ...
		  	    1/4 Finale	1/2 Finale	Finale	    International
		- 44,0 kg
E-F 22.5 22.5 27.5 32.5
J-F 32.5 35.0 37.5 42.5
S-F 35.0 37.5 42.5 75.0
V1F 30.0 35.0 37.5 62.5
V2F 30.0 35.0 37.5 50.0
V3F 27.5 32.5 35.0 50.0
V4F 27.5 32.5 35.0 42.5
		- 48,0 kg
E-F 22.5 25.0 30.0 35.0
J-F 35.0 40.0 42.5 47.5
S-F 37.5 40.0 45.0 77.5
V1F 32.5 37.5 40.0 67.5
V2F 32.5 37.5 40.0 50.0
V3F 30.0 35.0 37.5 55.0
V4F 30.0 35.0 37.5 45.0
		- 52,0 kg
E-F 25.0 27.5 32.5 37.5
E-M 35.0 50.0 55.0 62.5
J-F 37.5 42.5 45.0 50.0
J-M 62.5 75.0 85.0 90.0
S-F 40.0 45.0 50.0 85.0
S-M 77.5 85.0 90.0 125.0
V1F 35.0 40.0 45.0 72.5
V1M 65.0 77.5 85.0 112.5
V2F 35.0 40.0 45.0 60.0
V2M
65.0 77.5 85.0 105.0
V3F 32.5 37.5 40.0 57.5
V3M 55.0 65.0 77.5 105.0
V4F 32.5 37.5 40.0 50.0
V4M 55.0 65.0 77.5 90.0
V5M 45.0 50.0 62.5 95.0

V6M 45.0 50.0 62.5 85.0

V7M 45.0 50.0 62.5 75.0
		- 56,0 kg
E-F 27.5 30.0 35.0 40.0
E-M 40.0 52.5 60.0 70.0
J-F 40.0 45.0 47.5 52.5
J-M 65.0 82.5 92.5 100.0
S-F 42.5 50.0 52.5 90.0
S-M 85.0 92.5 100.0 132.5
V1F 37.5 42.5 47.5 77.5
V1M 70.0 85.0 92.5 122.5
V2F 37.5 42.5 47.5 62.5
V2M
70.0 85.0 92.5 112.5
V3F 35.0 40.0 42.5 60.0
V3M 60.0 70.0 85.0 112.5
V4F 35.0 40.0 42.5 52.5
V4M 60.0 70.0 85.0 100.0
V5M 50.0 60.0 70.0 92.5

V7M 50.0 60.0 70.0 82.5

		- 60,0 kg
E-F 27.5 30.0 35.0 40.0
E-M 45.0 55.0 65.0 75.0
J-F 40.0 45.0 47.5 52.5
J-M 72.5 90.0 100.0 105.0
S-F 45.0 52.5 55.0 95.0
S-M 90.0 100.0 105.0 142.5
V1F 40.0 45.0 50.0 80.0
V1M 75.0 90.0 100.0 130.0
V2F 40.0 45.0 50.0 65.0
V2M
75.0 90.0 100.0 120.0
V3F 37.5 42.5 45.0 65.0
V3M 62.5 75.0 90.0 120.0
V4F 37.5 42.5 45.0 55.0
V4M 62.5 75.0 90.0 105.0
V5M 55.0 65.0 75.0 105.0

V6M 55.0 65.0 75.0 95.0

V7M 55.0 65.0 75.0 85.0

		- 67,5 kg
E-F 35.0 37.5 42.5 47.5
E-M 50.0 60.0 70.0 80.0
J-F 45.0 50.0 55.0 60.0
J-M 80.0 100.0 110.0 115.0
S-F 47.5 55.0 60.0 102.5
S-M 100.0 110.0 115.0 157.5
V1F 45.0 47.5 55.0 87.5
V1M 90.0 100.0 110.0 145.0
V2F 45.0 47.5 55.0 65.0
V2M
90.0 100.0 110.0 132.5
V3F 40.0 45.0 47.5 70.0
V3M 70.0 80.0 105.0 132.5
V4F 40.0 45.0 47.5 60.0
V4M 70.0 80.0 105.0 125.0
V5M 60.0 70.0 80.0 125.0

V6M 60.0 70.0 80.0 117.5

V7M 60.0 70.0 80.0 107.5

		- 75,0 kg
E-F 37.5 42.5 47.5 50.0
E-M 55.0 65.0 75.0 90.0
J-F 47.5 52.5 60.0 65.0
J-M 90.0 110.0 117.5 125.0
S-F 52.5 60.0 62.5 110.0
S-M 110.0 120.0 130.0 170.0
V1F 47.5 52.5 60.0 95.0
V1M 92.5 110.0 120.0 157.5
V2F 47.5 52.5 60.0 75.0
V2M
92.5 110.0 120.0 145.0
V3F 47.5 52.5 57.5 57.5
V3M 77.5 90.0 110.0 145.0
V4F 47.5 52.5 57.5 50.0
V4M 77.5 90.0 110.0 125.0
V5M 62.5 75.0 90.0 125.0

V6M 62.5 75.0 90.0 117.5

V7M 62.5 75.0 90.0 107.5

		- 82,5 kg
E-F 40.0 42.5 50.0 52.5
E-M 60.0 67.5 80.0 95.0
J-F 50.0 57.5 65.0 70.0
J-M 95.0 115.0 125.0 132.5
S-F 57.5 62.5 67.5 117.5
S-M 115.0 125.0 132.5 180.0
V1F 50.0 57.5 62.5 100.0
V1M 95.0 115.0 125,0 167.5
V2F 50.0 57.5 62.5 77.5
V2M
95.0 115.0 125,0 155.0
V3F 50.0 55.0 60.0 75.0
V3M 80.0 95.0 115.0 152.5
V4F 50.0 55.0 60.0 65.0
V4M 80.0 95.0 115.0 132.5
V5M 65.0 80.0 95.0 132.5

V6M 65.0 80.0 95.0 125.0

V7M 65.0 80.0 95.0 115.0

		- 90,0 kg
E-F 42.5 45.0 52.5 55.0
E-M 62.5 72.5 85.0 100.0
J-F 52.5 60.0 67.5 72.5
J-M 100.0 122.5 130.0 140.0
S-F 60.0 65.0 70.0 120.0
S-M 122.5 130.0 140.0 190.0
V1F 52.5 60.0 65.0 102.5
V1M 100.0 122.5 130.0 175.0
V2F 52.5 60.0 65.0 82.5
V2M 100
.0 122.5 130.0 162.5
V3F 52.5 57.5 62.5 82.5
V3M 85.0 100.0 122.5 162.5
V4F 52.5 57.5 62.5 70.0
V4M 85.0 100.0 122.5 140.0
V5M 70.0 85.0 100.0 140.0

V6M 70.0 85.0 100.0 130.0

V7M 70.0 85.0 100.0 120.0

		+ 90,0 kg
E-F 45.0 47.5 55.0 57.5
J-F 55.0 62.5 70.0 75.0
S-F 62.5 67.5 72.5 125.0
V1F 55.0 62.5 67.5 107.5
V2F 55.0 62.5 67.5 85.0
V3F 55.0 60.0 65.0 85.0
V4F 55.0 60.0 65.0 72.5
		- 100,0 kg
E-M 65.0 75.0 90.0 102.5
J-M 105.0 125.0 137.5 147.5
S-M 132.5 140.0 147.5 200.0
V1M 105.0 125.0 137.5 185.0
V2M 10
5.0 125.0 137.5 170.0
V3M 90.0 105.0 125.0 170.0
V4M 90.0 105.0 125.0 147.5
V5M 72.5 90.0 105.0 147.5

V6M 72.5 90.0 105.0 137.5

V7M 72.5 90.0 105.0 127.5

		- 110,0 kg
E-M 67.5 77.5 95.0 110.0
J-M 110.0 130.0 140.0 152.5
S-M 135.0 142.5 155.0 205.0
V1M 110.0 130.0 142.5 192.5
V2M 110
.0 130.0 142.5 175.0
V3M 85.0 110.0 135.0 175.0
V4M 85.0 110.0 135.0 152.5
V5M 75.0 95.0 110.0 152.5

V6M 75.0 95.0 110.0 142.5

V7M 75.0 95.0 110.0 132.5

		- 125,0 kg
E-M 70.0 80.0 100.0 112.5
J-M 112.5 135.0 147.5 157.5
S-M 135.0 147.5 157.5 212.5
V1M 115.0 135.0 147.5 195.0
V2M 11
5.0 135.0 147.5 180.0
V3M 100.0 112.5 137.5 180.0
V4M 100.0 112.5 137.5 157.5
V5M 80.0 100.0 112.5 157.5

V6M 80.0 100.0 112.5 147.5

V7M 80.0 100.0 112.5 137.5

		- 140,0 kg
E-M 72.5 82.5 105.0 120.0
J-M 117.5 140.0 150.0 162.5
S-M 140.0 150.0 162.5 220.0
V1M 120.0 140.0 150.0 200.0
V2M 120
.0 140.0 150.0 185.0
V3M 105.0 120.0 140.0 185.0
V4M 105.0 120.0 140.0 162.5
V5M 82.5 105.0 117.5 162.5

V6M 82.5 105.0 117.5 150.0

V7M 82.5 105.0 117.5 140.0

Retour ŕ la page d'accueil : accueil