NASA Outstanding Lifter Coefficient System

    La formule NASA permet d'effectuer des calculs pour désigner le classement toutes catégories dans une même classe d'âge ... 

            Comment se servir de cette formule ?

    Avant le début de la compétition vous avez été pesé : cela vous donne un poids en livres ... 
                                                           
ex : 220 lbs ( 100 kg ) ...
Vous vous reportez au tableau et prenez le coefficient qui est attribué à ce poids ...
                        pour 220 lbs : 1,1861 
   
      Vous divisez votre performance par votre poids de corps ... 
                                        
ex : 440 lbs ( 200 kg ) / 220 lbs = 2 
et vous obtenez un nombre de points que vous multipliez par le coefficient :
                           
ex : 2 x 1,1861 = 2,3722 pts 

ce qui permettra de classer tous les athlètes pour savoir qui a été le meilleur toutes catégories confondues ...

     Pour les compétitions 3 mouvements ... Elite : 10-9,3 ... Supérieur : 9,3-9

Bwt Co-eff   Bwt Co-eff   Bwt Co-eff   Bwt Co-eff
119 0.9000   171 1.0473   223 1.1946   275 1.3402
120 0.9028   172 1.0501   224 1.1974   276 1.3430
121 0.9057   173 1.0530   225 1.2002   277 1.3458
122 0.9085   174 1.0558   226 1.2030   278 1.3486
123 0.9113   175 1.0586   227 1.2058   279 1.3514
124 0.9142   176 1.0615   228 1.2086   280 1.3542
125 0.9170   177 1.0643   229 1.2114   281 1.3570
126 0.9198   178 1.0671   230 1.2142   282 1.3598
127 0.9227   179 1.0700   231 1.2170   283 1.3626
128 0.9255   180 1.0728   232 1.2198   284 1.3654
129 0.9283   181 1.0756   233 1.2226   285 1.3682
130 0.9312   182 1.0785   234 1.2254   286 1.3710
131 0.9340   183 1.0813   235 1.2282   287 1.3738
132 0.9368   184 1.0841   236 1.2310   288 1.3766
133 0.9397   185 1.0870   237 1.2338   289 1.3794
134 0.9425   186 1.0898   238 1.2366   290 1.3822
135 0.9453   187 1.0926   239 1.2394   291 1.3850
136 0.9482   188 1.0955   240 1.2422   292 1.3878
137 0.9510   189 1.0983   241 1.2450   293 1.3906
138 0.9538   190 1.1011   242 1.2478   294 1.3934
139 0.9567   191 1.1040   243 1.2506   295 1.3962
140 0.9595   192 1.1068   244 1.2534   296 1.3990
141 0.9623   193 1.1096   245 1.2562   297 1.4018
142 0.9652   194 1.1125   246 1.2590   298 1.4046
143 0.9680   195 1.1153   247 1.2618   299 1.4074
144 0.9708   196 1.1181   248 1.2646   300 1.4102
145 0.9737   197 1.1210   249 1.2674   301 1.4130
146 0.9765   198 1.1238   250 1.2702   302 1.4158
147 0.9793   199 1.1266   251 1.2730   303 1.4186
148 0.9822   200 1.1295   252 1.2758   304 1.4214
149 0.9850   201 1.1323   253 1.2786   305 1.4242
150 0.9878   202 1.1351   254 1.2814   306 1.4270
151 0.9907   203 1.1380   255 1.2842   307 1.4298
152 0.9935   204 1.1408   256 1.2870   308 1.4326
153 0.9963   205 1.1436   257 1.2898   309 1.4354
154 0.9992   206 1.1465   258 1.2926   310 1.4382
155 1.0020   207 1.1493   259 1.2954   311 1.4410
156 1.0048   208 1.1521   260 1.2982   312 1.4438
157 1.0076   209 1.1550   261 1.3010   313 1.4466
158 1.0105   210 1.1578   262 1.3038   314 1.4494
159 1.0133   211 1.1606   263 1.3066   315 1.4522
160 1.0161   212 1.1635   264 1.3094   316 1.4550
161 1.0190   213 1.1663   265 1.3122   317 1.4578
162 1.0218   214 1.1691   266 1.3150   318 1.4606
163 1.0246   215 1.1720   267 1.3178   319 1.4634
164 1.0275   216 1.1748   268 1.3206   320 1.4662
165 1.0303   217 1.1776   269 1.3234   321 1.4690
166 1.0331   218 1.1805   270 1.3262   322 1.4718
167 1.0360   219 1.1833   271 1.3290   323 1.4746
168 1.0388   220 1.1861   272 1.3318   324 1.4774
169 1.0416   221 1.1890   273 1.3346   325 1.4802
170 1.0445   222 1.1918   274 1.3374   326 1.4830

Retour à la page d'accueil : accueil