CHAMPIONNAT D’EUROPE DE DEVELOPPE COUCHE WPC
16/05/04 - Dessau ( Allemagne )
		Résultats		
	
		Open Feminin							Open Masculin
 						- 56 kg
1° Bohse		:  70,0 kg				1° Wick			: 137,5 kg	
						- 60 kg
								1° Karkuschke		: 125,0 kg
								2° Komar		: 122,5 kg
								3° Nefedov		: 120,0 kg
						- 67,5 kg
1° Pukkila		:  95,0 kg				1° Batschinsky		: 140,0 kg
2° Platonova		:  87,5 kg				
						- 75 kg
1° Zimmer		: 143,5 kg				1° Schick		: 275,0 kg
								2° Garcia		: 200,0 kg
								3° Szymichowski		: 180,0 kg
						- 82,5 kg
1° Muranéanova		: 120   kg				1° Tchesnokov		: 225,0 kg
								2° Pawlowski		: 190,0 kg
								3° Gejdos		: 175,0 kg
						- 90 kg
								1° Gayek		: 240,0 kg
								2° Sadkowsky		: 230,0 kg
								3° Beck			: 225,0 kg
									- 100 kg
								1° Ponomarenko		: 300,0 kg
								2° Formela		: 240,0 kg
								3° Ecker		: 227,5 kg
									- 110 kg
								1° Schwab		: 260,0 kg
								2° Marten		: 260,0 kg
								3° Wolf			: 257,5 kg
									- 125 kg
								1° Saastamoinen         : 270,0 kg
								2° Kasatov		: 270,0 kg
								3° Penttinen		: 255,0 kg
									- 140 kg
								1° Mentula		: 290,0 kg
								2° Göllnitz		: 270,0 kg
									+ 140 kg
								1° Popov		: 302,5 kg
								2° Czeplinski		: 275,0 kg
 			Féminin
	-  60   kg / 16-17  :	Krotosik	:  55   kg
	-  75   kg / Junior :	Becker		:  90   kg
	+  90   kg / Junior :	Makowska	:  92,5 kg
	-  52   kg / 40-44  : 	Dujardin 	:  82,5 kg
	-  67,5 kg / 40-44  : 	Weinelt 	:  62,5 kg
	-  56   kg / 45-49  : 	Heindl		:  50   kg
	-  60   kg / 45-49  : 	Camail		:  57,5 kg
	-  75   kg / 45-49  :	Schroder	:  70   kg
	-  75   kg / 50-54  :	Utecht		:  82,5 kg
	-  90   kg / 50-54  :	Hagge		: 105   kg
	-  82,5 kg / 60-64  :	Hogg		:  67,5 kg
	
			Masculin
	-  67,5 kg / 16-17  :	Nazarenko	: 108   kg
	-  75   kg / 16-17  :	Schroder	: 100   kg
	-  75   kg / 16-17  :	Probst		:  92,5 kg
	-  82,5 kg / 16-17  :	Skowron		: 150   kg
	-  82,5 kg / 16-17  :	Ponlot		: 130   kg
	- 100   kg / 16-17  :	Schmidt		: 145   kg
	-  56   kg / 18-19  :	Herok		:  82,5 kg
	-  60   kg / 18-19  :	Kreplewski	: 110   kg
	-  75   kg / 18-19  :	Petrenkov	: 120   kg
	-  82,5 kg / 18-19  :	Nowara		: 125   kg
	-  82,5 kg / 18-19  :	Remmo		: 110   kg
	-  90   kg / 18-19  :	Mardanov	: 176   kg
	-  90   kg / 18-19  :	Borgers		: 160   kg
	- 125   kg / 18-19  :	Amann		: 203   kg
	- 125   kg / 18-19  :	Arbuzovs	: 202,5 kg
	- 140   kg / 18-19  :	Kronbergs	: 182,5 kg
	-  67,5 kg / Junior :	Quitzau		: 147,5 kg
	-  67,5 kg / Junior :	Reinhardt	: 132,5 kg
	-  90   kg / Junior :	Ibrahimov	: 200   kg
	-  90   kg / Junior :	Becker		: 155   kg
	- 100   kg / Junior :	Baran		: 210   kg
	- 110   kg / Junior :	Butschalowski	: 195   kg
	- 125   kg / Junior :	Conrad		: 210   kg
	- 140   kg / Junior :	Grube		: 230   kg
	-  67,5 kg / 40-44  :	Herzog		: 186,5 kg
	-  90   kg / 40-44  :	Chayard		: 190   kg
	-  90   kg / 40-44  :	Pritzl		: 182,5 kg
	-  90   kg / 40-44  :	Rose		: 165   kg
	- 100   kg / 40-44  :	Haase		: 250,5 kg
	- 100   kg / 40-44  :	Pukkila		: 185   kg
	- 110   kg / 40-44  :	Hochstetter	: 240   kg
	- 110   kg / 40-44  :	Brasseur	: 230   kg
	- 110   kg / 40-44  :	Frey		: 195   kg
	- 125   kg / 40-44  :	Judko		: 250   kg
	- 125   kg / 40-44  :	Seminatore	: 230   kg
	- 125   kg / 40-44  :	O'Neill		: 210   kg
	+ 140   kg / 40-44  :	Bottcher	: 250   kg
	-  67,5 kg / 45-49  :	Heindl		: 125   kg
	-  75   kg / 45-49  :	Werner		: 180   kg
	-  75   kg / 45-49  :	Fauque		: 135   kg
	-  82,5 kg / 45-49  :	Rien		: 170   kg
	-  82,5 kg / 45-49  :	Vossier		: 162,5 kg
	-  82,5 kg / 45-49  :	Rien		: 160   kg
	-  90   kg / 45-49  :	Mehlich		: 185   kg
	-  90   kg / 45-49  :	Kaleja		: 182,5 kg
	- 100   kg / 45-49  :	Wrobel		: 167,5 kg
	- 100   kg / 45-49  :	Neubert		: 157,5 kg
	- 110   kg / 45-49  :	Slosarek	: 210   kg
	- 110   kg / 45-49  :	Stypmann	: 195   kg
	- 110   kg / 45-49  :	Grosser		: 180   kg
	- 125   kg / 45-49  :	Pevko		: 265   kg
	- 125   kg / 45-49  :	Mrosek		: 240   kg
	- 125   kg / 45-49  :	Richter		: 225   kg
	- 140   kg / 45-49  :	Bialik		: 220   kg
	-  60   kg / 50-54  :	Novotny		:  77,5 kg
	-  67,5 kg / 50-54  :	Guercio		: 115   kg
	-  82,5 kg / 50-54  :	Leskenmaa	: 181   kg
	-  90   kg / 50-54  :	Neumaier	: 160   kg
	- 100   kg / 50-54  :	Günther		: 180   kg
	- 100   kg / 50-54  :	Schoch		: 162,5 kg
	- 100   kg / 50-54  :	Douet		: 145   kg
	- 110   kg / 50-54  :	Germanicus	: 170   kg
	- 125   kg / 50-54  :	Weber		: 187,5 kg
	-  75   kg / 55-59  :	Winterscheidt	: 115   kg
	-  82,5 kg / 55-59  :	Klushnikov	: 125   kg
	-  82,5 kg / 55-59  :   Ruault		: 110   kg
	- 100   kg / 55-59  :	Waibel		: 127,5 kg
	-  75   kg / 60-64  :	Kuzmins		: 147,5 kg
	-  75   kg / 60-64  :	Sinn		: 130   kg
	-  90   kg / 60-64  :	Stolz		: 181   kg
	-  90   kg / 60-64  :	Krivanek	:  80   kg
	- 100   kg / 60-64  :	Vergnes-Blanquer: 160   kg
	- 110   kg / 60-64  :	Hachenberger	: 157,5 kg
	-  67,5 kg / 65-69  :	Trichlin	: 100   kg
	-  75   kg / 65-69  :	Schweitzer	:  65   kg
	-  82,5 kg / 65-69  :	Crusius		: 145   kg
	- 100   kg / 65-69  :	Lebolay		: 182,5 kg
	- 100   kg / 70-74  :	Goldmann	: 145   kg
	-  82,5 kg / 75-79  :	Pothee		:  65   kg	 
                               Retour ŕ la page d'accueil : accueil